Стоимость проектных работ по газоснабжению жилых домов и квартир, а также шкафных газорегуляторных пунктов и внеплощадочных сетей газоснабжения
|
№ п/п |
Наименование |
Стоимость, руб. ПМР |
|---|---|---|
| 1. | Проектные работы: | |
| 1.1. | газооборудование одноквартирных жилых домов без водонагревателей | 988 |
| 1.2. | газооборудование одноквартирных жилых домов с водонагревателями | 1 029 |
| 1.3. | газооборудование одноквартирных жилых домов с водонагревателем и отопительным прибором | 1 029 |
| 2. | Корректировка проектов газоснабжения существующих жилых домов с водонагревателем или без водонагревателя до 10% | 103 |
| 2.1. | То же, до 20% | 206 |
| 2.2. | То же, до 30% | 309 |
| 3. | Корректировка проектов газоснабжения существующих жилых домов с водонагревателем и отопительным прибором до 10% | 103 |
| 3.1. | То же, до 20% | 206 |
| 3.2. | То же, до 30% | 309 |
| 4. | Шкафной газорегуляторный пункт с комбинированным домовым регулятором давления газа V до 25 м³/час | 807 |
| 5. | Внеплощадочные сети газоснабжения при надземной прокладке сети: | |
| 5.1. | при надземной прокладке сети длиной от 50м до 100м | 3 508 |
| 5.2. | при надземной прокладке сети длиной от 50м до 100м в населенных пунктах с населением менее 10000 чел. | 1 754 |
| 5.3. | при надземной прокладке сети длиной от 20м до 50м с пониж. коэф.= 0,85 | 2 982 |
| 5.4. | при надземной прокладке сети длиной от 20м до 50м в населенных пунктах с населением менее 10000 чел. и пониж. коэф.= 0,85 | 1 491 |
| 5.5. | при надземной прокладке сети длиной до 20м с пониж. коэф.= 0,7 | 2 456 |
| 5.6. | при надземной прокладке сети длиной до 20м в населенных пунктах с населением менее 10000 чел. и пониж. коэф.= 0,7 | 1 228 |
| 6. | Внеплощадочные сети газоснабжения при подземной прокладке сети выполняемой из металлических труб: | |
| 6.1. | при подземной прокладке сети длиной от 50м до 100м | 3 661 |
| 6.2. | при подземной прокладке сети длиной от 50м до 100м в населенных пунктах с населением менее 10000 чел. | 1 830 |
| 6.3. | при подземной прокладке сети длиной от 20м до 50м с пониж. коэф.= 0,85 | 3 112 |
| 6.4. | при подземной прокладке сети длиной от 20м до 50м в населенных пунктах с населением менее 10000 чел. и пониж. коэф.= 0,85 | 1 556 |
| 6.5. | при подземной прокладке сети длиной до 20м с пониж. коэф.= 0,7 | 2 563 |
| 6.6. | при подземной прокладке сети длиной до 20м в населенных пунктах с населением менее 10000 чел. и пониж. коэф.= 0,7 | 1 281 |
| 7. | Внеплощадочные сети газоснабжения при подземной прокладке сети выполняемой из полиэтиленовых труб: | |
| 7.1. | при подземной прокладке сети длиной от 50м до 100м | 4 576 |
| 7.2. | при подземной прокладке сети длиной от 50м до 100м в населенных пунктах с населением менее 10000 чел. | 2 288 |
| 7.3. | при подземной прокладке сети длиной от 20м до 50м с пониж. коэф.= 0,85 | 3 890 |
| 7.4. | при подземной прокладке сети длиной от 20м до 50м в населенных пунктах с населением менее 10000 чел. и пониж. коэф.= 0,85 | 1 945 |
| 7.5. | при подземной прокладке сети длиной до 20м с пониж. коэф.= 0,7 | 3 203 |
| 7.6. | при подземной прокладке сети длиной до 20м в населенных пунктах с населением менее 10000 чел. и пониж. коэф.= 0,7 | 1 602 |
Примечания:
1. Стоимость проектных работ включает обследование, выполнение проектной документации, согласование и выдачу проектов в двух экземплярах.
2. В случае необходимости выполнения обмерочных чертежей с заказчика взимается дополнительная плата в размере 10% от стоимости проекта.
3. При замене газовой плиты или варочной панели на аналогичную, без изменения схемы подключения и мощности, при которой не требуется выезд проектировщика на объект, физические лица оплачивают только стоимость работ по замене указанного газового оборудования.

