ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
|
№ п/п |
Наименование работ | Ед.изм. | Тариф, руб. ПМР |
|---|---|---|---|
| 1 | Измерение сопротивления растекания тока заземляющих контуров | 1 контур | 155 |
| 2 | Измерение сопротивления петли "фаза-нуль" электроустановки | 1 операция | 265 |
| 3 | Измерение сопротивления изоляции кабелей и проводов | 1 операция | 210 |
| 4 | Измерение сопротивления цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 операция | 55 |
| 5 | Электроизмерения разности потенциалов на газопроводах | 1 км газопровода | 910 |
| 6 | Проверка изолирующих фланцев | 1 фланец | 155 |
| 7 | Проверка молниезащиты | 1 устройство | 105 |

