ТАРИФЫ НА РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ГАЗОПРОВОДОВ И ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ В СОБСТВЕННОСТИ НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
|
№ п/п |
Наименование работ | Ед. изм. | Тариф, руб. ПМР |
|---|---|---|---|
| 1 | Техническое обслуживание емкостного водонагревателя | шт. | 100 |
| 2 | Техническое обслуживание проточного водонагревателя | шт. | 95 |
| 3 | Техническое обслуживание бытового газового счетчика | шт. | 30 |
| 4 * | Техническое обслуживание газового котла ** от 50 кВт с вентиляторной горелкой | шт. | 820 |
| 5 * | Техническое обслуживание газового котла *** от 50 кВт с атмосферной горелкой | шт. | 645 |
| 6 | Техническое обслуживание газовой горелки инфракрасного излучения | шт. | 65 |
| 7 | Техническое обслуживание лабораторной горелки | шт. | 60 |
| 8 | Техническое обслуживание отопительной печи | шт. | 80 |
| 9 | Техническое обслуживание калорифера (кондиционера) газового | шт. | 70 |
| 10 | Техническое обслуживание пищеварочного котла | шт. | 95 |
| 11 | Техническое обслуживание газовой плиты | шт. | 45 |
| 12 | Техническое обслуживание импортного отопительного газового оборудования | шт. | 325 |
| 13 | Техническое обслуживание плиты ресторанной | шт. | 110 |
| 14 | Технический осмотр станции катодной защиты | шт. | 490 |
| 15 | Проверка эффективности работы станции катодной защиты | шт. | 1 150 |
| 16 | Измерение сопротивления растеканию тока заземляющих устройств или анодного заземления станции катодной защиты | 1 пункт измерений | 150 |
| 17 | Проверка молниезащиты | 1 устройство | 100 |
| 18 | Измерение сопротивления изоляции электропроводки | 1 пункт измерений | 185 |
| 19 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 пункт измерений | 185 |
| 20 | Проверка исправности изоляционных фланцевых соединений | 1 фланец | 150 |
| 21 | Измерение электрических потенциалов на участках газопроводов | км | 875 |
| 22 | Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5 | 1 объект | 55 |
| 23 | Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке 6-10 | 1 объект | 65 |
| 24 | Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке 11-15 | 1 объект | 80 |
| 25 | Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке свыше 16 | 1 объект | 90 |
| 26 | Приборное обследование подземных газопроводов | км | 720 |
| 27 | Обход и осмотр трассы: надземный газопровод всех категорий давления газа | км | 115 |
| 28 | Обход и осмотр трассы: подземный стальной газопровод (н/д) | км | 115 |
| 29 | Обход и осмотр трассы: подземный стальной газопровод (с/д), (в/д) | км | 115 |
| 30 | Обход и осмотр трассы: подземный полиэтиленовый газопровод всех категорий давления газа | км | 115 |
| 31 | Осмотр технического состояния (обход) шкафного газорегуляторного пункта | 1 линия | 80 |
| 32 | Текущий ремонт газового оборудования шкафного газорегуляторного пункта | 1 пункт | 2 410 |
| 33 | Техническое обслуживание газового оборудования шкафного газорегуляторного пункта | 1 пункт | 1 545 |
| 34 | Проверка параметров срабатывания предохранительно-запорных и предохранительно-сбросных клапанов шкафного газорегуляторного пункта | 1 пункт | 515 |
| 35 | Техническое обслуживание шкафных регуляторных установок с комбинированными регуляторами | ШРУ с ДКР | 350 |
| 36 | Текущий ремонт шкафных регуляторных установок с комбинированными регуляторами | ШРУ с ДКР | 375 |
| 37 | Проверка на загазованность газового колодца | шт. | 10 |
| 38 | Техническое обслуживание и диагностика сигнализаторов газа по месту эксплуатации | шт. | 35 |
| 39 | Техническое обслуживание сигнализаторов газа | шт. | 315 |
| 40 | Техническое обслуживание сигнализаторов газа СТХ-17 | шт. | 470 |
1. Тарифы настоящего приложения распространяются на услуги по техническому обслуживанию газопроводов и газового оборудования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, владеющих нежилым зданием (частью здания, нежилыми помещениями, в жилых домах).
* данные работы не являются регламентными и выполняются по согласованию с заказчиком;
** типа Колви 1500, 1850, 2000, 3000, Viessmann Vitopend 100 и др.;
*** типа Beretta Novella Maxima, Viessmann Atola и др.

