ТАРИФЫ НА РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ГАЗОПРОВОДОВ И ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ В СОБСТВЕННОСТИ НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
|
№ п/п |
Наименование работ | Ед. изм. | Тариф, руб. ПМР |
|---|---|---|---|
| 1 | Техническое обслуживание емкостного водонагреватели типа АГВ (АОГВ) и др. | шт. | 245 |
| 2 | Техническое обслуживание секционного котла с автоматическим устройством (КЧМ и др.) | шт. | 240 |
| 3 | Техническое обслуживание котла настенного с открытой или герметичной камерой сгорания | шт. | 340 |
| 4 | Техническое обслуживание проточного водонагревателя | шт. | 120 |
| 5 | Техническое обслуживание бытового газового счетчика | шт. | 40 |
| 6 | Техническое обслуживание газового котла от 50 кВт с вентиляторной горелкой | шт. | 1130 |
| 7 | Техническое обслуживание газового котла от 50 кВт с атмосферной горелкой | шт. | 890 |
| 8 | Техническое обслуживание газовой горелки инфракрасного излучения | шт. | 95 |
| 9 | Техническое обслуживание лабораторной горелки | шт. | 85 |
| 10 | Техническое обслуживание отопительной печи | шт. | 105 |
| 11 | Техническое обслуживание калорифера (кондиционера) газового | шт. | 95 |
| 12 | Техническое обслуживание пищеварочного котла | шт. | 125 |
| 13 | Техническое обслуживание газовой плиты | шт. | 100 |
| 14 | Техническое обслуживание плиты ресторанной | шт. | 130 |
| 15 | Технический осмотр станции катодной защиты | шт. | 495 |
| 16 | Проверка эффективности работы станции катодной защиты | шт. | 1195 |
| 17 | Измерение сопротивления растеканию тока заземляющих устройств или анодного заземления станции катодной защиты | 1 пункт измерений | 155 |
| 18 | Проверка молниезащиты | 1 устройство | 105 |
| 19 | Измерение сопротивления изоляции электропроводки | 1 пункт измерений | 210 |
| 20 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 1 пункт измерений | 190 |
| 21 | Проверка исправности изоляционных фланцевых соединений | 1 фланец | 155 |
| 22 | Измерение электрических потенциалов на участках газопроводов | км | 910 |
| 23 | Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5 | 1 объект | 80 |
| 24 | Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке 6-10 | 1 объект | 95 |
| 25 | Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке 11-15 | 1 объект | 115 |
| 26 | Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке свыше 16 | 1 объект | 130 |
| 27 | Приборное обследование подземных газопроводов | км | 745 |
| 28 | Обход и осмотр трассы: надземный газопровод всех категорий давления газа | км | 120 |
| 29 | Обход и осмотр трассы: подземный стальной газопровод (н/д) | км | 120 |
| 30 | Обход и осмотр трассы: подземный стальной газопровод (с/д), (в/д) | км | 120 |
| 31 | Обход и осмотр трассы: подземный полиэтиленовый газопровод всех категорий давления газа | км | 120 |
| 32 | Осмотр технического состояния (обход) шкафного газорегуляторного пункта | 1 линия | 85 |
| 33 | Текущий ремонт газового оборудования шкафного газорегуляторного пункта | 1 пункт | 2505 |
| 34 | Техническое обслуживание газового оборудования шкафного газорегуляторного пункта | 1 пункт | 1605 |
| 35 | Проверка параметров срабатывания предохранительно-запорных и предохранительно-сбросных клапанов шкафного газорегуляторного пункта | 1 пункт | 535 |
| 36 | Техническое обслуживание шкафных регуляторных установок с комбинированными регуляторами | ШРУ с ДКР | 365 |
| 37 | Текущий ремонт шкафных регуляторных установок с комбинированными регуляторами | ШРУ с ДКР | 390 |
| 38 | Проверка на загазованность газового колодца | шт. | 10 |
| 39 | Техническое обслуживание установленной в колодцах запорной арматуры и компенсаторов до Ду 150 | шт. | 125 |
| 40 | Техническое обслуживание установленной в колодцах запорной арматуры и компенсаторов от Ду 151 до Ду 300 | шт. | 240 |
| 41 | Техническое обслуживание запорной арматуры на надземном газопроводе | 1 оборудование | 115 |
| 42 | Масляная окраска ранее окрашенной запорной арматуры, компенсаторов в колодце** | 1 оборудование | 175 |
| 43 | Побелка газовых колодцев** | 100 м2 | 880 |
| 44 | Техническое обслуживание и диагностика сигнализаторов газа по месту эксплуатации | шт. | 60 |
| 45 | Техническое обслуживание сигнализаторов газа в лаборатории | шт. | 355 |
| 46 | Техническое обслуживание сигнализаторов газа СТХ-17 | шт. | 530 |
* Тарифы распространяются на услуги по техническому обслуживанию газопроводов и газового оборудования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, владеющих нежилым зданием (частью здания, нежилыми помещениями в жилых домах).
**Данные работы не являются регламентными и выполняются по согласованию с заказчиком.

