ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» производит запрос ценовых предложений на поставку:
| № п/п | Наименование | Характеристики | Ед.изм. | Кол-во материала |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Болт | 14х120, с шестигранной головкой и полной резьбой | кг | 2,76 |
| 2 | Болт | 14х90, с шестигранной головкой и полной резьбой | кг | 1,7 |
| 3 | Болт | 20х120, с шестигранной головкой и полной резьбой | кг | 3,15 |
| 4 | Болт | 6х25, с шестигранной головкой и полной резьбой | кг | 0,96 |
| 5 | Болт | 6х50, с шестигранной головкой и полной резьбой | кг | 1,36 |
| 6 | Болт | 6х80, с шестигранной головкой и полной резьбой | кг | 0,83 |
| 7 | Болт | 8х50, с шестигранной головкой и полной резьбой | кг | 1,77 |
| 8 | Бумага наждачная шлифовальная водостойкая | SIC 1200 | шт | 10 |
| 9 | Бумага наждачная шлифовальная водостойкая | SIC 150 | шт | 3,18 |
| 10 | Бумага наждачная шлифовальная водостойкая | SIC 320 | шт | 1,2 |
| 11 | Бумага наждачная шлифовальная водостойкая | SIC 400 | шт | 3,18 |
| 12 | Бумага наждачная шлифовальная водостойкая | SIC 600 | шт | 7 |
| 13 | Бумага наждачная шлифовальная водостойкая | SIC 800 | шт | 3,18 |
| 14 | Бумага наждачная шлифовальная неводостойкая | P120 | м2 | 18 |
| 15 | Бумага наждачная шлифовальная неводостойкая | P180 | м2 | 0,33 |
| 16 | Бумага наждачная шлифовальная неводостойкая | P320 | м2 | 1,35 |
| 17 | Валик "GEPARD" 18 см | шт | 46 | |
| 18 | Валик для покраски труб, с ручкой длина ручки 390 мм | шт | 10 | |
| 19 | Валик меховой | 25*22см | шт | 6 |
| 20 | Ведро | пластмассовое,12л | шт | 11 |
| 21 | Ведро пластмассовое 8л | шт | 10 | |
| 22 | Веник | шт | 30 | |
| 23 | Гайка | шестигранная, М12 | кг | 1,12 |
| 24 | Гайка | шестигранная, М14 | кг | 0,15 |
| 25 | Гайка | шестигранная, М20 | кг | 1,05 |
| 26 | Гайка | шестигранная, М6 | кг | 1,11 |
| 27 | Гайка | шестигранная, М8 | кг | 1,75 |
| 28 | Гипс строительный евро-вторичка 25кг | упак | 8 | |
| 29 | Гипс строительный евро-первичка 25кг | упак | 12 | |
| 30 | Грабли | металлические, веерные | шт | 2 |
| 31 | Грунт Sopro GD 749, 4кг (концентрат 1:1) | шт | 2 | |
| 32 | Грунт Tiefgrund D14 10 л | шт | 5 | |
| 33 | Грунт ГФ-021 серая 2,8 | кг | 54,75 | |
| 34 | Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества (ГОСТ 30136-95) | 6,5 мм | кг | 12 |
| 35 | Керосин | л | 135,36 | |
| 36 | Кисть-макловица | 50*150мм | шт | 27 |
| 37 | Клей для плитки Церезит СМ-11 25 кг. | шт | 28 | |
| 38 | Краска водоэмульсионная для наружных работ | кг | 56 | |
| 39 | Краска эмаль белая (спрей) | кг | 8,6 | |
| 40 | Краска эмаль красная (спрей) | кг | 14,7 | |
| 41 | Краска эмаль черная (спрей) | кг | 7,8 | |
| 42 | Наждачные листы водостойкие Sia | зернистость P 1000 | шт | 44,42 |
| 43 | Наждачные листы водостойкие Sia | зернистость P 120 | шт | 29,59 |
| 44 | Наждачные листы водостойкие Sia | зернистость P 1200 | шт | 46,21 |
| 45 | Наждачные листы водостойкие Sia | зернистость P 180 | шт | 33,42 |
| 46 | Наждачные листы водостойкие Sia | зернистость P 240 | шт | 41 |
| 47 | Наждачные листы водостойкие Sia | зернистость P 320 | шт | 59,19 |
| 48 | Наждачные листы водостойкие Sia | зернистость P 40 | шт | 18,21 |
| 49 | Наждачные листы водостойкие Sia | зернистость P 400 | шт | 16,42 |
| 50 | Наждачные листы водостойкие Sia | зернистость P 600 | шт | 48,42 |
| 51 | Наждачные листы водостойкие Sia | зернистость P 80 | шт | 63,79 |
| 52 | Наждачные листы водостойкие Sia | зернистость P 800 | шт | 40,42 |
| 53 | Отвод кан. PP Ø110 мм 45° | шт | 4 | |
| 54 | Пленка защитная 4м*5м | шт | 35 | |
| 55 | Распорник в комплекте с шурупами d 6х40 | шт | 690 | |
| 56 | Растворитель "Уайт-спирит" | л | 149,36 | |
| 57 | Саморез | 3,5х9,5мм, оцинкованный с пресшайбой,сверло | шт | 1300 |
| 58 | Саморез | по дереву, 4,2х95 | шт | 200 |
| 59 | Стеклохолст 3С 40г/ м2 (1х50м) | м | 160 | |
| 60 | Труба канализационная пластиковая Д-110 мм | м | 2 |
Обращаем Ваше внимание на то, что в ценовом предложении должны однозначно определяться цена за единицу товара и общая стоимость товара, срок поставки товара, срок действия предлагаемой цены. Предоставление Вами ценовой информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Ценовое предложение следует направлять по тел./ф. +373 533 38 329 или email: chernetskiyttg@mail.ru в срок до 10:00ч. 29.01.2025 года. Указанный срок может быть продлен по решению Общества, с дальнейшим отражением на официальном сайте ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" в разделе "Закупки", (https://www.ttgpmr.com/zakupki/malye-zakupki-golovnogo-predpriyatiya/) в соответствующем запросе неограниченному кругу лиц.
Общество вправе принять решение об увеличении количества закупаемого товара в пределах образовавшейся экономии денежных средств и ассортимента, обусловленного запросом, с учетом всех требований этого запроса.

