ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» производит запрос ценовых предложений для нужд ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье»:
| № п/п | Наименование материала | Характеристика материала | Ед. изм. | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F- конектор для антенного кабеля | шт | 12 | |
| 2 | Гнездо телефонное TJ-2 (T2-4P4C) | шт | 3 | |
| 3 | Разъем штекер-гнездо 3pin герметичный 24В 14А | шт | 36 | |
| 4 | Датчик температуры DS18B20 в корпусе | шт | 2 | |
| 5 | Динамик в телефонную трубку | шт | 8 | |
| 6 | Канифоль сосновая (20 г) | кг | 0,036 | |
| 7 | Припой ПОС-61 проволочный с канифолью | кг | 2 | |
| 8 | Припой Медно-фосфорный Cu-Rophos 94 Felder 50 см d=2 мм (пруток) | шт | 20 | |
| 9 | Припой ПОС-30 | кг | 0,24 | |
| 10 | Припой ПОС-60 | 0,25 кг | кг | 0,6 |
| 11 | Реле контроля LM1H-12D 12V16A | шт | 1 | |
| 12 | Провод витой для телефонной трубки | шт | 8 | |
| 13 | Ремкомплект ДУ с клеем | шт | 2 | |
| 14 | Теплопроводная паста КПТ-19 туб 18г | шт | 5 | |
| 15 | Транзистор | биполярный, 2SC5027F тип корпуса: TO-220F | шт | 1 |
| 16 | Транзистор | биполярный, STP4NK60Z или (STP4NK60ZFP), тип корпуса: TO-220 или (TO-220FP) | шт | 1 |
| 17 | Транзистор | полевой, P10NK80ZFP тип корпуса: TO-220FP | шт | 1 |
| 18 | Транзистор BD135 | шт | 2 | |
| 19 | Транзистор IRF BC40 | шт | 1 | |
| 20 | Транзистор 10N60 (STP10NK60ZFP) | шт | 4 | |
| 21 | Транзистор G4PH50U | шт | 4 | |
| 22 | Флюс для пайки алюминия 25гр. | шт | 3 | |
| 23 | Флюс паста Ф-99 | шт | 8 | |
| 24 | Штеккер телефонный RJ-12 | шт | 16 | |
| 25 | Штеккер телевизионный | шт | 6 | |
| 26 | Микропереключатель телефонный | шт | 8 | |
| 27 | МИКРОСХЕМА CD74AC14E | шт | 3 | |
| 28 | МИКРОСХЕМА IR 2101 | шт | 2 | |
| 29 | МИКРОСХЕМА UC3825N | шт | 2 | |
| 30 | МИКРОСХЕМА UC3842B | шт | 2 | |
| 31 | Предохранитель 6х30мм 15А стекло | шт | 18 | |
| 32 | Предохранитель ВП-1-1-2,0 А керамика | шт | 2 | |
| 33 | Коденсатор электролетический 10мкФ 450В | шт | 4 | |
| 34 | Конденсатор 220 мкФ 63В | шт | 2 | |
| 35 | КОНДЕНСАТОР 220мкф 50В | шт | 4 | |
| 36 | Конденсатор 47 МКФ 50 В | шт | 4 | |
| 37 | Конденсатор электролитический 1000мкФ 16В | шт | 12 | |
| 38 | Конденсатор электролитический 1000мкФ 25В | шт | 3 | |
| 39 | Конденсатор электролитический 100мкФ 16В | шт | 4 | |
| 40 | Конденсатор электролитический 10мкФ 50В | шт | 4 | |
| 41 | Конденсатор электролитический 10мкФ 63В | шт | 2 | |
| 42 | Конденсатор электролитический 22мкФ 63В | шт | 3 | |
| 43 | Конденсатор электролитический 4,7мкФ 63В | шт | 2 | |
| 44 | Конденсатор электролитический 47мкФ 450В | шт | 3 | |
| 45 | Конденсатор электролитический 47мкФ 63В | шт | 10 | |
| 46 | Конденсатор электролитический (полярный) | Емкость: 10 мкФ, Рабочее напряжение: 450 В, Диаметр корпуса: 13 мм, Длина корпуса: 22 мм | шт | 1 |
| 47 | Конденсатор электролитический (полярный) | Емкость: 1000 мкФ, Рабочее напряжение: 25 В, Диаметр корпуса: 10 мм, Длина корпуса: 21 мм | шт | 1 |
| 48 | Конденсатор электролитический (полярный) | Емкость: 22 мкФ, Рабочее напряжение: 450 В, Диаметр корпуса: 16 мм, Длина корпуса: 26 мм | шт | 1 |
| 49 | Конденсатор электролитический (полярный) | Емкость: 470 мкФ, Рабочее напряжение: 35 В, Диаметр корпуса: 10 мм, Длина корпуса: 20 мм | шт | 2 |
| 50 | Конденсатор электролитический К-50-35 1мкф 50В | шт | 19 | |
| 51 | Конденсатор электролитический полярный, емкость 470мкФ, напряжение 200В 85°C | шт | 8 | |
| 52 | Паяльник электрический 220В 100ВТ | шт | 1 | |
| 53 | Паяльник ЭПСН-200, "Топорик", деревянная ручка, 200 Вт, 230 В, подставка, "Рубин"(SQ1025-0507) | шт | 1 | |
| 54 | Мультиметр DT-9205A | шт | 4 | |
| 55 | Токовые клещи UT-204+ | шт | 1 |
Обращаем Ваше внимание на то, что в ценовом предложении должны однозначно определяться цена за единицу товара и общая стоимость товара, срок поставки товара, срок действия предлагаемой цены. Предоставление Вами ценовой информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Ценовое предложение следует направлять по email: omts4@ttgpmr.com в срок до 17:00 ч. 04.02.2026 года. Указанный срок может быть продлен по решению Общества, с дальнейшим отражением на официальном сайте ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" (https://ttgpmr.com/) в соответствующем запросе неограниченному кругу лиц.
Общество вправе принять решение об увеличении количества закупаемого товара в пределах образовавшейся экономии денежных средств и ассортимента, обусловленного запросом, с учетом всех требований этого запроса.
Контакты: Инженер ОМТС ВладимирГор. тел. +373 533 38 377

