ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» производит запрос ценовых предложений для нужд ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье»:
| № п/п | Наименование материала | Характеристика материала | Ед.изм. | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Автоматический выключатель | ВА47-29, 1Р, 10А, 4,5 кА, характеристика С | шт | 8 |
| 2 | Автоматический выключатель | ВА47-29, 1Р, 16А, 4,5 кА, характеристика С | шт | 10 |
| 3 | Автоматический выключатель | ВА47-29, 1Р, 6А, 4,5 кА, характеристика С | шт | 8 |
| 4 | Автоматический выключатель ИЭК ВА47-29 3Р 25А х-ка С | шт | 1 | |
| 5 | Батарея конденсаторная 10 KVAR 415 V | шт | 2 | |
| 6 | Батарея конденсаторная 5 KVAR 415 V | шт | 1 | |
| 7 | ВИЛКА 015 3Р+РЕ+N 16А 380В IP44 TDM | шт | 1 | |
| 8 | Вилка прямая каучук 2Р+РЕ 16А 250В IP44 TDM | шт | 30 | |
| 9 | Вилка прямая с заземлением белая 16А 250В | шт | 50 | |
| 10 | Вилка электрическая ALFA 16А | шт | 20 | |
| 11 | Короб-канал 20*20 | шт | 7 | |
| 12 | Короб-канал 60*40мм | м | 24 | |
| 13 | Короб-канал 20*20 | шт | 6 | |
| 14 | Короб-канал 60*40мм | м | 2 | |
| 15 | Выключатель электрический | 1-клавишный, IP44 | шт | 10 |
| 16 | Выключатель электрический | 1-клавишный, внутренний | шт | 12 |
| 17 | Выключатель электрический | 2-клавишный, внутренний | шт | 8 |
| 18 | Выключатель электрический | 2-клавишный, наружный | шт | 4 |
| 19 | Колодка клеммная 220В 15А | шт | 44 | |
| 20 | Колодка клеммная 220В 60А | шт | 1 | |
| 21 | Коробка арматурная (по гипсокартону) 027 | шт | 12 | |
| 22 | Металлорукав Р3-ЦХ-12 | м | 40 | |
| 23 | Металлорукав РЗ-Ц-Ш Д15 2 СОРт | м | 11 | |
| 24 | Металлорукав РЗ-Ц-Ш Д20 2 СОРт | м | 12 | |
| 25 | Мультиметр DT-9205A | шт | 4 | |
| 26 | Муфта термоусаживаемая XAGA 1000-N 75/15-240-SU | компл | 5 | |
| 27 | Наконечник ТА 50-10-9 TDM | шт | 8 | |
| 28 | Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку ТМЛ 35-10-10 | шт | 24 | |
| 29 | Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку ТМЛ 35-10-10 | шт | 4 | |
| 30 | Наконечник кабельный под опрессовку ТА 35-8-8 | шт | 24 | |
| 31 | Наконечник кабельный под опрессовку ТА 70-10-12 ( (КВТ) | шт | 24 | |
| 32 | Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку ТМЛ 10-8-5 | шт | 4 | |
| 33 | Предохранитель ПТ 011-10-2-31,5 УЗ (d=56 mm L=418mm) | шт | 16 | |
| 34 | Токовые клещи UT-204+ | шт | 1 | |
| 35 | Пускатель магнитный 12 Ам BFK 12.10.A | шт | 4 | |
| 36 | Пускатель нажимной / кнопка пусковая ПНВс-10 6А однофазный 380В / 220 Вт | шт | 4 | |
| 37 | Разрядник высоковольтный РВО-10У1 | шт | 6 | |
| 38 | Счетчик трёхфазный электрический косвенного включения с выходом RS485 с радиомодулем LoRaWAN (учёт активной и реактивной энергии) | шт | 5 | |
| 39 | Сальник PG 16 диаметр проводника 10-14 мм IP54 | шт | 10 | |
| 40 | Сальник PG 21 диаметр проводника 13-18мм IP54 | шт | 5 | |
| 41 | Розетка 1-местная для открытой установки РСш12-2-А с заземляющим контактом и крышкой 16А IP54 AQUATIC IEK | шт | 1 | |
| 42 | Розетка 1-местная для открытой установки РСш12-2-А с заземляющим контактом и крышкой 16А IP54 AQUATIC IEK | шт | 21 | |
| 43 | РОЗЕТКА 115 СТАЦИОНАРНАЯ 3Р+РЕ+N 16А 380В IP44 TDM | шт | 1 | |
| 44 | Розетка внутренней установки 3К | шт | 22 | |
| 45 | Розетка наружной установки 2-местная с заземлением IP54 | шт | 6 | |
| 46 | Розетка наружной установки 3К НАР. IP44 | шт | 21 | |
| 47 | Розетка переносная с заглушкой каучук 2Р+РЕ 16А 250В IP44 TDM | шт | 10 | |
| 48 | Розетка телефонная наружная универсальная | шт | 2 | |
| 49 | Розетка трехместная с заглушками каучук 2Р+РЕ 16А 250В IP44 | шт | 10 | |
| 50 | Трубка термоусаживающаяся Ду 1,5 мм | м | 5 | |
| 51 | Трубка термоусаживающаяся Ду 3 мм | м | 89 | |
| 52 | Трубка термоусаживающаяся Ду 6 мм | м | 89 | |
| 53 | Трубка термоусаживающаяся Ду 8 мм | м | 2 | |
| 54 | Трубка термоусаживающаяся ТУТнг 10/5 | м | 5 | |
| 55 | Трубка термоусаживающаяся ТУТнг 20/10 | упак | 1 | |
| 56 | Трубка термоусадочная 1/3 с клеем черная 25,4мм | упак | 5 | |
| 57 | Трубка термоусадочная 1/3 с клеем черная 39,0мм | упак | 5 | |
| 58 | Трубка термоусадочная 1/3 с клеем черная 70,0мм | упак | 5 | |
| 59 | Фотореле 220в 1000Вт | шт | 3 | |
| 60 | Щетки графитовые для электроинструмента | шт | 83 | |
| 61 | Щит ЩМП-3.2.1-0 IP66 (300х210х150) | шт | 4 | |
| 62 | Паяльник электрический 220В 100ВТ | шт | 1 | |
| 63 | Паяльник ЭПСН-200, "Топорик", деревянная ручка, 200 Вт, 230 В, подставка, "Рубин"(SQ1025-0507) | шт | 1 |
Обращаем Ваше внимание на то, что в ценовом предложении должны однозначно определяться цена за единицу товара и общая стоимость товара, срок поставки товара, срок действия предлагаемой цены. Предоставление Вами ценовой информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Ценовое предложение следует направлять по email: omts4@ttgpmr.com в срок до 17:00 ч. 04.02.2026 года. Указанный срок может быть продлен по решению Общества, с дальнейшим отражением на официальном сайте ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" (https://ttgpmr.com/) в соответствующем запросе неограниченному кругу лиц.
Общество вправе принять решение об увеличении количества закупаемого товара в пределах образовавшейся экономии денежных средств и ассортимента, обусловленного запросом, с учетом всех требований этого запроса.
Контакты: Инженер ОМТС ВладимирГор. тел. +373 533 38 377

