ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" проводит запрос коммерческих предложений на закупку ТМЦ согласно списка:
|
№ п/п |
Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Болт 8х40, с шестигранной головкой и полной резьбой | кг | 1,5 |
| 2 | Болт 16х65, с шестигранной головкой и полной резьбой | кг | 6,37 |
| 3 | Болт 18х80, с шестигранной головкой и полной резьбой | кг | 2,1 |
| 4 | Болт 20х120, с шестигранной головкой и полной резьбой | кг | 0,52 |
| 5 | Винт самосверлящий по металу 3,5*9,5 оцинкованый | кг | 5 |
| 6 | Гайка шестигранная, М12 | кг | 0,34 |
| 7 | Гайка шестигранная, М16 | кг | 3,28 |
| 8 | Гайка шестигранная, М18 | кг | 3,37 |
| 9 | Гайка шестигранная, М6 | кг | 7 |
| 10 | Гайка шестигранная, М8 | кг | 3 |
| 11 | Саморез 3,5х9,5мм, оцинкованный с пресшайбой,сверло | шт | 1 100 |
| 12 | Саморез по дереву, 3,5х35 | шт | 500 |
| 13 | Саморез по металлу, 3,5х25 | шт | 1 650 |
| 14 | Саморез по металлу, 3,5х35 | шт | 450 |
| 15 | Шайба плоская, М10 | кг | 0,78 |
| 16 | Шайбы пружинные 10мм | кг | 1,17 |
| 17 | Шайбы пружинные 12мм | кг | 0,87 |
| 18 | Шайбы пружинные 14мм | кг | 1,05 |
| 19 | Шайбы пружинные 6мм | кг | 0,29 |
| 20 | Шайбы пружинные 8мм | кг | 0,5 |
| 21 | Бумага наждачная шлифовальная водостойкая SIC 1200 | шт | 10 |
| 22 | Бумага наждачная шлифовальная водостойкая SIC 320 | шт | 26 |
| 23 | Бумага наждачная шлифовальная водостойкая SIC 600 | шт | 7 |
| 24 | Бумага наждачная шлифовальная неводостойкая Р120 | м2 | 3,6 |
| 25 | Бумага наждачная шлифовальная неводостойкая Р320 | м2 | 1,35 |
| 26 | Бумага наждачная шлифовальная неводостойкая 200 мм х 25 м ( P40 ) на тканевой основе | м2 | 17,05 |
| 27 | Наждачные листы водостойкие Sia зернистость P 1000 | шт | 36 |
| 28 | Наждачные листы водостойкие Sia зернистость P 120 | шт | 24 |
| 29 | Наждачные листы водостойкие Sia зернистость P 1200 | шт | 40 |
| 30 | Наждачные листы водостойкие Sia зернистость P 180 | шт | 24 |
| 31 | Наждачные листы водостойкие Sia зернистость P 320 | шт | 48 |
| 32 | Наждачные листы водостойкие Sia зернистость P 40 | шт | 12 |
| 33 | Наждачные листы водостойкие Sia зернистость P 400 | шт | 15 |
| 34 | Наждачные листы водостойкие Sia зернистость P 600 | шт | 36 |
| 35 | Наждачные листы водостойкие Sia зернистость P 80 | шт | 24 |
| 36 | Наждачные листы водостойкие Sia зернистость P 800 | шт | 36 |
Мы хотели бы акцентировать Ваше внимание на ключевых параметрах, которые должны быть четко определены в коммерческом предложении: наименование, состояние товара (новое или складского хранения), цена за единицу товара и общая стоимость товара, срок поставки товара, срок действия предлагаемой цены, страна происхождения и производитель.
Предоставление Вами ценовой информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств со стороны заказчика.
Мы просим направить Ваше ценовое предложение по тел./ф. +373 533 38329 или e-mail: chernetskiyttg@gmail.com в срок до 10:00ч. 20.11.2025 года. Указанный срок может быть продлен по решению Общества, и в таком случае информация о продлении будет опубликована на официальном сайте ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" (https://ttgpmr.com/) в соответствующем запросе неограниченному кругу лиц.
При необходимости, ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» вправе принять решение об изменении количества.
Будем признательны за рассмотрение нашего обращения, с надеждой на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
Инженер отдела материально-технического снабжения
ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье"
Чернецкий Е.В.
Тел: 778-18-615

