Материалы
№ п/п |
Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
---|---|---|---|---|
1 | АККУМУЛЯТОРЫ 12 V 7.2 AH | шт | 1,00 | |
2 | Батарейка типа «Крона» | шт | 4,00 | |
3 | Батарейка пальчиковая АА 1,5 V | шт | 50,00 | |
4 | Батарейка пальчиковая ААА 1,5 V | шт | 20,00 | |
5 | Держатель сварочный | шт | 2,00 | |
6 | Жидкость тормозная ДОТ- 4 | л | 2,00 | |
7 | Кислород (бал) | бал | 2,00 | |
8 | Кислород (м3) | м3 | 2,00 | |
9 | Клещи переставные для труб 300мм | шт | 7,00 | |
10 | Ключ трубный рычажный №2, цельнокованый, тип "S" Gross | шт | 2,00 | |
11 | Краска водоэмульсионная для наружных работ | кг | 52,69 | |
12 | Лента сигнальная | м | 145,82 | |
13 | Литол 24 | ГОСТ 21150-87,5 | кг | 3,00 |
14 | Метла пластиковая полипропиленовая круглая | шт | 2,00 | |
15 | Метчик М10 * 1,25мм | шт | 1,00 | |
16 | Метчик М12 * 1мм | шт | 1,00 | |
17 | Метчик М14 * 1,5 мм | шт | 1,00 | |
18 | Метчик М18 * 1,5 мм | шт | 1,00 | |
19 | Молоток слесарный с деревянной рукояткой 500 ГР | шт | 2,00 | |
20 | Насадка для перфоратора КОРОНА Д=65 | шт | 1,00 | |
21 | Ножницы по металлу | шт | 2,00 | |
22 | Отвод стальной ГОСТ 17375-2001 Ду 50 | шт | 1,00 | |
23 | Песок сеяный | м3 | 14,58 | |
24 | Плашка G 1/2" | шт | 2,00 | |
25 | Плашка М10 | шт | 1,00 | |
26 | Плашка М20*1,5 | шт | 1,00 | |
27 | Плашка М8 | шт | 1,00 | |
28 | Прокладка биконитовая 3 мм Д21*30 | шт | 618,00 | |
29 | Прокладка биконитовая 3 мм Д26*35 | шт | 1312,00 | |
30 | Прокладка паронитовая 3 мм Д24*30 | шт | 8,01 | |
31 | Прокладка паронитовая 3 мм Д26*35 | шт | 10,01 | |
32 | Прокладка паронитовая 3 мм Д30*38 | шт | 8,01 | |
33 | Рукав для жидкого газа Alfagomma LPG 32x45 мм 25 бар | м | 5,00 | |
34 | Рукав РВД для газораздаточного пистолета | шт | 1,00 | |
35 | Сапа | шт | 9,00 | |
36 | Сгон, муфта, контрогайка комплект Ду-25 | шт | 1,00 | |
37 | Сталь арматурная А-I стержни гладкие диаметром 12 мм | кг | 8,00 | |
38 | Топор плотничный | шт | 2,00 | |
39 | Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 20*2,8 | т | 0,02 | |
40 | Труба стальная электросварная ГОСТ-10704 57*3,5 | т | 0,02 | |
41 | Халат х/б белый работника столовой | 104-108, 158-164 | шт | 1,00 |
42 | Щетка - смётка | шт | 9,60 | |
43 | Элемент питания SONY R 20 | шт | 5,00 |
Услуги подрядчика:
№ п/п |
Услуга |
---|---|
1 | Отдел строительства и ремонта |
2 | Обследование объектов и зданий |
3 | Обследование объектов: ГРП-1, лит.Б - 15,8 кв.м., г. Тирасполь, ул. Каховская, д.8 |
4 | Обследование объектов: ГРП-2 г. Тирасполь, ул.К.Либкнехта, в районе ж.д. № 132 |
5 | Обследование объектов: ГРП-3 в районе ж.д. № 70 по ул. К. Либкнехта г. Тирасполь | 6 | Обследование объектов: здание блока подсобных помещений лит.Б-Б1 - 677,4 кв.м., г. Тирасполь ул. Каховская, д. 22 |
7 | Обследование объектов: здание ГГРП-14 лит.Б, 31,8 кв.м., Слободзейский район, с.Суклея ул.Гагарина |
8 | Обследование объектов: здание ГРП № 4, 15,6 кв.м., г. Тирасполь, ул. Космонавтов, в районе жилого дома №11 |
9 | Обследование объектов: здание ГРП №5, 24,3 кв.м., г. Тирасполь, ул.Котовского в районе жилого дома № 29 |
10 | Обследование объектов: здание ГРП- 12, 16.2 кв.м., г. Тирасполь, по ул. Краснодонская, в районе жилого дома № 48 |
11 | Обследование объектов: здание ГРП-10, 34,6 кв.м.,г. Тирасполь, пер.2-ой Бородинский, в районе жилого дома № 2 |
12 | Обследование объектов: здание ГРП-11, 35,3 кв.м.,г. Тирасполь, ул. Чапаева, в районе жилого дома № 143 |
13 | Обследование объектов: здание ГРП-11, 35,3 кв.м.,г. Тирасполь, ул. Чапаева, в районе жилого дома № 143 |
14 | Обследование объектов: здание ГРП-13, общей площадью 16 кв.м., г. Тирасполь, ул. Текстильщиков, в районе жилого дома № 38 |
15 | Обследование объектов: здание ГРП-13, общей площадью 16 кв.м., г. Тирасполь, ул. Текстильщиков, в районе жилого дома № 38 |
16 | Обследование объектов: здание ГРП-6,16 кв.м., г. Тирасполь, ул. Восстания, в районе жилого дома № 119 |
17 | Обследование объектов: здание ГРП-6,16 кв.м., г. Тирасполь, ул. Восстания, в районе жилого дома № 119 |
18 | Обследование объектов: здание ГРП-7, 14.7 кв.м., г. Тирасполь, ул. Строителей, в районе жилого дома № 52 |
19 | Обследование объектов: здание ГРП-8, 15,3 кв.м., г. Тирасполь. ул. Х. Ботева 23, в районе жилого дома № 23 |
20 | Обследование объектов: здание ГРП-9, 33,7 кв.м., г. Тирасполь, пер. Западный, в районе жилого дома №21/2 |
Обращаем Ваше внимание на то, что в ценовом предложении должны однозначно определяться цена за единицу товара и общая стоимость товара, срок поставки товара, срок действия предлагаемой цены и страну происхождения (производитель).
В целях установления соответствия предъявляемым требованиям, предлагаемого участниками предмета закупки, филиал ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в г. Тирасполь может запросить у участников дополнительную документацию. Не предоставление технической документации может являться основанием для не рассмотрения представленного ценового предложения в связи с невозможностью установления соответствия предъявляемым требованиям. Предоставление Вами ценовой информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Дополнительную информацию можно получить в отделе административно-хозяйственного отдела по телефону: 0 (533) 4-62-32 или по e-mail: aho@tir.ttgpmr.com
Ценовое предложение следует направлять по тел./ф. +373 533 46232,
e-mail: aho@tir.ttgpmr.com или предоставлять в ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" филиал г. Тирасполь по адресу г. Тирасполь ул. Каховская д.22 в срок до 17:00 ч. 11 марта 2024 года.
В коммерческом предложении просим указывать ссылку на номер запроса.