Филиал ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в г. Тирасполь проводит открытый запрос цен на поставку следующих товаров в мае 2025 года:
Армсетка 2,5*100*100 (1м*2м)
| № п/п | Материал | Характеристика материала | Ед. изм. | Кол-во материала | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Армсетка 2,5*100*100 (1м*2м) 
 | шт | 22,0 | |
| 2 | Армсетка 3,5*100*100 (1м*2м) | 
 | шт | 23,00 | 
| 3 | Бетон М-200 | ОК 8-10 | м3 | 4,05 | 
| 4 | Бетон М-150 | ОК 8-10 | м3 | 5,49 | 
| 5 | Бокорезы 180 мм | 
 | шт | 8,00 | 
| 6 | Ведро оцинкованное 12л | 
 | шт | 6,00 | 
| 7 | Герметик термостойкий 350 градусов | 
 | шт | 1,00 | 
| 8 | Доска 30х200х6000 | 
 | м3 | 0,15 | 
| 9 | Жидкость для откручивания гаек | 0,4 кг | шт | 1,00 | 
| 10 | Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества (ГОСТ 30136-95) | 6,5 мм | кг | 1,66 | 
| 11 | Кислород (бал) | 
 | бал | 0,90 | 
| 12 | Кислород (м3) | 
 | м3 | 3,00 | 
| 13 | Клещи переставные для труб 300мм | 
 | шт | 5,00 | 
| 14 | Ключ трубный рычажный №2, цельнокованый, тип "S" Gross | 
 | шт | 2,00 | 
| 15 | Кран трехходовой манометрический Д15 РУ 16 | 
 | шт | 12,08 | 
| 16 | Краска водоэмульсионная для наружных работ | 
 | кг | 48,90 | 
| 17 | Круг отрезной Д125*1,0 | 
 | шт | 15,00 | 
| 18 | Лента сигнальная | 
 | м | 60,00 | 
| 19 | Лом L- 140 СМ | 
 | шт | 3,00 | 
| 20 | Лопата совковая с черенком | 
 | шт | 4,00 | 
| 21 | Лопата штыковая | 
 | шт | 4,00 | 
| 22 | Малые лестничные подмости | 
 | шт | 1,00 | 
| 23 | Набивка сальниковая d-10 | 
 | кг | 1,80 | 
| 24 | Набивка сальниковая d-6 | 
 | кг | 1,19 | 
| 25 | Набивка сальниковая d-8 | 
 | кг | 4,16 | 
| 26 | набор инструментов для ТО, ППР | 
 | компл | 1,00 | 
| 27 | Набор торцевых головок ударных 1"DR, 24-50мм, 9 предм., S03A8109S | 
 | шт | 1,00 | 
| 28 | Ножовка по дереву | 
 | шт | 1,00 | 
| 29 | Отвод стальной ГОСТ 17375-2001 Ду 25 | 
 | шт | 2,00 | 
| 30 | Отвод стальной ГОСТ 17375-2001 Ду 50 | 
 | шт | 0,99 | 
| 31 | Пакля | 
 | кг | 0,20 | 
| 32 | Песок мытый (т) | 
 | т | 0,30 | 
| 33 | Песок сеяный | 
 | м3 | 35,56 | 
| 34 | Песчано-гравийная смесь (ПГС) | 
 | м3 | 0,36 | 
| 35 | Плоскогубцы слесарные комбинированные 180 мм TOPEX 32D111 | 
 | шт | 2,00 | 
| 36 | Проволока вязальная без покрытия т.1,2 мм | 
 | кг | 4,00 | 
| 37 | Прокладка биконитовая 3 мм Д21*30 | 
 | шт | 660,00 | 
| 38 | Прокладка биконитовая 3 мм Д26*35 | 
 | шт | 1240,00 | 
| 39 | Профессиональный садовый секатор, для обрезки деревьев до 22мм LOWE Original 1.107 | 
 | шт | 2,00 | 
| 40 | Профнастил кровельный оцинкованный | 
 | м2 | 15,12 | 
| 41 | Растворитель "Уайт-спирит" | 
 | л | 1,50 | 
| 42 | Резьба короткая Ду25 | 
 | шт | 2,00 | 
| 43 | Рукав кислородный Ду 6,3 | 
 | м | 100,00 | 
| 44 | Рулетка 10м | 
 | шт | 2,00 | 
| 45 | Рулетка 5м | 
 | шт | 5,00 | 
| 46 | Саморез | по дереву, 3,5х55 | шт | 108,00 | 
| 47 | Саморез | по дереву, 4,2х70 | шт | 450,00 | 
| 48 | Сверло по металлу 1,0 мм | 
 | шт | 5,00 | 
| 49 | Сверло по металлу 1,2 мм | 
 | шт | 5,00 | 
| 50 | Сверло по металлу 3,0 мм | 
 | шт | 5,00 | 
| 51 | Сверло по металлу 3,5 мм | 
 | шт | 5,00 | 
| 52 | Сверло по металлу 4,0 мм | 
 | шт | 5,00 | 
| 53 | Сверло по металлу 5,5 мм | 
 | шт | 3,00 | 
| 54 | Сгон, муфта, контрогайка комплект Ду-20 | 
 | шт | 5,90 | 
| 55 | Сгон, муфта, контрогайка комплект Ду-25 | 
 | шт | 5,00 | 
| 56 | Сгон, муфта, контрогайка комплект Ду-32 | 
 | шт | 1,00 | 
| 57 | Сгон, муфта, контрогайка комплект Ду-40 | 
 | шт | 1,00 | 
| 58 | Сталь арматурная А-III стержни периодического профиля диаметром 10 мм | 
 | кг | 14,00 | 
| 59 | Техпластина МБС | 5 мм | кг | 9,00 | 
| 60 | Труба профильная 40*20 | 
 | м | 45,00 | 
| 61 | Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 20*2,8 | 
 | т | 0,02 | 
| 62 | Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 25*2,8 дл. 6 | 
 | т | 0,01 | 
| 63 | Труба стальная электросварная ГОСТ-10704 57*3,5 | 
 | т | 0,07 | 
| 64 | Труба стальная электросварная ГОСТ-10704 89*3,5 | 
 | т | 0,08 | 
| 65 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный 40х40 мм ГОСТ 8509-93 | 
 | кг | 29,70 | 
| 66 | Фланец стальной плоский Ду-20 Ру-16 | 
 | шт | 3,99 | 
| 67 | Фланец стальной плоский Ду-25 Ру-16 | 
 | шт | 1,05 | 
| 68 | Фланец стальной плоский Ду-80 Ру-16 | 
 | шт | 4,00 | 
| 69 | Цемент ПЦ 400 Д-20 (тарированный) | 
 | кг | 330,00 | 
| 70 | Шланг поливочный Ду 20 мм | 
 | пог. м | 1,00 | 
| 71 | Щетка - смётка | 
 | шт | 6,90 | 
Планируемый период проведения закупки – 2025 год.
Обращаем Ваше внимание на то, что в ценовом предложении должны однозначно определяться цена за единицу товара и общая стоимость товара, срок поставки товара, срок действия предлагаемой цены и страну происхождения (производитель).
В целях установления соответствия предъявляемым требованиям, предлагаемого участниками предмета закупки, филиал ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в городе Тирасполь может запросить у участников дополнительную документацию. Не предоставление технической документации может являться основанием для не рассмотрения представленного ценового предложения в связи с невозможностью установления соответствия предъявляемым требованиям. Предоставление Вами ценовой информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Дополнительную информацию можно получить в отделе административно-хозяйственного отдела по телефону: 0 (533) 4-62-32 или по e-mail: aho@tir.ttgpmr.com
Ценовое предложение следует направлять по тел./ф. +373 533 46232, e-mail: aho@tir.ttgpmr.com или предоставлять в ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" филиал г. Тирасполь по адресу: г. Тирасполь ул. Каховская д.22 в срок до 17:00 ч. 16 мая 2025 года.
В коммерческом предложении просим указывать ссылку на номер запроса.

