Филиал ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в городе Тирасполь проводит открытый запрос цен на поставку следующих товаров в апреле 2025 года:
№ п/п |
Материал | Характеристика материала | Ед. изм. | Кол-во материала |
---|---|---|---|---|
1 | Аккумулятор GP R06 1,2V 2100mAh | шт | 16,00 | |
2 | Аккумулятор GP R14, тип "С" 2200mAh | шт | 6,00 | |
3 | Батарея питания корректора CORUS | шт | 1,00 | |
4 | Бетон М-150 | ОК 8-10 | м3 | 3,53 |
5 | Бланк "Акт снятия/установки сигнализатора загазованности" | шт | 100,00 | |
6 | Бланк "Акт установки сигнализаторов загазованности" | шт | 600,00 | |
7 | Бланк "Акт-наряд на отключение газовых приборов (оборудования)" | шт | 470,00 | |
8 | Бланк "Договор на поставку природного газа" | компл | 8,00 | |
9 | Бланк "Договор о передаче имущества во временное пользование" | компл | 332,00 | |
10 | Бланк "Заявка на неисправность газового оборудования " Форма 27 Э, формат А-4 1 лист | шт | 200,00 | |
11 | Бланк "Заявка на устранение неисправностей в газовом приборе" | шт | 40,00 | |
12 | Бланк "Наряд на выполнение аварийных заявок" | шт | 640,00 | |
13 | Бланк "Наряд на подключение бытовых газ.приборов" | шт | 28,00 | |
14 | Бланк "Наряд на проведение газоопасных работ" | шт | 20,00 | |
15 | Бланк "Объявление о проведении период.техобслуживания" | шт | 120,00 | |
16 | Бланк "Рапорт обходчика трассы газопровода" | шт | 80,00 | |
17 | Бланк "Уведомление о о производстве земляных работ" Форма 16 Э, формат А-4,1 лист | шт | 20,00 | |
18 | Бланк "Уведомление" Приложение № 10 к приказу Общества № 01-03/418 от 08.11.2011 г. | шт | 1540,00 | |
19 | Бокорезы 180 мм | шт | 1,00 | |
20 | Болт | 10х40, с шестигранной головкой и полной резьбой | кг | 1,94 |
21 | Болт | 10х60, с шестигранной головкой и полной резьбой | кг | 0,14 |
22 | Болт | 12х70, с шестигранной головкой и полной резьбой | кг | 13,96 |
23 | Болт | 12х80, с шестигранной головкой и полной резьбой | кг | 2,00 |
24 | Болт | 14х80, с шестигранной головкой и полной резьбой | кг | 13,41 |
25 | Болт | 16х70, с шестигранной головкой и полной резьбой | кг | 7,02 |
26 | Болт | 16х90, с шестигранной головкой и полной резьбой | кг | 16,14 |
27 | Болт | 8х70, с шестигранной головкой и полной резьбой | кг | 2,31 |
28 | Бочонок бронзовый Ду-15 | шт | 90,00 | |
29 | Бумага наждачная шлифовальная неводостойкая P120 150мм*50м | м2 | 3,00 | |
30 | Бумага туалетная | рул | 279,00 | |
31 | Валик "GEPARD" 18 см | шт | 2,00 | |
32 | Валик "Велюр" 15 см | шт | 7,78 | |
33 | Валик меховой | 25*22см | шт | 0,83 |
34 | Веник | шт | 1,42 | |
35 | Воронка водосточная | шт | 2,00 | |
36 | Втулка изолирующая в комплекте с шайбой | д 10 | шт | 28,00 |
37 | Втулка изолирующая в комплекте с шайбой | д 12 | шт | 479,39 |
38 | Втулка изолирующая в комплекте с шайбой | д 14 | шт | 64,00 |
39 | Втулка изолирующая в комплекте с шайбой | д 8 | шт | 96,81 |
40 | Гайка | шестигранная, М10 | кг | 0,67 |
41 | Гайка | шестигранная, М12 | кг | 4,88 |
42 | Гайка | шестигранная, М14 | кг | 2,83 |
43 | Гайка | шестигранная, М16 | кг | 6,78 |
44 | Гайка | шестигранная, М8 | кг | 0,95 |
45 | Герметик термостойкий 350 градусов | шт | 7,95 | |
46 | Гипс строительный евро-первичка 25кг | упак | 10,00 | |
47 | Грабли | металлические, садовые | шт | 2,00 |
48 | Гравий фракция 5-20 мм | т | 0,04 | |
49 | Грунтовка универсальная № 7 Artisan | л | 14,00 | |
50 | Диэлектрическая вставка 1/2п х 1/2м | шт | 40,00 | |
51 | Диэлектрическая вставка 3/4 | шт | 40,00 | |
52 | Желоб водосточный | оцинкованный 150 L-1000мм | м | 28,00 |
53 | Жидкое мыло «Факс» эконом. (2 л.) | л | 23,60 | |
54 | Жидкость для откручивания гаек | 0,4 кг | шт | 12,83 |
55 | Жидкость тормозная ДОТ- 4 | л | 2,00 | |
56 | Журнал распоряжений и телефонограмм, формат А4 (50л ) переплет твердый | шт | 4,00 | |
57 | Журнал регистрации аварийных заявок | шт | 4,00 | |
58 | Журнал технического обслуживания ШРП (формат А5, 12 листов, переплет мягкий) | шт | 100,00 | |
59 | Журнал технического огбслуживания ГРП (формат А4, 100 листов, переплет твердый) | шт | 21,08 | |
60 | Заглушка желоба | шт | 2,00 | |
61 | Знак дорожный | шт | 4,25 | |
62 | Знаки дорожные предупредительные | шт | 34,00 | |
63 | Известь гашёная | кг | 41,20 | |
64 | Карбид кальция 50/80 ГОСТ 1460-81 | кг | 18,00 | |
65 | Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества (ГОСТ 30136-95) | 6,5 мм | кг | 0,66 |
66 | Кварц грунт 10л | л | 5,00 | |
67 | Кислород (бал) | бал | 1,20 | |
68 | Кислород (м3) | м3 | 3,00 | |
69 | Кислота соляная техническая | кг | 3,00 | |
70 | Кисть круглая | №10 (40мм), деревянная ручка | шт | 14,66 |
71 | Кисть круглая | №12 (45мм) | шт | 2,00 |
72 | Кисть круглая | №18 (60мм), деревянная ручка | шт | 50,07 |
73 | Кисть круглая | №2 (20мм), деревянная ручка | шт | 89,17 |
74 | Кисть круглая | №22 (70мм) | шт | 15,02 |
75 | Кисть круглая | №28 (85мм) | шт | 19,49 |
76 | Кисть круглая | №8 (35мм) | шт | 4,80 |
77 | Кисть флейцевая | Английская, 1,5" (38мм) | шт | 2,00 |
78 | Кисть флейцевая | Английская, 1" (25мм) | шт | 5,40 |
79 | Кисть флейцевая | Английская, 2" (50мм) | шт | 6,00 |
80 | Кисть флейцевая | Стандарт, 1,5" (38мм) | шт | 1,22 |
81 | Кисть флейцевая | Стандарт, 1" (25мм) | шт | 5,40 |
82 | Кисть флейцевая | Стандарт, 2" (50мм) | шт | 1,20 |
83 | Кисть-макловица | 30*100мм | шт | 0,03 |
84 | Кисть-макловица | 30*70мм | шт | 1,70 |
85 | Колено водосточной трубы (нижнее) | шт | 2,00 | |
86 | Костюм летний тактический пиксельный камуфляжный (китель и брюки) | 176/52 | компл | 2,00 |
87 | Костюм летний тактический пиксельный камуфляжный (китель и брюки) | 185/58 | компл | 1,00 |
88 | Костюм летний тактический пиксельный камуфляжный (китель и брюки) | 194/56 | компл | 1,00 |
89 | Краги сварщика со спилком | пар | 28,00 | |
90 | Кран трехходовой манометрический Д15 РУ 16 | шт | 19,00 | |
91 | Краситель (пигмент) концентрат 100мл | персиковый | шт | 2,00 |
92 | Краска водоэмульсионная "Снежка" | л | 25,00 | |
93 | Краска эмаль красная (спрей) | кг | 0,55 | |
94 | Краска эмаль ПФ-115 белая 2.7 кг ТМ "Gamma Color" | шт | 2,00 | |
95 | Краска эмаль черная (спрей) | кг | 0,36 | |
96 | Крепление водосточного желоба | шт | 6,00 | |
97 | Крепление водосточной трубы | шт | 20,00 | |
98 | Круг отрезной Д125*1,0 | шт | 255,60 | |
99 | Круг отрезной Д125*2,0 | шт | 13,00 | |
100 | Круг отрезной Д230*2,0 | шт | 130,00 | |
101 | Круглогубцы 160 мм | шт | 1,00 | |
102 | Лента сигнальная | м | 198,32 | |
103 | Леска для триммера ЗВЕЗДА ф3 | м | 280,00 | |
104 | Леска для газонокосилки (триммер) | плетенка ф.3мм | м | 175,00 |
105 | Литол 24 | ГОСТ 21150-87, 5 | кг | 4,00 |
106 | Лопата снеговая с черенком | шт | 2,00 | |
107 | Медный купорос | кг | 5,97 | |
108 | МОЮЩЕЕ СР-ВО ЧИСТИН СПРЕЙ ДЛЯ ВАНН И ДУШЕВЫХ КАБИН 500 мл. | л | 7,94 | |
109 | Моющее средство для стекол и зеркал | л | 1,24 | |
110 | Моющее средство для унитаза "Утенок" | л | 7,04 | |
111 | Моющее средство жидкое "Сан-Клин" для сантехники | л | 0,75 | |
112 | Мыло туалетное | шт | 836,00 | |
113 | Мыло хозяйственное 72% | шт | 1259,65 | |
114 | Набор головок шестигранных 8-32 | компл | 1,00 | |
115 | Набор для уборки помещений (щетка+совок) | шт | 2,00 | |
116 | набор инструментов для ТО, ППР | компл | 1,00 | |
117 | Нержавеющий шланг для газа ECO-FLEX 1/2" ВН 1,5м | шт | 15,00 | |
118 | Нержавеющий шланг для газа ECO-FLEX 1/2" ВН 1м | шт | 15,00 | |
119 | Освежитель воздуха (300 мл) | шт | 6,33 | |
120 | Отбеливатель хлор (дезинфицирующее средство) | л | 1,60 | |
121 | Отвод стальной ГОСТ 17375-2001 Ду 50 | шт | 0,60 | |
122 | Пакет для мусора, объем 120 л | упак | 7,64 | |
123 | Пакеты для мусора "Бонус", объем 35 л (50 шт) | шт | 482,00 | |
124 | Пакля | кг | 15,23 | |
125 | Папка пластиковая конверт с кнопкой | шт | 303,60 | |
126 | Паронит ПМБ 1,0 мм | кг | 1,55 | |
127 | Паронит ПМБ 3,0 мм | кг | 4,14 | |
128 | Паронит ПМБ 4,0 мм | кг | 0,40 | |
129 | Перчатки нитриловые б/пудры н/ст размер "L" | пар | 12,00 | |
130 | Перчатки резиновые кислотостойкие КЩС | пар | 4,00 | |
131 | Перчатки резиновые санитарные типа "Барьер" | пар | 8,00 | |
132 | Перчатки резиновые хозяйственные универсальные OFFICE CLEAN | пар | 30,00 | |
133 | Перчатки х/б пятипалые с ПВХ | пар | 511,00 | |
134 | Песок мытый (т) | т | 75,03 | |
135 | Песок сеяный | м3 | 19,83 | |
136 | Песчано-гравийная смесь (ПГС) | м3 | 0,14 | |
137 | Плоскогубцы удлиненные изогнутые 200 мм | шт | 1,00 | |
138 | Полотно ножовочное | шт | 50,00 | |
139 | Порошок стиральный | кг | 5,60 | |
140 | Преобразователь ржавчины 1,0 кг ТМ Cheton | шт | 4,80 | |
141 | Провод ПВС 3*1,5 мм | м | 2,37 | |
142 | Проволока сварочная СВ08А Д-3мм | кг | 9,60 | |
143 | Прокладка биконитовая 3 мм Д21*30 | шт | 630,00 | |
144 | Прокладка биконитовая 3 мм Д26*35 | шт | 1070,00 | |
145 | Прокладка паронитовая 2,0 мм Д11,5*19,0 | шт | 19,00 | |
146 | Прокладка паронитовая 3 мм Д24*30 | шт | 8,01 | |
147 | Прокладка паронитовая 3 мм Д26*35 | шт | 139,01 | |
148 | Прокладка паронитовая 3 мм Д30*38 | шт | 8,01 | |
149 | Пятновыводитель «5+ пятен нет» (1кг) | кг | 0,90 | |
150 | Раствор М-100 | м3 | 0,57 | |
151 | Растворитель 646 | л | 57,19 | |
152 | Резец проходной отогнутый ВК8 25х16х140 Гост 18877 | шт | 6,00 | |
153 | Резина техническая | 2 мм | кг | 2,72 |
154 | Резина техническая | 5 мм | кг | 1,50 |
155 | Резьба короткая Ду25 | шт | 2,00 | |
156 | Салфетка бытовая Вискоза (35х35см) | шт | 69,00 | |
157 | Салфетка для пола | шт | 13,67 | |
158 | Салфетки бумажные для столовой 500 шт | пач | 8,00 | |
159 | Сгон, муфта, контрогайка комплект Ду-15 | шт | 0,60 | |
160 | Сгон, муфта, контрогайка комплект Ду-20 | шт | 5,00 | |
161 | Сгон, муфта, контрогайка комплект Ду-25 | шт | 4,00 | |
162 | Сгон, муфта, контрогайка комплект Ду-32 | шт | 1,00 | |
163 | Сгон, муфта, контрогайка комплект Ду-40 | шт | 1,00 | |
164 | Сгон, муфта, контрогайка комплект Ду-50 | шт | 1,00 | |
165 | Секатор | шт | 1,00 | |
166 | Смазка GAZ VERDE | кг | 7,50 | |
167 | Смазка графитная | кг | 27,26 | |
168 | Сменная насадка к швабре МОП | шт | 10,00 | |
169 | Спирт этиловый технический (ГОСТ 17299-78) | л | 0,36 | |
170 | Сталь арматурная А-I стержни гладкие диаметром 12 мм | кг | 6,00 | |
171 | Стекло оконное толщ. 4 мм | м2 | 0,18 | |
172 | Тапочки "НИНА" | 38=25,0 | пар | 1,00 |
173 | Тапочки "НИНА" | 39=25,5 | пар | 1,00 |
174 | Тапочки "НИНА" | 40=26,0 | пар | 2,00 |
175 | Терка для штукатурки пластмассовая 130х270 мм | шт | 1,00 | |
176 | Техпластина МБС | 3 мм | кг | 4,18 |
177 | Техпластина МБС | 5 мм | кг | 46,39 |
178 | Техпластина ТМКШ 2мм | кг | 1,20 | |
179 | Техпластина ТМКШ 3мм | кг | 1,20 | |
180 | Труба водосточная | м | 6,00 | |
181 | Труба профильная 40*20 | м | 9,00 | |
182 | Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 20*2,8 | т | 0,01 | |
183 | Труба стальная электросварная ГОСТ-10704 57*3,5 | т | 0,02 | |
184 | Труба стальная электросварная ГОСТ-10704 76*3,5 | т | 0,04 | |
185 | Универсальное моющее средство жидкое "Бинго", | л | 32,16 | |
186 | Фильтрующий материал EU3 | рул | 0,12 | |
187 | Фланец стальной плоский Ду-50 Ру-16 | шт | 4,00 | |
188 | Цемент ПЦ 400 Д-20 (тарированный) | кг | 60,00 | |
189 | Чистящее порошковое средство "Бинго" | кг | 10,79 | |
190 | Шайба | плоская, М10 | кг | 0,16 |
191 | Шайба | плоская, М12 | кг | 0,80 |
192 | Шайба | плоская, М14 | кг | 0,97 |
193 | Шайба | плоская, М16 | кг | 1,08 |
194 | Шайба | плоская, усиленная, М16 | кг | 0,91 |
195 | Швабра | шт | 2,00 | |
196 | Шланг газовый L-1,5 м | шт | 90,00 | |
197 | Шланг газовый L-2,0 м | шт | 30,00 | |
198 | Шланг газовый гибкий металлический сильфонного типа из нержавеющей стали 3/4" г/ш | 1,0 м | шт | 15,00 |
199 | Шланг газовый гибкий металлический сильфонного типа из нержавеющей стали 3/4" г/ш | 1,5 м | шт | 15,00 |
200 | Штукатурка Acrylic Plaster R 20 (короед 1мм-2мм) 25 кг ТМ PROFILUX | шт | 4,00 | |
201 | Щетка - смётка | шт | 10,50 | |
202 | Щетка деревянная по металлу | шт | 19,86 | |
203 | Щетка зачистная для УШМ, M22,2, дисковая, крученная проволока | 125 мм | шт | 1,00 |
Планируемый период проведения закупки – апрель 2025 года.
Обращаем Ваше внимание на то, что в ценовом предложении должны однозначно определяться цена за единицу товара и общая стоимость товара, срок поставки товара, срок действия предлагаемой цены и страну происхождения (производитель).
В целях установления соответствия предъявляемым требованиям, предлагаемого участниками предмета закупки, филиал ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в городе Тирасполь может запросить у участников дополнительную документацию.
Не предоставление технической документации может являться основанием для не рассмотрения представленного ценового предложения в связи с невозможностью установления соответствия предъявляемым требованиям.
Предоставление Вами ценовой информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Дополнительную информацию можно получить в отделе административно-хозяйственного отдела по телефону: 0 (533) 4-62-32 или по e-mail: aho@tir.ttgpmr.com
Ценовое предложение следует направлять по тел./ф. +373 533 46232, e-mail: aho@tir.ttgpmr.com или предоставлять в ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" филиал г. Тирасполь по адресу г. Тирасполь ул. Каховская д.22 в срок до 17:00 ч. 11 апреля 2025 года.
В коммерческом предложении просим указывать ссылку на номер запроса.