Филиал ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в городе Тирасполь проводит открытый запрос цен на поставку следующих товаров в феврале 2025 года:
| № п/п | Материал | Характеристика материала | Ед. изм. | Кол-во материала |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аккумулятор GP R06 1,2V 2100mAh | шт | 18,00 | |
| 2 | Аккумулятор GP R14, тип "С" 2200mAh | шт | 8,00 | |
| 3 | Батарея питания корректора CORUS | шт | 1,00 | |
| 4 | Бланк "Наряд на проведение газоопасных работ" | шт | 5,00 | |
| 5 | Бланк "Объединенный эксплуатационный паспорт подземных газопроводов" | шт | 200,00 | |
| 6 | Бланк "Объявление о проведении период.техобслуживания" | шт | 100,00 | |
| 7 | Бланк "Объявление", Формат А4 | шт | 250,00 | |
| 8 | Болт | 10х40, с шестигранной головкой и полной резьбой | кг | 0,62 |
| 9 | Болт | 10х60, с шестигранной головкой и полной резьбой | кг | 0,06 |
| 10 | Болт | 12х70, с шестигранной головкой и полной резьбой | кг | 1,86 |
| 11 | Болт | 12х80, с шестигранной головкой и полной резьбой | кг | 13,79 |
| 12 | Бочонок бронзовый Ду-15 | шт | 30,00 | |
| 13 | Бумага для факса, ширина рулона 210 мм | рул | 1,00 | |
| 14 | Бумага миллиметровая | рул | 1,00 | |
| 15 | Бумага туалетная | рул | 70,00 | |
| 16 | Валик "Велюр" 15 см | шт | 1,94 | |
| 17 | Ведро оцинкованное 12л | шт | 6,00 | |
| 18 | Ведро пластмассовое12л | шт | 3,00 | |
| 19 | Веник | шт | 1,37 | |
| 20 | Втулка изолирующая в комплекте с шайбой | д 10 | шт | 12,00 |
| 21 | Втулка изолирующая в комплекте с шайбой | д 12 | шт | 372,00 |
| 22 | Втулка изолирующая в комплекте с шайбой | д 14 | шт | 32,00 |
| 23 | Гайка | шестигранная, М10 | кг | 0,28 |
| 24 | Гайка | шестигранная, М12 | кг | 4,27 |
| 25 | Гербицид Торнадо | 1 л | л | 2,00 |
| 26 | Герметик термостойкий 350 градусов | шт | 2,75 | |
| 27 | Гравий фракция 5-20 мм | т | 0,30 | |
| 28 | Губка для мытья посуды | шт | 15,00 | |
| 29 | Диэлектрическая вставка 1/2п х 1/2м | шт | 10,00 | |
| 30 | Диэлектрическая вставка 3/4 | шт | 10,00 | |
| 31 | Жидкое мыло «Факс» эконом. (2 л.) | л | 5,90 | |
| 32 | Жидкость для откручивания гаек | 0,4 кг | шт | 4,68 |
| 33 | Жидкость тормозная ДОТ- 4 | л | 2,00 | |
| 34 | Журнал регистрации аварийных заявок | шт | 1,00 | |
| 35 | Журнал технического огбслуживания ГРП (формат А4, 100 листов, переплет твердый) | шт | 6,00 | |
| 36 | Знак дорожный | шт | 1,03 | |
| 37 | Знаки дорожные предупредительные | шт | 18,00 | |
| 38 | Кабель ПВС 3*1,5 | м | 10,20 | |
| 39 | Карбид кальция 50/80 ГОСТ 1460-81 | кг | 4,50 | |
| 40 | Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества (ГОСТ 30136-95) | 5,5 мм | кг | 2,40 |
| 41 | Кислород (бал) | бал | 2,40 | |
| 42 | Кислород (м3) | м3 | 3,00 | |
| 43 | Кисть круглая | №10 (40мм), деревянная ручка | шт | 0,01 |
| 44 | Кисть круглая | №18 (60мм), деревянная ручка | шт | 4,35 |
| 45 | Кисть круглая | №2 (20мм), деревянная ручка | шт | 25,56 |
| 46 | Кисть круглая | №28 (85мм) | шт | 1,92 |
| 47 | Кисть круглая | №6 (30мм), деревянная ручка | шт | 2,00 |
| 48 | Кисть круглая | №8 (35мм) | шт | 1,20 |
| 49 | Кисть флейцевая | Английская, 2" (50мм) | шт | 3,00 |
| 50 | Кисть флейцевая | Стандарт, 2" (50мм) | шт | 0,56 |
| 51 | Кольцо уплотнительное резиновое круглого сечения ГОСТ 9833-73 (18829-73) | 005-008-19-2-3 | шт | 12,00 |
| 52 | Комплект резиновых сальников 407 ед. Intertool AT-5407 | шт | 1,01 | |
| 53 | Краги сварщика со спилком | пар | 7,00 | |
| 54 | Кран трехходовой манометрический Д15 РУ 16 | шт | 10,00 | |
| 55 | Краска эмаль черная (спрей) | кг | 0,10 | |
| 56 | Круг отрезной Д125*1,0 | шт | 67,00 | |
| 57 | Круг отрезной Д230*2,0 | шт | 22,40 | |
| 58 | Круг шлифовальный Д125х6 | шт | 5,00 | |
| 59 | Лента изоляционная ПВХ (40Г) | шт | 2,70 | |
| 60 | Лента сигнальная | м | 128,22 | |
| 61 | Леска для триммера ЗВЕЗДА ф3 | м | 60,00 | |
| 62 | Литол 24 | ГОСТ 21150-87, 5 | кг | 4,00 |
| 63 | Медный купорос | кг | 1,47 | |
| 64 | МОЮЩЕЕ СР-ВО ЧИСТИН СПРЕЙ ДЛЯ ВАНН И ДУШЕВЫХ КАБИН 500 мл. | л | 1,99 | |
| 65 | Моющее средство для стекол и зеркал | л | 0,31 | |
| 66 | Моющее средство для унитаза "Утенок" | л | 1,76 | |
| 67 | Мыло туалетное | шт | 209,00 | |
| 68 | Мыло хозяйственное 72% | шт | 324,27 | |
| 69 | Наклейка "При запахе газа звонить 104" | шт | 250,00 | |
| 70 | Напильник круглый 200 № 2 | шт | 2,00 | |
| 71 | Напильник плоский 200 № 3 | шт | 2,00 | |
| 72 | Напильник трехгранный 150 № 3 | шт | 2,00 | |
| 73 | Нержавеющий шланг для газа ECO-FLEX 1/2" ВН 1,5м | шт | 5,00 | |
| 74 | Нержавеющий шланг для газа ECO-FLEX 1/2" ВН 1м | шт | 5,00 | |
| 75 | Освежитель воздуха (300 мл) | шт | 1,33 | |
| 76 | Отбеливатель хлор (дезинфицирующее средство) | л | 0,27 | |
| 77 | Отвод стальной ГОСТ 17375-2001 Ду 25 | шт | 2,00 | |
| 78 | Отвод стальной ГОСТ 17375-2001 Ду 50 | шт | 1,20 | |
| 79 | Пакет для мусора, объем 120 л | упак | 3,78 | |
| 80 | Пакеты для мусора "Бонус", объем 35 л (50 шт) | шт | 95,00 | |
| 81 | Паронит ПМБ 1,0 мм | кг | 0,77 | |
| 82 | Паронит ПМБ 3,0 мм | кг | 0,54 | |
| 83 | Паронит ПМБ 4,0 мм | кг | 0,40 | |
| 84 | Перчатки резиновые санитарные типа "Барьер" | пар | 8,00 | |
| 85 | "Перчатки резиновые хозяйственные универсальные OFFICE CLEAN " | пар | 9,00 | |
| 86 | Перчатки х/б пятипалые с ПВХ | пар | 104,00 | |
| 87 | Песок мытый (т) | т | 0,20 | |
| 88 | Песок сеяный | м3 | 12,82 | |
| 89 | Плита OSB-3 12мм (1,25*2,5м) | шт | 1,00 | |
| 90 | Полотенце х/б | шт | 1,00 | |
| 91 | Полотно ножовочное | шт | 30,00 | |
| 92 | Порошок стиральный | кг | 1,40 | |
| 93 | Преобразователь ржавчины 1,0 кг ТМ Cheton | шт | 1,20 | |
| 94 | Провод ПВС 3*1,5 мм | м | 0,63 | |
| 95 | Проволока сварочная СВ08А Д-3мм | кг | 2,40 | |
| 96 | Прокладка биконитовая 3 мм Д21*30 | шт | 768,00 | |
| 97 | Прокладка биконитовая 3 мм Д26*35 | шт | 1322,00 | |
| 98 | Прокладка паронитовая 3 мм Д26*35 | шт | 116,02 | |
| 99 | Прокладка паронитовая 3 мм Д30*38 | шт | 8,01 | |
| 100 | Пятновыводитель «5+ пятен нет» (1кг) | кг | 0,30 | |
| 101 | Растворитель 646 | л | 10,03 | |
| 102 | Резина техническая | 2 мм | кг | 1,44 |
| 103 | Салфетка бытовая Вискоза (35х35см) | шт | 17,33 | |
| 104 | Салфетка для пола | шт | 4,67 | |
| 105 | Салфетки бумажные для столовой 500 шт | пач | 2,00 | |
| 106 | Сгон, муфта, контрогайка комплект Ду-15 | шт | 0,60 | |
| 107 | Сгон, муфта, контрогайка комплект Ду-20 | шт | 0,60 | |
| 108 | Сгон, муфта, контрогайка комплект Ду-25 | шт | 2,00 | |
| 109 | Сгон, муфта, контрогайка комплект Ду-32 | шт | 1,00 | |
| 110 | Сгон, муфта, контрогайка комплект Ду-40 | шт | 1,00 | |
| 111 | Сгон, муфта, контрогайка комплект Ду-50 | шт | 2,00 | |
| 112 | Сетка-рабица | 40*40*1,7*1500 (10м) оцинкованная | м2 | 12,48 |
| 113 | Скребок для посуды | шт | 1,00 | |
| 114 | Смазка GAZ VERDE | кг | 2,10 | |
| 115 | Смазка графитная | кг | 12,71 | |
| 116 | Смазка НК-50 (17кг) | кг | 3,00 | |
| 117 | Спирт этиловый технический (ГОСТ 17299-78) | л | 0,10 | |
| 118 | Стекло оконное толщ. 4 мм | м2 | 0,05 | |
| 119 | Техпластина МБС | 3 мм | кг | 1,11 |
| 120 | Техпластина МБС | 5 мм | кг | 9,97 |
| 121 | Тримерная головка | STIHL FS 120 | шт | 1,00 |
| 122 | Тримерная головка | универсальная металлическая | шт | 1,00 |
| 123 | Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 20*2,8 | т | 0,01 | |
| 124 | Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 25*2,8 дл. 6 | т | 0,01 | |
| 125 | Труба стальная электросварная ГОСТ-10704 (10705) 89х4 | т | 0,01 | |
| 126 | Труба стальная электросварная ГОСТ-10704 57*3,5 | т | 0,02 | |
| 127 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный 40х40 мм ГОСТ 8509-93 | кг | 22,80 | |
| 128 | Универсальное моющее средство жидкое "Бинго", | л | 8,04 | |
| 129 | Фланец стальной плоский Ду-50 Ру-16 | шт | 4,00 | |
| 130 | Цемент ПЦ 400 Д-20 (тарированный) | кг | 53,00 | |
| 131 | Чистящее порошковое средство "Бинго" | кг | 2,50 | |
| 132 | Шайба | плоская, М10 | кг | 0,07 |
| 133 | Шайба | плоская, М12 | кг | 0,12 |
| 134 | Шланг газовый L-1,5 м | шт | 30,00 | |
| 135 | Шланг газовый L-2,0 м | шт | 10,00 | |
| 136 | Шланг газовый гибкий металлический сильфонного типа из нержавеющей стали 3/4" г/ш | 1,0 м | шт | 5,00 |
| 137 | Шланг газовый гибкий металлический сильфонного типа из нержавеющей стали 3/4" г/ш | 1,5 м | шт | 5,00 |
| 138 | Шланг поливочный Ду 20 мм | пог. м | 0,50 | |
| 139 | Щетка - смётка | шт | 6,90 | |
| 140 | Щетка деревянная по металлу | шт | 9,94 |
Планируемый период проведения закупки – 2025 год.
Обращаем Ваше внимание на то, что в ценовом предложении должны однозначно определяться цена за единицу товара и общая стоимость товара, срок поставки товара, срок действия предлагаемой цены и страну происхождения (производитель).
В целях установления соответствия предъявляемым требованиям, предлагаемого участниками предмета закупки, филиал ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в городе Тирасполь может запросить у участников дополнительную документацию.
Не предоставление технической документации может являться основанием для не рассмотрения представленного ценового предложения в связи с невозможностью установления соответствия предъявляемым требованиям.
Предоставление Вами ценовой информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Ценовое предложение следует направлять по тел./ф. +373 533 46232, e-mail: aho@tir.ttgpmr.com или предоставлять в ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" филиал г. Тирасполь по адресу г. Тирасполь ул. Каховская д.22 в срок до 17:00 ч. 13 февраля 2025 года.
В коммерческом предложении просим указывать ссылку на номер запроса.

