№ п/п | Материал | Характеристика материала | Ед. изм. | Кол-во материала |
---|---|---|---|---|
1 | Армсетка 2,5*100*100 (1м*2м) | шт | 13 | |
2 | Бумага туалетная | рул | 32 | |
3 | Валик"Велюр" 15 см | шт | 2 | |
4 | Валик меховой | 25*22см | шт | 2 |
5 | Ванночка малярная №424*32см | шт | 3 | |
6 | Ведро оцинкованное 10л | шт | 1 | |
7 | Ведро оцинкованное 12л | шт | 6 | |
8 | Веник | шт | 3 | |
9 | Вилка прямая с зазамлением белая 16А 250В | шт | 1 | |
10 | Вилы | шт | 1 | |
11 | Водно-дисперсионная, акриловая фасадная краска Fassadenfarbe 90 10л | упак | 1 | |
12 | Втулка изолирующая в комплекте с шайбой | д 12 | шт | 120 |
13 | Гайка | шестигранная, М12 | кг | 0,255 |
14 | Горелка газовая ацетиленовая Г2 Малятко 233 | шт | 2 | |
15 | Грабли | металлические, веерные | шт | 1 |
16 | Грабли | металлические, садовые | шт | 1 |
17 | Гравий фракция 5-20 мм | т | 3,2 | |
18 | Грунтовка универсальная № 7 Artisan | л | 9 | |
19 | Губка для мытья посуды | шт | 5 | |
20 | Доска 100*30*6000 | м3 | 0,155 | |
21 | Жидкое мыло"Факс" эконом. (2 л.) | л | 3 | |
22 | Жидкость тормозная ДОТ- 4 | л | 0,2 | |
23 | Известь негашёная | кг | 41 | |
24 | Кисть круглая | №10 (40мм), деревянная ручка | кг | 1 |
25 | Кисть круглая | №2 (20мм), деревянная ручка | шт | 1 |
26 | Кисть флейцевая | Английская, 1,5" (38мм) | шт | 6 |
27 | Кисть флейцевая | Английская, 1" (25мм) | шт | 27 |
28 | Кисть флейцевая | Английская, 2" (50мм) | шт | 1 |
29 | Кисть флейцевая | Стандарт, 1" (25мм) | шт | 1 |
30 | Кисть-макловица | 30*100мм | шт | 3 |
31 | Кисть-макловица | 30*70мм | шт | 1 |
32 | Кисть-макловица | 50*150мм | шт | 7 |
33 | Краги сварщика со спилком | шт | 7 | |
34 | Кран трехходовой манометрический Д15 РУ 16 | шт | 3 | |
35 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ | кг | 3 | |
36 | Краска эмаль красная (спрей) | 0,3 - 0,4 кг | шт | 1 |
37 | Круг отрезной Д230*2,0 | шт | 4 | |
38 | Круг отрезной Д230*2,5 | шт | 2 | |
39 | Лампа 10w LED e27 4000К Ledstar 100626 | шт | 2 | |
40 | Лампа светодиодная НЛ-Т8-20, 1200 мм, народная | шт | 2 | |
41 | Лампа светодиодная НЛ-Т8-20, 600 мм, народная | шт | 2 | |
42 | Леска для газонокосилки (триммер) | 1,6 мм, 15,2 м | м | 15 |
43 | Леска для газонокосилки (триммер) | 2,4 мм, 15,2 м | м | 7 |
44 | Лестница комбинированная алюм. 3-секц. 3х9 ступ., 150 кг, L=741 см | шт | 1 | |
45 | Лопата совковая с черенком | шт | 2 | |
46 | Лопата штыковая | шт | 7 | |
47 | Маска защитная МТХ | шт | 1 | |
48 | Метла пластиковая полипропиленовая круглая | шт | 1 | |
49 | Метла уличная | шт | 1 | |
50 | МОЮЩЕЕ СР-ВО ЧИСТИН СПРЕЙ ДЛЯ ВАНН И ДУШЕВЫХ КАБИН 500 мл. | л | 0,55 | |
51 | Моющее средство для унитаза"Утенок" | л | 0,5 | |
52 | Мыло туалетное | шт | 110 | |
53 | Мыло хозяйственное 72% | шт | 250 | |
54 | Набор для уборки помещений (щетка+совок) | компл | 1 | |
55 | набор инструментов для ТО, ППР | шт | 1 | |
56 | Нержавеющий шланг для газа ECO-FLEX 1/2" ВН 1,5м | шт | 1 | |
57 | Нержавеющий шланг для газа ECO-FLEX 1/2" ВН 2м | шт | 2 | |
58 | Очки защитные противоосколочные 02-76 (У) | шт | 1 | |
59 | Очки сварщика | шт | 1 | |
60 | Пакля | кг | 5 | |
61 | Пена монтажная с креплением на пистолет | бал | 2 | |
62 | Перчатки х/б пятипалые с ПВХ | пар | 39 | |
63 | Песок мытый (т) | т | 4 | |
64 | Прокладка биконитовая 3 мм Д21*30 | шт | 504 | |
65 | Прокладка биконитовая 3 мм Д26*35 | шт | 184 | |
66 | Прокладка биконитовая 3 мм Д30*39 | шт | 248 | |
67 | Растворитель 646 | л | 6 | |
68 | Редуктор (пропан) | шт | 1 | |
69 | Рукавицы рабочие брезентовые | пар | 3 | |
70 | Садовые ножницы телескопические,(длина общая 860 мм, Длина лезвия 230 мм) | шт | 1 | |
71 | Сапа | шт | 3 | |
72 | Свеча АТ (для триммера/бензопилы) | шт | 2 | |
73 | Сгон, муфта, контрогайка комплект Ду-20 | шт | 7 | |
74 | Секатор | шт | 2 | |
75 | Смазка графитная | кг | 4 | |
76 | Сменная насадка к швабре МОП | шт | 2 | |
77 | Сталь арматурная А-I стержни гладкие диаметром 10 мм | кг | 2 | |
78 | Сталь арматурная А-I стержни гладкие диаметром 12 мм | кг | 7,052 | |
79 | Сумка для инструмента Metabo TOOL BAG SE | шт | 1 | |
80 | Техпластина МБС | 5 мм | кг | 11 |
81 | Труба стальная электросварная ГОСТ-10704 (10705) 89х4 | т | 0,3354 | |
82 | Труба стальная электросварная ГОСТ-10704 57*3,5 | т | 0,0216 | |
83 | Труба стальная электросварная ГОСТ-10704 76*3,5 | т | 0,1542 | |
84 | Труба стальная электросварная ГОСТ-10704 89*3,5 | л | 0,22137 | |
85 | Универсальное моющее средство жидкое"Бинго", | кг | 1,5 | |
86 | Цемент ПЦ 400 Д-20 (тарированный) | шт | 1080 | |
87 | цепь для бензопилы марки"STIHL" -440 (56 звеньев) | т | 1 | |
88 | Черенки к лопатам | шт | 7 | |
89 | Черенок для сапки | шт | 2 | |
90 | Чистящее порошковое средство"Бинго" | кг | 0,582 | |
91 | Швабра | шт | 2 | |
92 | Щетка деревянная по металлу | шт | 3 |
Планируемый период проведения закупки – 2024 год.
Обращаем Ваше внимание на то, что в ценовом предложении должны однозначно определяться цена за единицу товара и общая стоимость товара, срок поставки товара, срок действия предлагаемой цены и страну происхождения (производитель).
В целях установления соответствия предъявляемым требованиям, предлагаемого участниками предмета закупки, филиал ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в г. Слободзея может запросить у участников дополнительную документацию. Не предоставление технической документации может являться основанием для не рассмотрения представленного ценового предложения в связи с невозможностью установления соответствия предъявляемым требованиям. Предоставление Вами ценовой информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Ценовое предложение следует направлять по тел./Viber/Телеграм 0777 13-050; тел./факс: 0557 2-59-38 или e-mail: slgaz@idknet.com в срок до 16:00 ч. 20.03.2024 года. Указанный срок может быть продлен по решению филиала, с дальнейшим отражением на официальном сайте ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" (https://www.ttgpmr.com/zakupki/malye-zakupki-filialov/) в соответствующем запросе неограниченному кругу лиц.
Филиал вправе принять решение об увеличении количества закупаемого товара в пределах образовавшейся экономии денежных средств и ассортимента, обусловленного запросом, с учетом всех требований этого запроса.