Филиал ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в городе Рыбница проводит открытый запрос цен на поставку следующих товаров в мае 2024 года:
№ п/п | Материал, код | Характеристика материала | Ед. изм. | Кол-во материала |
---|---|---|---|---|
1 | Бланк "Акт о снятии пломбы", 07016 | шт | 100,000 | |
2 | Бланк "Акт установки пломбы", 07017 | шт | 110,000 | |
3 | Бланк "Договор на поставку природного газа", 06984 | компл | 100,000 | |
4 | Бланк "Договор о передаче имущества во временное пользование", 06978 | компл | 300,000 | |
5 | Бланк "Наряд на выполнение аварийных заявок", 06965 | шт | 70,000 | |
6 | Бланк "Уведомление о снятии фиксированных показания счетчика", 07003 | шт | 2000,000 | |
7 | Болт, 13560 | кг | 2,250 | |
8 | Бумага наждачная шлифовальная неводостойкая, 13562 | м2 | 9,000 | |
9 | Вода питьевая бутилированная, 07524 | л | 1140,000 | |
10 | Газ сжатый, 00341 | м3 | 6890,000 | |
11 | Газ углекислый, 02289 | бал | 0,250 | |
12 | Карбид кальция 50/80 ГОСТ 1460-81, 01185 | кг | 100,000 | |
13 | Кислород (м3), 10779 | м3 | 9,096 | |
14 | Колпак поварской, 07007 | шт | 3,000 | |
15 | Костюм поварской, 06224 | шт | 1,000 | |
16 | Костюм поварской, 06224 | шт | 1,000 | |
17 | Костюм поварской, 06224 | шт | 1,000 | |
18 | Круг алмазный Д-230, 00785 | шт | 1,000 | |
19 | Круг отрезной Д125*1,6, 10417 | шт | 14,000 | |
20 | Манометр МП3-У 0-25 кгс/см², 09313 | шт | 1,000 | |
21 | Мастика битумная "Тегерон-герметик", 07902 | кг | 0,870 | |
22 | Набивка сальниковая d-8, 01295 | кг | 0,120 | |
23 | Отвод стальной 76х3.5 90º ГОСТ 1737-2001, 10521 | шт | 2,000 | |
24 | Отвод стальной ГОСТ 17375-2001 Ду 20, 00556 | шт | 4,000 | |
25 | Отвод стальной ГОСТ 17375-2001 Ду 50, 00561 | шт | 4,000 | |
26 | Песок мытый (т), 10527 | т | 4,656 | |
27 | Песок сеяный, 05226 | м3 | 19,400 | |
28 | Плитка тротуарная t-40, 06180 | м2 | 1,000 | |
29 | Полоса 50*5 дл. 6 м, 12015 | м | 15,000 | |
30 | Проволока сварочная СВ08А Д-3мм, 00386 | кг | 1,836 | |
31 | Профнастил кровельный оцинкованный, 08885 | м2 | 66,000 | |
32 | Резец, 13677 | шт | 5,000 | |
33 | Резец отрезной 25*16*140Т ВК8, 02916 | шт | 5,000 | |
34 | Резец проходной отогнутый ВК8 25х16х140 Гост 18877, 13724 | шт | 5,000 | |
35 | Саморез, 13566 | шт | 112,000 | |
36 | Саморез, 13566 | шт | 350,000 | |
37 | Саморезы по металлу с пресшайбой с буром 4,2*38мм, 13373 | шт | 50,000 | |
38 | Секция заборная Экопанель ECO 16 D(толщ)-3,3 мм, H(высота)-1,65 м, L(длина)-2,5 м , 13187 | лист | 5,000 | |
39 | Спирт этиловый технический (ГОСТ 17299-78), 01691 | л | 0,246 | |
40 | Сталь арматурная А-I стержни гладкие диаметром 12 мм, 05337 | кг | 0,888 | |
41 | Сталь арматурная А-I стержни гладкие диаметром 16 мм, 05339 | кг | 23,700 | |
42 | Стекло оконное толщ. 4 мм, 06163 | м2 | 0,123 | |
43 | Труба профильная 40*20, 03751 | м | 141,000 | |
44 | Труба профильная 40*40, 13304 | м | 5,000 | |
45 | Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 20*2,8, 07884 | т | 0,023 | |
46 | Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 25*2,8 дл. 6, 03477 | т | 0,033 | |
47 | Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 25*3,2, дл. 6м, 03482 | т | 0,010 | |
48 | Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 32*2,8 дл. 6, 10431 | т | 0,039 | |
49 | Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 40*3,2,дл.9, 03474 | т | 0,023 | |
50 | Труба стальная электросварная ГОСТ-10704 108*4,0, 03767 | т | 0,010 | |
51 | Труба стальная электросварная ГОСТ-10704 57*3,5, 03759 | т | 0,180 | |
52 | Труба стальная электросварная ГОСТ-10704 76*3,5, 03764 | т | 0,205 | |
53 | Труба стальная электросварная ГОСТ-10704 89*3,5, 03755 | т | 0,005 | |
54 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный 50х50 мм ГОСТ 8509-93, 00417 | кг | 9,000 | |
55 | Устройство захвата 36 Zn * 70 для забора ECO, 13192 | шт | 30,000 | |
56 | Фартук х/б белый, 04311 | шт | 3,000 | |
57 | Фланец стальной плоский Ду-80 Ру-16, 03818 | шт | 2,000 | |
58 | Цемент ПЦ 400 Д-20 (тарированный), 03332 | кг | 705,000 |
Планируемый период проведения закупки – 2024 год.
Обращаем Ваше внимание на то, что в ценовом предложении должны однозначно определяться цена за единицу товара и общая стоимость товара, срок поставки товара, срок действия предлагаемой цены и страну происхождения (производитель).
В целях установления соответствия предъявляемым требованиям, предлагаемого участниками предмета закупки, филиал ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в городе Рыбница может запросить у участников дополнительную документацию. Не предоставление технической документации может являться основанием для не рассмотрения представленного ценового предложения в связи с невозможностью установления соответствия предъявляемым требованиям. Предоставление Вами ценовой информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Ценовое предложение следует направлять по тел./ф. +373 555 2-49-26 или e-mail: rb89122@mail.ru в срок до 12:00ч. 31.05.2024 года. Указанный срок может быть продлён по решению филиала, с дальнейшим отражением на официальном сайте ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" (https://www.ttgpmr.com/zakupki/malye-zakupki-filialov/) в соответствующем запросе неограниченному кругу лиц.
Филиал вправе принять решение об увеличении количества закупаемого товара в пределах образовавшейся экономии денежных средств и ассортимента, обусловленного запросом, с учетом всех требований этого запроса.
В коммерческом предложении просим указывать ссылку на номер запроса.