Филиал ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в городе Рыбница проводит открытый запрос цен на поставку следующих товаров в январе 2026 года:
| № п/п | Материал, код | Характеристика материала | Ед. изм. | Кол-во материала |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аккумулятор 1,2V2300mAh | шт | 6,00 | |
| 2 | Аккумулятор 6 V 1,3 Ah | шт | 2,00 | |
| 3 | Аккумулятор GP 1,2 V; 850 mAh (ААА) | шт | 4,00 | |
| 4 | Батарейка типа «Крона» | шт | 3,00 | |
| 5 | Батарейка пальчиковая АА 1,5 V | шт | 29,00 | |
| 6 | Батарейка пальчиковая ААА 1,5 V | шт | 5,00 | |
| 7 | Батарея питания корректора CORUS | шт | 6,00 | |
| 8 | Биконит 3 мм лист | м2 | 0,50 | |
| 9 | Бита PH 2х50 | шт | 3,000 | |
| 10 | Бита крестовая РН2 1/4 100мм (YT-0485) TOYA | шт | 3,000 | |
| 11 | Бокорезы 180 мм | шт | 2,000 | |
| 12 | Бумага наждачная шлифовальная неводостойкая 200 мм х 25 м ( P40 ) на тканевой основе | м2 | 0,340 | |
| 13 | Бумага туалетная | рул | 84,50 | |
| 14 | Бур под перфоратор SDS-Plus 8*260мм | шт | 2,00 | |
| 15 | Ведро | пластмассовое,12л | шт | 4,00 |
| 16 | Веник | шт | 14,00 | |
| 17 | Вода питьевая бутилированная | л | 820,00 | |
| 18 | Гипс строительный евро-вторичка 25кг | упак | 1,36 | |
| 19 | Гипс строительный евро-первичка 25кг | упак | 3,39 | |
| 20 | Грунтовка универсальная № 7 Artisan | л | 6,50 | |
| 21 | Дверная стойка телескоп 600 SATIN WHITE/BEYAZ L=2,1 м | шт | 5,00 | |
| 22 | Дверное полотно ELEGANTE белая эмаль 2000*80 глухое | шт | 2,00 | |
| 23 | Долото острое SDS-Max 400 мм | шт | 1,00 | |
| 24 | Долото плоское SDS-MAX 400 мм | шт | 1,00 | |
| 25 | Емкость прямоугольная 40 л для растворов | шт | 1,00 | |
| 26 | Жидкое мыло «Факс» эконом. (2 л.) | л | 8,00 | |
| 27 | Жидкость для откручивания гаек | 0,4 кг | шт | 3,001 |
| 28 | Жидкость тормозная ДОТ- 4 | л | 2,60 | |
| 29 | Журнал обхода трасс газопроводов. Форма 14 Э. Формат А-4, 96листов переплет твердый | шт | 22,00 | |
| 30 | Журнал технического обслуживания ШРП (формат А5, 12 листов, переплет мягкий) | шт | 280,00 | |
| 31 | Журнал учета выдачи путевых листов | шт | 2,00 | |
| 32 | Журнал учета газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска (формат А4,100 листов, переплет твердый) | шт | 5,00 | |
| 33 | Замок врезной Class 0823/26 M60 (AB Бронза) | шт | 2,00 | |
| 34 | Зубило с протектором VOREL 25x300 мм (35300) TOYA | шт | 2,00 | |
| 35 | Изолента ПВХ 25м черная | рул | 1,00 | |
| 36 | Кабель ВВГ 3*2,5 | м | 3,40 | |
| 37 | Кислород (м3) | м3 | 3,00 | |
| 38 | Кисть флейцевая | Английская, 1,5" (38мм) | шт | 3,60 |
| 39 | Кисть флейцевая | Английская, 2" (50мм) | шт | 7,00 |
| 40 | Кисть флейцевая | Стандарт, 1,5" (38мм) | шт | 1,00 |
| 41 | Кисть-макловица | 50*150мм | шт | 4,00 |
| 42 | Клей для стеклообоев Glasgewebekleber D 625 5 кг | кг | 24,00 | |
| 43 | Ключ трубный рычажный КТР-4 | шт | 1,00 | |
| 44 | Кольцо уплотнительное резиновое круглого сечения ГОСТ 9833-73 (18829-73) | 005-008-19-2-3 | шт | 100,00 |
| 45 | Косильная головка STIHL AutoCut C 6-2 | шт | 1,00 | |
| 46 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ | кг | 42,27 | |
| 47 | Лента для кассового аппарата | 57мм*21м | шт | 2,00 |
| 48 | Лента для кассового аппарата ,ширина 80мм*80мм*80м Термо | шт | 3,00 | |
| 49 | Лента изоляционная ПВХ (40Г) | шт | 1,49 | |
| 50 | Лестница трансформер алюм. 4х4 ступ. Sarayli | шт | 1,00 | |
| 51 | Лопата совковая с черенком | шт | 1,00 | |
| 52 | Маскеровачная защитная пленка с клейким слоем 1800мм х 30м | рул | 0,16 | |
| 53 | Масло Mobil Velocite Oil No.6 | л | 2,04 | |
| 54 | Метла пластиковая полипропиленовая круглая | шт | 1,00 | |
| 55 | Многофунк. шпатель нержав. 75 мм MAAN | шт | 5,00 | |
| 56 | МОЮЩЕЕ СР-ВО ЧИСТИН СПРЕЙ ДЛЯ ВАНН И ДУШЕВЫХ КАБИН 500 мл. | л | 2,00 | |
| 57 | Моющее средство для стекол и зеркал | л | 0,2442 | |
| 58 | Моющее средство для унитаза "Утенок" | л | 2,10 | |
| 59 | Муфта с закладным электронагревателем Д110 | шт | 2,00 | |
| 60 | Мыло туалетное | шт | 166,00 | |
| 61 | Мыло хозяйственное 72% | шт | 73,00 | |
| 62 | Наличник плоский телескопический МДФ белая эмаль 70*10*2150 | шт | 5,00 | |
| 63 | Ножовка по дереву | шт | 1,00 | |
| 64 | Освежитель воздуха (300 мл) | шт | 3,50 | |
| 65 | Отвертка крестовая № 39D263 L=150мм | шт | 2,00 | |
| 66 | Отвертка шлицевая 155 мм | шт | 2,00 | |
| 67 | Очки защитные противоосколочные 02-76 (У) | шт | 3,00 | |
| 68 | Пакеты для мусора "Бонус", объем 35 л (50 шт) | шт | 148,00 | |
| 69 | Пена монтажная с креплением на пистолет | бал | 2,00 | |
| 70 | Переключатель ПВ-2-16 | шт | 4,00 | |
| 71 | Перчатки резиновые диэлектрические бесшовные (испытаны на 9КВт) | пар | 2,00 | |
| 72 | Перчатки х/б пятипалые с ПВХ | пар | 114,00 | |
| 73 | Пигмент концентрат №4/0,1 л Цвет бежевый | л | 0,20 | |
| 74 | Порошок стиральный | кг | 33,26 | |
| 75 | Прокладка биконитовая 3 мм Д21*30 | шт | 400,00 | |
| 76 | Пятновыводитель «5+ пятен нет» (1кг) | кг | 0,03 | |
| 77 | Распорник в комплекте с шурупами d 12х120 | шт | 10,00 | |
| 78 | Рулетка 10м | шт | 4,00 | |
| 79 | Салфетка бытовая Вискоза (35х35см) | шт | 9,00 | |
| 80 | Салфетка для пола | шт | 2,00 | |
| 81 | Сапоги резиновые | 48=30.5 | пар | 1,00 |
| 82 | Сверло алмазное по керамограниту 20мм (YT-60428) TOYA | шт | 1,00 | |
| 83 | Сверло алмазное по керамограниту 25мм (YT-60429) TOYA | шт | 1,00 | |
| 84 | Сверло алмазное по керамограниту 30мм (YT-60430) TOYA | шт | 1,00 | |
| 85 | Сверло алмазное по керамограниту 40мм (YT-60431) TOYA | шт | 1,00 | |
| 86 | Сверло алмазное по керамограниту 68мм (YT-60433) TOYA | шт | 1,00 | |
| 87 | Сверло перьевое по дереву 12х152мм (YT-3239) TOYA | шт | 1,00 | |
| 88 | Сверло перьевое по дереву 14х152мм (YT-3241) TOYA | шт | 1,00 | |
| 89 | Сверло перьевое по дереву 16х152мм (YT-3242) TOYA | шт | 1,00 | |
| 90 | Сверло перьевое по дереву 18х152мм (YT-3243) TOYA | шт | 1,00 | |
| 91 | Сверло перьевое по дереву 20х152мм (YT-3244) TOYA | шт | 1,00 | |
| 92 | Сверло перьевое по дереву 25х152мм (YT-3247) TOYA | шт | 1,00 | |
| 93 | Свеча АТ (для триммера/бензопилы) | шт | 4,00 | |
| 94 | Силиконовая смазка HUSKEY HVS-100 (тюбик 85 грамм) | шт | 2,00 | |
| 95 | Скотч малярный L -48 мм (50м) | шт | 0,45 | |
| 96 | Стамеска ударная 280 мм х 15 мм (25515) TOYA | шт | 1,00 | |
| 97 | Стамеска ударная 300 мм х 32 мм (25520) TOYA | шт | 1,00 | |
| 98 | Стекло оконное толщ. 4 мм | м2 | 0,0265 | |
| 99 | Стеклохолст 3С 40г/ м2 (1х50м) | м | 88,76 | |
| 100 | Телефон мобильный | VoLTE стандарт | шт | 1,00 |
| 101 | Терка полиуретановая 140мм х 280 мм MAAN | шт | 2,00 | |
| 102 | Тестер на жесткость воды Test-T USTM | набор | 4,00 | |
| 103 | Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 40*3,2,дл.9 | т | 0,01 | |
| 104 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный 40х40 мм ГОСТ 8509-93 | кг | 58,08 | |
| 105 | Универсальное моющее средство жидкое "Бинго", | л | 3,00 | |
| 106 | Халат х/б рабочий синий | 112-116, 158-164 | шт | 1,00 |
| 107 | цепь для бензопилы марки "STIHL" -440 (56 звеньев) | шт | 3,00 | |
| 108 | Чистящее порошковое средство "Бинго" | кг | 1,50 | |
| 109 | Шпатель нержав. 100 мм 2-К ручка MAAN | шт | 5,00 | |
| 110 | Шпатель нержав. 60 мм 2-К ручка MAAN | шт | 5,00 | |
| 111 | Штробер-долото узкий YATO SDS+ 20х14х250 мм (YT-4721) TOYA | шт | 1,00 | |
| 112 | Штробер-долото широкий YATO SDS+ 40х14х250 мм (YT-4723) TOYA | шт | 1,00 | |
| 113 | Шубка для валика AKRYL PRO PLUS 250 x 58 x 8 мм (ворс - 13 мм) MAAN | шт | 1,00 | |
| 114 | Щетка - смётка | шт | 3,00 | |
| 115 | Щетка деревянная по металлу | шт | 6,00 | |
| 116 | Элемент питания SONY R 20 | шт | 10,00 | |
| 117 | Ящик для инструмента пластиковый "STAILI" 19"/49см | шт | 1,00 |
Планируемый период проведения закупки – 2026 год.
Обращаем Ваше внимание на то, что в ценовом предложении должны однозначно определяться цена за единицу товара и общая стоимость товара, срок поставки товара, срок действия предлагаемой цены и страну происхождения (производитель).
В целях установления соответствия предъявляемым требованиям, предлагаемого участниками предмета закупки, филиал ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в городе Рыбница может запросить у участников дополнительную документацию. Не предоставление технической документации может являться основанием для не рассмотрения представленного ценового предложения в связи с невозможностью установления соответствия предъявляемым требованиям. Предоставление Вами ценовой информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Ценовое предложение следует направлять по тел./ф. +373 555 2-49-26,+37377848388 или e-mail: rb89122@mail.ru в срок до 10:00ч. 19.01,2026 года. Указанный срок может быть продлён по решению филиала, с дальнейшим отражением на официальном сайте ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" (https://www.ttgpmr.com/zakupki/malye-zakupki-filialov/) в соответствующем запросе неограниченному кругу лиц.
Филиал вправе принять решение об увеличении количества закупаемого товара в пределах образовавшейся экономии денежных средств и ассортимента, обусловленного запросом, с учетом всех требований этого запроса.
В коммерческом предложении просим указывать ссылку на номер запроса.

