Филиал ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в городе Рыбница проводит открытый запрос цен на поставку следующих товаров в феврале 2025 года:
| № п/п | Материал, код | Характеристика материала | Ед. изм. | Кол-во материала |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бланк "Акт снятия/установки сигнализатора загазованности" | шт | 500 | |
| 2 | Бланк "Акт установки пломбы" | шт | 10 | |
| 3 | Бланк "Заявка на устранение неисправностей в газовом приборе" | шт | 200 | |
| 4 | Бланк "Квитанция ф.1-МЭ" | шт | 300 | |
| 5 | Бланк "Наряд на выполнение аварийных заявок" | шт | 70 | |
| 6 | Бланк "Рапорт обходчика трассы газопровода" | шт | 600 | |
| 7 | Бланк "Список жильцов прошедших инструктаж" | шт | 500 | |
| 8 | Болт | 6х20, с шестигранной головкой и полной резьбой | кг | 0,150 |
| 9 | Бумага наждачная шлифовальная неводостойкая | P180 | м2 | 0,001 |
| 10 | Бумага наждачная шлифовальная неводостойкая | P320 | м2 | 0,150 |
| 11 | Ведро оцинкованное 12л | шт | 2,00 | |
| 12 | Вилы | шт | 1,00 | |
| 13 | Вода питьевая бутилированная | л | 1 088 | |
| 14 | Гайка | шестигранная, М6 | кг | 0,100 |
| 15 | Грабли | металлические, веерные | шт | 3 |
| 16 | Грабли | металлические, садовые | шт | 1 |
| 17 | Грунт ГФ-021 серая 2,8 | кг | 38,6 | |
| 18 | Заглушка с наружн. резьб d-15 | шт | 10 | |
| 19 | Знак дорожный | шт | 6 | |
| 20 | Знаки дорожные с креплением | шт | 96 | |
| 21 | Канистра стальная для топлива 20 л | шт | 1 | |
| 22 | Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества (ГОСТ 30136-95) | 5,5 мм | кг | 10 |
| 23 | Кислород (м3) | м3 | 5 | |
| 24 | Краска эмаль черная (спрей) | кг | 9 | |
| 25 | Круг отрезной Д125*1,6 | шт | 31 | |
| 26 | Круг отрезной Д230*2,0 | шт | 15 | |
| 27 | Круг шлифовальный Д125х6 | шт | 2 | |
| 28 | Круг шлифовальный Д230х6 | шт | 2 | |
| 29 | Манометр ДМ-05 063 1 МПа | шт | 3 | |
| 30 | Манометр МП3-У 0-25 кгс/см² | шт | 1 | |
| 31 | Мультиметр цифровой DT-9208A | шт | 1 | |
| 32 | Мыло хозяйственное 72% | шт | 4 | |
| 33 | Набивка сальниковая d-6 | кг | 0,3 | |
| 34 | Отвод стальной 76х3.5 90º ГОСТ 1737-2001 | шт | 49 | |
| 35 | Отвод стальной ГОСТ 17375-2001 Ду 100 | шт | 15 | |
| 36 | Отвод стальной ГОСТ 17375-2001 Ду 150 | шт | 2 | |
| 37 | Отвод стальной ГОСТ 17375-2001 Ду 25 | шт | 3 | |
| 38 | Отвод стальной ГОСТ 17375-2001 Ду 32 | шт | 18 | |
| 39 | Отвод стальной ГОСТ 17375-2001 Ду 40 | шт | 7 | |
| 40 | Отвод стальной ГОСТ 17375-2001 Ду 50 | шт | 33 | |
| 41 | Пакля | кг | 0,3 | |
| 42 | Паронит ПМБ 2,0 мм | кг | 0,13 | |
| 43 | Паронит ПМБ 5,0 мм | кг | 0,04 | |
| 44 | Переход стальной концентрический ГОСТ 17378-2001 Д 108*57 | шт | 2 | |
| 45 | Переход стальной концентрический ГОСТ 17378-2001 Д 57*25 | шт | 1 | |
| 46 | Переход стальной концентрический ГОСТ 17378-2001 Д 89*76 | шт | 2 | |
| 47 | Песок сеяный | м3 | 65,2 | |
| 48 | Полотенце кухоное | шт | 6 | |
| 49 | Полотенце х/б | шт | 2 | |
| 50 | Провод ПВС 2*2,5 | м | 0,210 | |
| 51 | Проволока сварочная СВ08А Д-3мм | кг | 3,200 | |
| 52 | Прожектор 100w LED Ultra Slim 6500K Ledstar | шт | 5 | |
| 53 | Резина техническая | 4 мм | кг | 0,50 |
| 54 | Сантехмастер Гель Синий, тюбик 15гр. | шт | 5 | |
| 55 | Сапа | шт | 2 | |
| 56 | Светильники LED EM-ECO Matrix Street Premium 100 Вт, 220 В, 13 600 Лм, 6 500 К | шт | 4 | |
| 57 | Сгон, муфта, контрогайка комплект Ду-15 | шт | 2 | |
| 58 | Сгон, муфта, контрогайка комплект Ду-20 | шт | 2 | |
| 59 | Спирт этиловый технический (ГОСТ 17299-78) | л | 0,143 | |
| 60 | Сталь арматурная А-I стержни гладкие диаметром 16 мм | кг | 63 | |
| 61 | Сталь арматурная А-II стержни периодического профиля диаметром 10 мм | кг | 10 | |
| 62 | Стекло оконное толщ. 4 мм | м2 | 0,1 | |
| 63 | Тримерная головка | STIHL FS 120 | шт | 6 |
| 64 | Тримерная головка | универсальная металлическая | шт | 8 |
| 65 | Трос стальной 3/4 мм В ПВХ изоляции | м | 0,5 | |
| 66 | Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 20*2,8 | т | 0,002490 | |
| 67 | Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 25*2,8 дл. 6 | т | 0,044317 | |
| 68 | Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 32*2,8 дл. 6 | т | 0,090627 | |
| 69 | Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 40*3,2,дл.9 | т | 0,049200 | |
| 70 | Труба стальная электросварная ГОСТ-10704 108*3,5 | т | 1,154120 | |
| 71 | Труба стальная электросварная ГОСТ-10704 159*4,5 | т | 0,455680 | |
| 72 | Труба стальная электросварная ГОСТ-10704 (10705) 219*6 | т | 0,381196 | |
| 73 | Труба стальная электросварная ГОСТ-10704 57*3,5 | т | 0,720000 | |
| 74 | Труба стальная электросварная ГОСТ-10704 76*3,5 | т | 1,700000 | |
| 75 | Труба стальная электросварная ГОСТ-10704 89*3,5 | т | 0,193500 | |
| 76 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный 45х45 мм ГОСТ 8509-93 | кг | 132 | |
| 77 | Фланец стальной плоский Ду-100 Ру-16 | шт | 4 | |
| 78 | Фланец стальной плоский Ду-150 Ру-16 | шт | 2 | |
| 79 | Фланец стальной плоский Ду-25 Ру-16 | шт | 2 | |
| 80 | Фланец стальной плоский Ду-50 Ру-16 | шт | 6 | |
| 81 | Фланец стальной плоский Ду-65 Ру-16 | шт | 8 | |
| 82 | Щетка зачистная для УШМ M14, чашевидная, крученная металл. проволока | 125 мм | шт | 11 |
Планируемый период проведения закупки – 2025 год.
Обращаем Ваше внимание на то, что в ценовом предложении должны однозначно определяться цена за единицу товара и общая стоимость товара, срок поставки товара, срок действия предлагаемой цены и страну происхождения (производитель).
В целях установления соответствия предъявляемым требованиям, предлагаемого участниками предмета закупки, филиал ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в городе Рыбница может запросить у участников дополнительную документацию. Не предоставление технической документации может являться основанием для не рассмотрения представленного ценового предложения в связи с невозможностью установления соответствия предъявляемым требованиям. Предоставление Вами ценовой информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Ценовое предложение следует направлять по тел./ф. +373 555 2-49-26 или e-mail: rb89122@mail.ru в срок до 12:00ч.10.02.2025года. Указанный срок может быть продлён по решению филиала, с дальнейшим отражением на официальном сайте ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" (https://www.ttgpmr.com/zakupki/malye-zakupki-filialov/) в соответствующем запросе неограниченному кругу лиц.
Филиал вправе принять решение об увеличении количества закупаемого товара в пределах образовавшейся экономии денежных средств и ассортимента, обусловленного запросом, с учетом всех требований этого запроса.
В коммерческом предложении просим указывать ссылку на номер запроса.

