Филиал ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в городе Рыбница проводит открытый запрос цен на поставку следующих товаров в августе 2026 года:
|
№ п/п |
Материал, код | Характеристика материала | Ед. изм. | Кол-во материала |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Азот (бал) | бал | 3,00 | |
| 2 | Армсетка 2,5*100*100 (1м*2м) | шт | 18,00 | |
| 3 | Батарея питания корректора CORUS | шт | 2,00 | |
| 4 | Биконит 3 мм лист | м2 | 0,30 | |
| 5 | Болт | 12х70, с шестигранной головкой и полной резьбой | кг | 9,64 |
| 6 | Болт | 16х75, с шестигранной головкой и полной резьбой | кг | 2,92 |
| 7 | Бумага наждачная шлифовальная неводостойкая | P320 | м2 | 0,07 |
| 8 | Бумага наждачная шлифовальная неводостойкая 200 мм х 25 м ( P40 ) на тканевой основе | м2 | 8,47 | |
| 9 | Бумага туалетная | рул | 85,00 | |
| 10 | Валик для покраски труб, с ручкой длина ручки 390 мм | шт | 15,00 | |
| 11 | Валик меховой | 25*22см | шт | 2,40 |
| 12 | Веник | шт | 2,00 | |
| 13 | Вода питьевая бутилированная | л | 1220,00 | |
| 14 | Гайка | шестигранная, М12 | кг | 1,00 |
| 15 | Гайка | шестигранная, М16 | кг | 0,60 |
| 16 | Гипс строительный евро-вторичка 25кг | упак | 1,85 | |
| 17 | Гипс строительный евро-первичка 25кг | упак | 6,28 | |
| 18 | Грунт Quarzgrund D815 DUFA 10л | л | 3,83 | |
| 19 | Грунт ГФ-021 (красно-кор.) | 2,8 кг | кг | 1,60 |
| 20 | Грунт ГФ-021 серая 2,8 | кг | 10,00 | |
| 21 | Грунтовка универсальная № 7 Artisan | л | 20,73 | |
| 22 | Губка для мытья посуды | шт | 16,00 | |
| 23 | Дверная стойка телескоп 600 SATIN WHITE/BEYAZ L=2,1 м | шт | 2,50 | |
| 24 | Декоративная минеральная штукатурка Kreizel Короед 2,0 мм (белая) 25кг | кг | 82,54 | |
| 25 | Дюбель с распоротником 6х40 | шт | 50,00 | |
| 26 | Жидкое мыло «Факс» эконом. (2 л.) | л | 8,00 | |
| 27 | Жидкость для откручивания гаек | 0,4 кг | шт | 4,00 |
| 28 | Жидкость тормозная ДОТ- 4 | л | 2,50 | |
| 29 | Заглушка левая ОМИС №336 Дуб капри | шт | 1,00 | |
| 30 | Заглушка правая ОМИС №336 Дуб капри | шт | 1,00 | |
| 31 | Замок врезной Class 0823/26 M60 (AB Бронза) | шт | 1,00 | |
| 32 | Затирка Ceresit Plus "114" 2кг | шт | 0,79 | |
| 33 | Известь гашёная | кг | 12,35 | |
| 34 | Изолента ПВХ 25м черная | рул | 0,55 | |
| 35 | Кислород (м3) | м3 | 1,00 | |
| 36 | Кисть круглая | №10 (40мм), деревянная ручка | шт | 2,00 |
| 37 | Кисть круглая | №6 (30мм), деревянная ручка | шт | 3,00 |
| 38 | Кисть флейцевая | Английская, 1,5" (38мм) | шт | 9,00 |
| 39 | Кисть флейцевая | Английская, 1" (25мм) | шт | 3,00 |
| 40 | Кисть флейцевая | Английская, 2" (50мм) | шт | 9,00 |
| 41 | Кисть флейцевая | Стандарт, 1,5" (38мм) | шт | 5,00 |
| 42 | Кисть флейцевая | Стандарт, 1" (25мм) | шт | 1,00 |
| 43 | Кисть флейцевая | Стандарт, 2,5" (63мм) | шт | 7,00 |
| 44 | Кисть-макловица | 50*150мм | шт | 3,00 |
| 45 | Клей Вaukraft Kleber суперпрочный универсал. белый 280мл | шт | 4,00 | |
| 46 | Клей для обоев универсальный PREMIUM SPECIAL 200 гр ТМ Primacol | шт | 2,00 | |
| 47 | Клей для плитки Церезит СМ-11 25 кг. | шт | 4,00 | |
| 48 | Колпак поварской | шт | 3,00 | |
| 49 | Костюм NEWPORT (Куртка+брюки) огнестойкий для сварщика на молнии с защитной пленкой,светоотражающими элементами | компл | 2,00 | |
| 50 | Краги сварщика со спилком | пар | 6,00 | |
| 51 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ | кг | 7,40 | |
| 52 | Краска латексная LOTOS белая шелковисто-матовая,ТМ Maxima 6кг | кг | 7,00 | |
| 53 | Краска эмаль красная (спрей) | кг | 1,80 | |
| 54 | Краска эмаль черная (спрей) | кг | 0,81 | |
| 55 | Круг отрезной Д125*1,6 | шт | 42,00 | |
| 56 | Круг отрезной Д230*2,0 | шт | 4,00 | |
| 57 | Круг отрезной Д230*2,5 | шт | 10,00 | |
| 58 | Круг шлифовальный Д125х6 | шт | 4,00 | |
| 59 | Лента для кассового аппарата | 57мм*21м | шт | 2,00 |
| 60 | Лента для кассового аппарата ,ширина 80мм*80мм*80м Термо | шт | 3,00 | |
| 61 | Лента изоляционная ПВХ (40Г) | шт | 0,74 | |
| 62 | Леска для триммера ЗВЕЗДА ф3 | м | 5,00 | |
| 63 | Леска для газонокосилки (триммер) | 2,4 мм, 15,2 м | м | 155,00 |
| 64 | Леска для газонокосилки (триммер) | плетенка ф.3мм | м | 164,85 |
| 65 | Линолеум коммерческий PRIMO PLUS SEE 314/ 2 м | м2 | 10,00 | |
| 66 | Литол 24 | ГОСТ 21150-87, 5 | кг | 1,66 |
| 67 | Манометр МП3-У 0-10 кгс/см² | шт | 2,00 | |
| 68 | Маскеровачная защитная пленка с клейким слоем 1800мм х 30м | рул | 1,00 | |
| 69 | Медный купорос | кг | 0,50 | |
| 70 | МОЮЩЕЕ СР-ВО ЧИСТИН СПРЕЙ ДЛЯ ВАНН И ДУШЕВЫХ КАБИН 500 мл. | л | 2,00 | |
| 71 | Моющее средство для стекол и зеркал | л | 2,00 | |
| 72 | Моющее средство для унитаза "Утенок" | л | 2,50 | |
| 73 | Мыло туалетное | шт | 174,00 | |
| 74 | Мыло хозяйственное 72% | шт | 79,00 | |
| 75 | Наличник плоский телескопический МДФ белая эмаль 70*10*2150 | шт | 2,50 | |
| 76 | Обои Victoria Stenova Quartz арт. 287367 виниловые обои на флизелиновой основе, 1,06*10,05 м | рул | 3,89 | |
| 77 | Освежитель воздуха (300 мл) | шт | 4,00 | |
| 78 | Отвод стальной ГОСТ 17375-2001 Ду 20 | шт | 4,00 | |
| 79 | Отвод стальной ГОСТ 17375-2001 Ду 50 | шт | 8,00 | |
| 80 | Отвод стальной ГОСТ 17375-2001 Ду 80 | шт | 8,00 | |
| 81 | Оцинкованный саморез с шайбой WSPC 4,2x25 мм | шт | 2,00 | |
| 82 | Очки сварщика | шт | 3,00 | |
| 83 | Пакеты для мусора "Бонус", объем 35 л (50 шт) | шт | 148,00 | |
| 84 | Пакля | кг | 2,16 | |
| 85 | Паронит ПМБ 2,0 мм | кг | 0,14 | |
| 86 | Пена монтажная с креплением на пистолет | бал | 1,00 | |
| 87 | Переключатель ПВ-2-16 | шт | 4,00 | |
| 88 | Переход стальной концентрический ГОСТ 17378-2001 Д 108*57 | шт | 1,00 | |
| 89 | Переход стальной концентрический ГОСТ 17378-2001 Д 89*57 | шт | 1,00 | |
| 90 | Перчатки нитриловые б/пудры н/ст размер "L" | пар | 7,00 | |
| 91 | Перчатки резиновые санитарные типа "Барьер" | пар | 2,00 | |
| 92 | "Перчатки резиновые хозяйственные универсальные OFFICE CLEAN " | пар | 7,00 | |
| 93 | Перчатки х/б пятипалые с ПВХ | пар | 118,00 | |
| 94 | Песок мытый (т) | т | 2,00 | |
| 95 | Песок сеяный | м3 | 133,09 | |
| 96 | Песчано-гравийная смесь (ПГС) | м3 | 4,34 | |
| 97 | Петли FZB/KEDR FLUSH 100*63*2.0mm-SN (узкая) Графит | шт | 1,00 | |
| 98 | Плинтус ОМИС № 336 (уп. 40шт) Дуб капри | шт | 5,21 | |
| 99 | Плинтус потолочный инжекц. Солид (79*32*2000мм) С637/77 | шт | 11,23 | |
| 100 | Плитка для пола керамогранит Sherwood BTM | м2 | 5,54 | |
| 101 | Полоса 50*5 дл. 6 м | м | 36,00 | |
| 102 | Полотенце х/б | шт | 1,00 | |
| 103 | Порошок стиральный | кг | 34,80 | |
| 104 | Провод ПВС 3*1,5 мм | м | 0,30 | |
| 105 | Провод ПВС 3*2,5 мм | м | 3,00 | |
| 106 | Прокладка биконитовая 3 мм Д21*30 | шт | 180,00 | |
| 107 | Прокладка биконитовая 3 мм Д26*35 | шт | 520,00 | |
| 108 | Прокладка биконитовая 3 мм Д30*39 | шт | 300,00 | |
| 109 | Прокладка паронитовая 2,0 мм Д11,5*19,0 | шт | 131,00 | |
| 110 | Профнастил кровельный оцинкованный | м2 | 48,00 | |
| 111 | Распорник в комплекте с шурупами d 12х120 | шт | 5,00 | |
| 112 | Растворитель 646 | кг | 4,88 | |
| 113 | Растворитель 646 | л | 35,55 | |
| 114 | Резина техническая | 3 мм | кг | 1,00 |
| 115 | Салфетка бытовая Вискоза (35х35см) | шт | 16,00 | |
| 116 | Салфетка для пола | шт | 2,00 | |
| 117 | Саморез | 4,2х19, оцинкованный с пресшайбой, острый | шт | 240,00 |
| 118 | Секция заборная Экопанель ECO 16 D(толщ)-3,3 мм, H(высота)-1,65 м, L(длина)-2,5 м | лист | 18,00 | |
| 119 | Силиконовая смазка HUSKEY HVS-100 (тюбик 85 грамм) | шт | 2,05 | |
| 120 | Скотч малярный L -48 мм (50м) | шт | 0,76 | |
| 121 | Смазка силиконовая Felix 400мл аэрозоль | шт | 1,00 | |
| 122 | Соединительный элемент ОМИС №336 Дуб капри | шт | 5,00 | |
| 123 | Сталь арматурная А-I стержни гладкие диаметром 12 мм | кг | 1,78 | |
| 124 | Труба профильная 40*20 | м | 207,00 | |
| 125 | Труба профильная 50*50 | м | 32,00 | |
| 126 | Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 20*2,8 | т | 0,039400 | |
| 127 | Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 25*2,8 дл. 6 | т | 0,037400 | |
| 128 | Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 32*2,8 дл. 6 | т | 0,010800 | |
| 129 | Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 40*3,2,дл.9 | т | 0,017000 | |
| 130 | Труба стальная электросварная ГОСТ-10704 57*3,5 | т | 0,278700 | |
| 131 | Труба стальная электросварная ГОСТ-10704 76*3,5 | т | 0,254000 | |
| 132 | Труба стальная электросварная ГОСТ-10704 89*3,5 | т | 0,059080 | |
| 133 | Угол внутренний ОМИС №336 Дуб капри | шт | 7,00 | |
| 134 | Угол наружный ОМИС № 336 Дуб капри | шт | 5,00 | |
| 135 | Уголок отделочный 15х15х2,750м ОМИС, Белый | м | 17,00 | |
| 136 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный 45х45 мм ГОСТ 8509-93 | кг | 2,73 | |
| 137 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный 50х50 мм ГОСТ 8509-93 | кг | 18,85 | |
| 138 | Универсальное моющее средство жидкое "Бинго", | л | 3,00 | |
| 139 | Устройство захвата 36 Zn * 70 для забора ECO | шт | 170,00 | |
| 140 | Фартук х/б белый | шт | 3,00 | |
| 141 | Фланец стальной плоский Ду-80 Ру-16 | шт | 2,00 | |
| 142 | Цемент ПЦ 400 Д-20 (тарированный) | кг | 1 618,64 | |
| 143 | Чистящее порошковое средство "Бинго" | кг | 2,00 | |
| 144 | Шпаклевка финишная Acryl Spachtel белоснежная | кг | 3,63 | |
| 145 | Штукатурный маяк 10*3,0м | шт | 2,00 | |
| 146 | Шубка для валика AKRYL PRO PLUS 250 x 58 x 8 мм (ворс - 13 мм) MAAN | шт | 2,00 | |
| 147 | Шубка для валика MINI ELITAKOLOR 100 x 15 x 6 мм (ворс - 11 мм) MAAN | шт | 2,00 | |
| 148 | Шубка для валика MINI VELUR 100 x 15 x 6 мм (ворс - 4 мм) MAAN | шт | 1,00 | |
| 149 | Щетка деревянная по металлу | шт | 15,00 | |
| 150 | Эмаль акриловая Мaxima белая Шелковисто матовая | кг | 1,35 |
Планируемый период проведения закупки – 2026 год.
Обращаем Ваше внимание на то, что в ценовом предложении должны однозначно определяться цена за единицу товара и общая стоимость товара, срок поставки товара, срок действия предлагаемой цены и страну происхождения (производитель).
В целях установления соответствия предъявляемым требованиям, предлагаемого участниками предмета закупки, филиал ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в городе Рыбница может запросить у участников дополнительную документацию. Не предоставление технической документации может являться основанием для не рассмотрения представленного ценового предложения в связи с невозможностью установления соответствия предъявляемым требованиям. Предоставление Вами ценовой информации не влечёт за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Ценовое предложение следует направлять по тел./ф. +373 555 2-11-71 ,( 0776) 35257 или e-mail: rb89122@mail.ru в срок до 12:00ч. 14.08.2026 года. Указанный срок может быть продлён по решению филиала, с дальнейшим отражением на официальном сайте ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" (https://www.ttgpmr.com/zakupki/malye-zakupki-filialov/) в соответствующем запросе неограниченному кругу лиц.
Филиал вправе принять решение об увеличении количества закупаемого товара в пределах образовавшейся экономии денежных средств и ассортимента, обусловленного запросом, с учетом всех требований этого запроса.
В коммерческом предложении просим указывать ссылку на номер запроса.

