Филиал ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в г. Дубоссары производит запрос ценовых предложений на поставку следующих материалов:
| № п/п | Материал | Характеристика материала | Ед. изм. | Кол-во материала | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бумага туалетная | рул | 70 | |
| 2 | Губка для мытья посуды | шт | 9,333334 | |
| 3 | Жидкое мыло «Факс» эконом. (2 л.) | л | 6,3 | |
| 4 | МОЮЩЕЕ СР-ВО ЧИСТИН СПРЕЙ ДЛЯ | л | 1,7752 | |
| 5 | ВАНН И ДУШЕВЫХ КАБИН 500 мл. | |||
| 6 | Моющее средство для стекол и зеркал | л | 0,152 | |
| 7 | Моющее средство для унитаза "Утенок" | л | 1,21 | |
| 8 | Моющее средство жидкое "Сан-Клин" для сантехники | л | 0,0002 | |
| 9 | Освежитель воздуха (300 мл) | шт | 3 | |
| 10 | Отбеливатель хлор (дезинфицирующее средство) | л | 0,121 | |
| 11 | Пакеты для мусора "Бонус", объем 35 л (50 шт) | шт | 108 | |
| 12 | Полироль для мебели "Пронто", объем 250 мл | шт | 0,083333 | |
| 13 | Салфетка бытовая Вискоза (35х35см) | шт | 8,166667 | |
| 14 | Салфетка для пола | шт | 3,500001 | |
| 15 | Универсальное моющее средство жидкое "Бинго", | л | 1,536 | |
| 16 | Чистящее порошковое средство "Бинго" | кг | 0,825505 | |
| 17 | Биметаллическая пластина АПОК-1 | шт | 3 | |
| 18 | Датчик тяги (пламени) АПОК-1 | шт | 3 | |
| 19 | Запальник АПОК | шт | 3 | |
| 20 | Термопара универсальная с переходниками, | шт | 3 | |
| 21 | длина 600 мм | |||
| 22 | Литол 24 | ГОСТ 21150-87, 5 | кг | 4,22 | 
| 23 | Краги сварщика со спилком | пар | 1 | |
| 24 | Очки защитные с повышенной устойчивостью | шт | 10 | |
| 25 | к запотеванию с уплотнителем | |||
| 26 | Халат х/б рабочий синий | 96-100, 158-164 | шт | 1 | 
| 27 | Бланк "Акт о снятии пломбы" | шт | 281 | |
| 28 | Бланк "Акт обследования дымохода и вент.канала" | шт | 100 | |
| 29 | Бланк "Акт установки пломбы" | шт | 411 | |
| 30 | Бланк "Акт-наряд на отключение газовых | шт | 651 | |
| 31 | приборов (оборудования)" | |||
| 32 | Бланк "Акт-наряд на первичное подключение | шт | 25 | |
| 33 | газового оборудования" | |||
| 34 | Бланк "Ведомость учета объектов обслуженных | шт | 400 | |
| 35 | согласно наряду-акту" | |||
| 36 | Бланк "Договор на поставку природного газа" | компл | 750 | |
| 37 | Бланк "Договор о передаче имущества во | компл | 750 | |
| 38 | временное пользование" | |||
| 39 | Бланк "Заявка на устранение неисправностей | шт | 560 | |
| 40 | в газовом приборе" | |||
| 41 | Бланк "Наряд на выполнение аварийных заявок" | шт | 500 | |
| 42 | Бланк "Наряд-акт на ППР" | шт | 400 | |
| 43 | Бланк "Рапорт обходчика трассы газопровода" | шт | 40 | |
| 44 | Бланк "Справка о прохождении инструктажа по | шт | 50 | |
| 45 | технике безопасности" | |||
| 46 | Бланк "Уведомление о нарушении" | шт | 100 | |
| 47 | Бланк "Уведомление" Приложение № 10 к | шт | 190 | |
| 48 | приказу Общества № 01-03/418 от 08.11.2011 г. | |||
| 49 | Болт | 14х70, с шестигр. головкой и полной резьбой д 14 | кг | 3 | 
| 50 | Втулка изолирующая в комплекте с шайбой | шт | 32 | |
| 51 | Журнал приема заявок | шт | 4 | |
| 52 | Журнал производства работ, ) | шт | 1 | |
| 53 | формат А4 100 листов, двусторонняя печать, | |||
| 54 | переплет твердый) | |||
| 55 | Журнал регистрации аварийных заявок | шт | 4 | |
| 56 | Журнал технического обслуживания ШРП | шт | 30 | |
| 57 | (формат А5, 12 листов, переплет мягкий) | |||
| 58 | Журнал технического огбслуживания ГРП | шт | 8 | |
| 59 | (формат А4, 100 листов, переплет твердый) | |||
| 60 | Карбид кальция 50/80 ГОСТ 1460-81 | кг | 1 | |
| 61 | Кислород (бал) | бал | 0 | |
| 62 | Кисть флейцевая | Стандарт, 1" (25мм) | шт | 5 | 
| 63 | Кисть флейцевая | Стандарт, 2" (50мм) | шт | 5 | 
| 64 | Контрогайка Д20 | шт | 3 | |
| 65 | Наклейка "При запахе газа звонить 104" | шт | 100 | |
| 66 | Проволока сварочная СВ08А Д-3мм | кг | 0,32 | |
| 67 | Прокладка биконитовая 3 мм Д21*30 | шт | 50 | |
| 68 | Прокладка биконитовая 3 мм Д26*35 | шт | 150 | |
| 69 | Прокладка биконитовая 3 мм Д30*39 | шт | 50 | |
| 70 | Прокладка паронитовая 3 мм Д26*35 | шт | 150 | |
| 71 | Сгон, муфта, контрогайка комплект Ду-15 | шт | 2 | |
| 72 | Сгон, муфта, контрогайка комплект Ду-20 | шт | 2 | |
| 73 | Бокорезы 200 мм | шт | 1 | |
| 74 | Клещи переставные для труб 300мм | шт | 2 | |
| 75 | Ключ трубный рычажный КТР-1 | шт | 2 | |
| 76 | Круг шлифовальный Д400х40х203 | 25A | шт | 1 | 
| 77 | Набор отверток Sigma 11 шт + отвертка-индикатор | компл | 1 | |
| 78 | 250 В CrV пластиковый кейс | |||
| 79 | Плоскогубцы слесарные комбинированные 160 мм | шт | 1 | |
| 80 | Плоскогубцы удлиненные изогнутые 200 мм | шт | 1 | |
| 81 | Редуктор (пропан) | шт | 1 | |
| 82 | Редуктор кислородный | шт | 1 | |
| 83 | Тримерная головка | STIHL FS 120 | шт | 1 | 
Планируемый период проведения закупки – 2024 год.
Обращаем Ваше внимание на то, что в ценовом предложении должны однозначно определяться цена за единицу товара и общая стоимость товара, срок поставки товара, срок действия предлагаемой цены и страну происхождения (производитель).
В целях установления соответствия предъявляемым требованиям, предлагаемого участниками предмета закупки, филиал ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в городе Дубоссары может запросить у участников дополнительную документацию. Не предоставление технической документации может являться основанием для не рассмотрения представленного ценового предложения в связи с невозможностью установления соответствия предъявляемым требованиям. Предоставление Вами ценовой информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Ценовое предложение следует направлять по тел./ф. +373 215 2-56-25 или e-mail: dbgaz@mail.ru в срок до 12:00ч. 18.01.2024 года Указанный срок может быть продлен по решению филиала, с дальнейшим отражением на официальном сайте ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" (https://www.ttgpmr.com/zakupki/malye-zakupki-filialov/) в соответствующем запросе неограниченному кругу лиц.
Филиал вправе принять решение об увеличении количества закупаемого товара в пределах образовавшейся экономии денежных средств и ассортимента, обусловленного запросом, с учетом всех требований этого запроса.
В коммерческом предложении просим указывать ссылку на номер запроса.

