Филиал ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в городе Дубоссары проводит открытый запрос цен на поставку следующих товаров в Май 2024 года:
№ п/п | Материал | Характеристика материала | Ед. изм. | Кол-во материала |
---|---|---|---|---|
1 | Костюм поварской | 88-92, 158-164 | шт | 1,00 |
2 | Краги сварщика со спилком | пар | 6,00 | |
3 | Мыло туалетное | шт | 166,00 | |
4 | "Перчатки резиновые хозяйственные универсальные OFFICE CLEAN " | пар | 7,00 | |
5 | Перчатки х/б пятипалые с ПВХ | пар | 20,00 | |
6 | Плащ прорезиненный | 104, 182 | шт | 4,00 |
7 | Плащ прорезиненный | 108, 188 | шт | 43,00 |
8 | Полотенце кухоное | шт | 3,00 | |
9 | Порошок стиральный | кг | 33,00 | |
10 | Тапочки "НИНА" | 38=25,0 | пар | 1,00 |
11 | Батарея питания корректора CORUS | шт | 5,00 | |
12 | Болт | 10х60, с шестигранной головкой и полной резьбой | кг | 1,00 |
13 | Болт | 14х70, с шестигранной головкой и полной резьбой | кг | 2,00 |
14 | Валик "GEPARD" 18 см | шт | 8,00 | |
15 | Валик "Велюр" 10 см | шт | 1,00 | |
16 | Валик "Велюр" 15 см | шт | 1,00 | |
17 | Валик для покраски труб, с ручкой длина ручки 390 мм | шт | 2,00 | |
18 | Веник | шт | 1,00 | |
19 | Втулка изолирующая в комплекте с шайбой | д 10 | шт | 80,00 |
20 | Втулка изолирующая в комплекте с шайбой | д 14 | шт | 48,00 |
21 | Гайка | шестигранная, М10 | кг | 1,00 |
22 | Гайка | шестигранная, М14 | кг | 1,00 |
23 | Гайка | шестигранная, М8 | кг | 1,00 |
24 | Гербицид Торнадо | 1 л | л | 11,00 |
25 | Герметик термостойкий 350 градусов | шт | 1,00 | |
26 | Жидкость для откручивания гаек | 0,4 кг | шт | 3,00 |
27 | Жидкость для разъедания ржавчины | шт | 1,00 | |
28 | Заглушка с внутр резьб d-20 | шт | 21,00 | |
29 | Заглушка с наружн. резьб d-15 | шт | 6,00 | |
30 | Замок навесной | шт | 4,00 | |
31 | Известь гашёная | кг | 5,00 | |
32 | Карбид кальция 50/80 ГОСТ 1460-81 | кг | 3,00 | |
33 | Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества (ГОСТ 30136-95) | 5,5 мм | кг | 1,00 |
34 | Кислород (бал) | бал | 1,00 | |
35 | Кисть круглая | №10 (40мм), деревянная ручка | шт | 6,00 |
36 | Кисть круглая | №12 (45мм) | шт | 8,00 |
37 | Кисть круглая | №22 (70мм) | шт | 3,00 |
38 | Кисть круглая | №28 (85мм) | шт | 7,00 |
39 | Кисть флейцевая | Английская, 1" (25мм) | шт | 1,00 |
40 | Кисть флейцевая | Английская, 2" (50мм) | шт | 12,00 |
41 | Кисть флейцевая | Английская, 4" (100мм) | шт | 2,00 |
42 | Кисть флейцевая | Стандарт, 1" (25мм) | шт | 6,00 |
43 | Кисть флейцевая | Стандарт, 2,5" (63мм) | шт | 2,00 |
44 | Кисть флейцевая | Стандарт, 2" (50мм) | шт | 15,00 |
45 | Кисть флейцевая | Стандарт, 3" (75мм) | шт | 1,00 |
46 | Кисть-макловица | 30*110мм | шт | 1,00 |
47 | Кисть-макловица | 30*70мм | шт | 1,00 |
48 | Контрогайка Д15 | шт | 3,00 | |
49 | Контрогайка Д20 | шт | 5,00 | |
50 | Краска водоэмульсионная для наружных работ | кг | 14,00 | |
51 | Краска эмаль красная (спрей) | кг | 1,00 | |
52 | Краска эмаль черная (спрей) | кг | 1,00 | |
53 | Круг отрезной Д125*1,6 | шт | 5,00 | |
54 | Круг отрезной Д230*2,0 | шт | 15,00 | |
55 | Круг отрезной Д230*2,5 | шт | 11,00 | |
56 | Леска для триммера ЗВЕЗДА ф3 | м | 5,00 | |
57 | Леска для газонокосилки (триммер) | 1,6 мм, 15,2 м | м | 50,00 |
58 | Леска для газонокосилки (триммер) | 2,4 мм, 15,2 м | м | 11,00 |
59 | Леска для газонокосилки (триммер) | плетенка ф.3мм | м | 50,00 |
60 | Манометр МП3-У 0-6 кгс/см² | шт | 3,00 | |
61 | Масло Mobil Velocite Oil No.6 | л | 3,00 | |
62 | Медный купорос | кг | 2,00 | |
63 | Мыло хозяйственное 72% | шт | 150,00 | |
64 | Набивка сальниковая d-3 | кг | 1,00 | |
65 | Набивка сальниковая d-6 | кг | 1,00 | |
66 | Напоромер Д59 Д-100 0-0,06 кгс/см² | шт | 2,00 | |
67 | Отвод стальной ГОСТ 17375-2001 Ду 32 | шт | 2,00 | |
68 | Пакля | кг | 7,00 | |
69 | Паронит ПМБ 3,0 мм | кг | 2,00 | |
70 | Паронит ПОН 3,0 мм | кг | 9,00 | |
71 | Песок сеяный | м3 | 7,00 | |
72 | Песчано-гравийная смесь (ПГС) | м3 | 6,00 | |
73 | Провод ПВС 2*1,5 | м | 1,00 | |
74 | Провод ПВС 3*1,5 мм | м | 3,00 | |
75 | Проволока сварочная СВ08А Д-3мм | кг | 3,00 | |
76 | Прокладка биконитовая 3 мм Д21*30 | шт | 510,00 | |
77 | Прокладка биконитовая 3 мм Д26*35 | шт | 516,00 | |
78 | Прокладка биконитовая 3 мм Д30*39 | шт | 694,00 | |
79 | Прокладка паронитовая 2,0 мм Д11,5*19,0 | шт | 158,00 | |
80 | Прокладка паронитовая 3 мм Д30*38 | шт | 102,00 | |
81 | Растворитель 646 | л | 70,00 | |
82 | Резина техническая | 2 мм | кг | 2,00 |
83 | Резина техническая | 3 мм | кг | 10,00 |
84 | Резина техническая | 4 мм | кг | 15,00 |
85 | Сгон, муфта, контрогайка комплект Ду-15 | шт | 2,00 | |
86 | Сгон, муфта, контрогайка комплект Ду-20 | шт | 5,00 | |
87 | Сгон, муфта, контрогайка комплект Ду-25 | шт | 3,00 | |
88 | Смазка GAZ VERDE | кг | 1,00 | |
89 | Смазка графитная | кг | 8,00 | |
90 | Сталь арматурная А-I стержни гладкие диаметром 8 мм | кг | 3,00 | |
91 | Сталь холоднокатаная профиль круглый | 12 мм, АIII | кг | 6,00 |
92 | Техпластина МБС | 4 мм | кг | 6,00 |
93 | Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 20*2,8 | т | 0,04 | |
94 | Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 25*2,8 дл. 6 | т | 0,06 | |
95 | Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 32*2,8 дл. 6 | т | 0,08 | |
96 | Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 40*3,2,дл.9 | т | 0,02 | |
97 | Труба стальная электросварная ГОСТ-10704 57*3,5 | т | 0,34 | |
98 | Труба стальная электросварная ГОСТ-10704 89*3,5 | т | 0,33 | |
99 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный 45х45 мм ГОСТ 8509-93 | кг | 7,64 | |
100 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный 50х50 мм ГОСТ 8509-93 | кг | 15,08 | |
101 | Цемент ПЦ 400 Д-20 (тарированный) | кг | 1480,00 | |
102 | Щетка деревянная по металлу | шт | 24,00 | |
103 | Ключ трубный рычажный КТР-5 | шт | 1,00 | |
104 | Круг шлифовальный Д400х40х203 | 25A | шт | 1,00 |
105 | Насос ручной с манометром | шт | 1,00 | |
106 | Ножовка по дереву | шт | 2,00 | |
107 | Плашка G 1/2" | шт | 1,00 | |
108 | Плашка G 3/4" | шт | 1,00 | |
109 | Плоскогубцы слесарные комбинированные 160 мм | шт | 1,00 | |
110 | Рулетка 10м | шт | 1,00 | |
111 | Бумага туалетная | рул | 70,00 | |
112 | Губка для мытья посуды | шт | 10,00 | |
113 | Жидкое мыло «Факс» эконом. (2 л.) | л | 6,30 | |
114 | МОЮЩЕЕ СР-ВО ЧИСТИН СПРЕЙ ДЛЯ ВАНН И ДУШЕВЫХ КАБИН 500 мл. | л | 2,00 | |
115 | Моющее средство для стекол и зеркал | л | 0,50 | |
116 | Моющее средство для унитаза "Утенок" | л | 2,00 | |
117 | Освежитель воздуха (300 мл) | шт | 3,00 | |
118 | Отбеливатель хлор (дезинфицирующее средство) | л | 1,00 | |
119 | Пакеты для мусора "Бонус", объем 35 л (50 шт) | шт | 108,00 | |
120 | Полироль для мебели "Пронто", объем 250 мл | шт | 1,00 | |
121 | Салфетка бытовая Вискоза (35х35см) | шт | 8,00 | |
122 | Салфетка для пола | шт | 4,00 | |
123 | Универсальное моющее средство жидкое "Бинго", | л | 2,00 | |
124 | Чистящее порошковое средство "Бинго" | кг | 1,00 |
Планируемый период проведения закупки – 2024 год.
Обращаем Ваше внимание на то, что в ценовом предложении должны однозначно определяться цена за единицу товара и общая стоимость товара, срок поставки товара, срок действия предлагаемой цены и страну происхождения (производитель).
В целях установления соответствия предъявляемым требованиям, предлагаемого участниками предмета закупки, филиал ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в городе Дубоссары может запросить у участников дополнительную документацию. Не предоставление технической документации может являться основанием для не рассмотрения представленного ценового предложения в связи с невозможностью установления соответствия предъявляемым требованиям. Предоставление Вами ценовой информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Ценовое предложение следует направлять по тел./ф. +373 215 2-56-25 или e-mail: dbgaz@mail.ru в срок до 17:00ч. 07.05.2024 года. Указанный срок может быть продлен по решению филиала, с дальнейшим отражением на официальном сайте ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" (https://www.ttgpmr.com/zakupki/malye-zakupki-filialov/) в соответствующем запросе неограниченному кругу лиц.
Филиал вправе принять решение об увеличении количества закупаемого товара в пределах образовавшейся экономии денежных средств и ассортимента, обусловленного запросом, с учетом всех требований этого запроса.
В коммерческом предложении просим указывать ссылку на номер запроса.