Филиал ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в городе Дубоссары проводит открытый запрос цен на поставку следующих товаров в марте 2025 года:
№ п/п | Материал | Характеристика материала | Ед. изм. | Кол-во материала |
---|---|---|---|---|
1 | Воздуховод из оцинкованной стали 150*150 мм | м | 1 | |
2 | Отвод Ф 180 угол 90 оц. | шт. | 1 | |
3 | Сгон, муфта, контрогайка комплект Ду-50 | шт. | 2 | |
4 | Труба стальная электросварная ГОСТ-10704 57*3,5 | т | 0,01 | |
5 | Полотно мембранное с тканевой основой | 1 мм | кг | 2 |
6 | Полотно мембранное с тканевой основой | 1,2 мм | кг | 3 |
7 | Шланг газовый L-1,5 м | шт | 10 | |
8 | Колпак поварской | шт | 1 | |
9 | Краги сварщика со спилком | пар | 6 | |
10 | Мыло туалетное | шт | 162 | |
11 | Перчатки х/б пятипалые с ПВХ | пар | 68 | |
12 | Порошок стиральный | кг | 32,4 | |
13 | Тапочки "НИНА" | 36=23,5 | пар | 1 |
14 | Тапочки "НИНА" | 37=24,0 | пар | 1 |
15 | Фартук х/б белый | шт | 1 | |
16 | Халат х/б рабочий синий | 96-100, 158-164 | шт | 1 |
17 | Болт | 10х70, | кг | 0,5 |
18 | Болт | 14х70, | кг | 6,88 |
19 | Болт | 16х100, | кг | 0,1 |
20 | Болт | 16х80, | кг | 1,21 |
21 | Валик "GEPARD" 18 см | шт | 2 | |
22 | Валик "Велюр" 15 см | шт | 1 | |
23 | Веник | шт | 5 | |
24 | Втулка изолирующая в комплекте с шайбой | д 10 | шт | 320 |
25 | Втулка изолирующая в комплекте с шайбой | д 12 | шт | 80 |
26 | Втулка изолирующая в комплекте с шайбой | д 14 | шт | 32 |
27 | Втулка изолирующая в комплекте с шайбой | д 16 | шт | 80 |
28 | Гайка | М10 | кг | 0,5 |
29 | Гайка | М14 | кг | 1,62 |
30 | Гайка | М16 | кг | 0,29 |
31 | Гербицид Торнадо | 1 л | л | 12 |
32 | Герметик термостойкий 350 градусов | шт | 2 | |
33 | Жидкость для откручивания гаек | 0,4 кг | шт | 1,6 |
34 | Заглушка с наружн. резьб d-15 | шт | 10 | |
35 | Известь гашёная | кг | 9 | |
36 | Карбид кальция 50/80 ГОСТ 1460-81 | кг | 2 | |
37 | Керосин | л | 0,05 | |
38 | Кислород (бал) | бал | 0,06 | |
39 | Кисть круглая | №10 (40мм), | шт | 2 |
40 | Кисть круглая | №12 (45мм) | шт | 9 |
41 | Кисть круглая | №18 (60мм), | шт | 6 |
42 | Кисть круглая | №28 (85мм) | шт | 2 |
43 | Кисть флейцевая | Английская, 1" (25мм) | шт | 1 |
44 | Кисть флейцевая | Английская, 2" (50мм) | шт | 4 |
45 | Кисть флейцевая | Английская, 3" (75мм) | шт | 2 |
46 | Кисть флейцевая | Стандарт, 1" (25мм) | шт | 9 |
47 | Кисть флейцевая | Стандарт, 2" (50мм) | шт | 8 |
48 | Кисть-макловица | 30*110мм | шт | 1 |
49 | Кран трехходовой манометрический Д15 РУ 16 | шт | 5 | |
50 | Краска водоэмульсионная для наружных работ | кг | 33,14 | |
51 | Краска эмаль красная (спрей) | кг | 0,8 | |
52 | Краска эмаль черная (спрей) | кг | 0,81 | |
53 | Круг отрезной Д230*2,0 | шт | 6 | |
54 | Леска для газонокосилки (триммер) | 1,6 мм, 15,2 м | м | 50 |
55 | Леска для газонокосилки (триммер) | 2,4 мм, 15,2 м | м | 30 |
56 | Медный купорос | кг | 0,54 | |
57 | Мыло хозяйственное 72% | шт | 150 | |
58 | Набивка сальниковая d-3 | кг | 0,53 | |
59 | Набивка сальниковая d-8 | кг | 0,2 | |
60 | Напоромер Д59 Д-100 0-0,06 кгс/см² | шт | 2 | |
61 | Отвод стальной ГОСТ 17375-2001 Ду 50 | шт | 6 | |
62 | Пакля | кг | 8 | |
63 | Паронит ПМБ 2,0 мм | кг | 1 | |
64 | Паронит ПМБ 3,0 мм | кг | 3 | |
65 | Паронит ПОН 2,0 мм | кг | 1 | |
66 | Паронит ПОН 3,0 мм | кг | 2 | |
67 | Песок сеяный | м3 | 20,7 | |
68 | Песчано-гравийная смесь (ПГС) | м3 | 3 | |
69 | Праймер битумный "Технониколь" | кг | 1,5 | |
70 | Провод ПВС 2*1 мм2 | м | 0,12 | |
71 | Провод ПВС 3*1,5 мм | м | 2,49 | |
72 | Провод ПВС 3*2,5 мм | м | 0,13 | |
73 | Проволока сварочная СВ08А Д-3мм | кг | 0,32 | |
74 | Прокладка биконитовая 3 мм Д21*30 | шт | 288 | |
75 | Прокладка биконитовая 3 мм Д26*35 | шт | 358 | |
76 | Прокладка биконитовая 3 мм Д30*39 | шт | 418 | |
77 | Прокладка паронитовая 2,0 мм Д11,5*19,0 | шт | 188 | |
78 | Прокладка паронитовая 3 мм Д24*30 | шт | 2 | |
79 | Растворитель 646 | л | 26 | |
80 | Резина техническая | 4 мм | кг | 23 |
81 | Сгон, муфта, контрогайка комплект Ду-15 | шт | 2 | |
82 | Сгон, муфта, контрогайка комплект Ду-20 | шт | 4 | |
83 | Сгон, муфта, контрогайка комплект Ду-25 | шт | 2 | |
84 | Смазка GAZ VERDE | кг | 2 | |
85 | Смазка графитная | кг | 8 | |
86 | Труба стальная электросварная ГОСТ-10704 57*3,5 | т | 0,08 | |
87 | Фланец стальной плоский Ду-50 Ру-16 | шт | 12 | |
88 | Цемент ПЦ 400 Д-20 (тарированный) | кг | 520 | |
89 | Шайба | М16 | кг | 0,11 |
90 | Щетка деревянная по металлу | шт | 9 | |
91 | Вилы | шт | 1 | |
92 | Лезвия для ножа строительного ширина лезвия 25 мм | шт | 1 | |
93 | Лестница 8,66м (3 секции) | шт | 1 | |
94 | Метчик 1 1/4 | шт | 1 | |
95 | Метчик 1" | шт | 1 | |
96 | Метчик G 1/2 " | шт | 1 | |
97 | Метчик G 3/4 " | шт | 1 | |
98 | Метчик М14 * 1,5 мм | шт | 1 | |
99 | Метчик С-3/8 | шт | 1 | |
100 | Нож строительный ширина лезвия 25 мм | шт | 1 | |
101 | Ножовка по дереву | шт | 5 | |
102 | Плашка 1/4 | шт | 1 | |
103 | Плашка G 3/4" | шт | 1 | |
104 | Плашка М16*2 | шт | 1 | |
105 | Редуктор кислородный | шт | 1 | |
106 | Резец отрезной 25*16*140 Т5К10 | шт | 5 | |
107 | Резец расточной для скв. отв. 25х16х200 Т15К6 Р-1389(1390) | шт | 3 | |
108 | Рукав кислородный Ду 9 | м | 50 | |
109 | Секатор | шт | 1 | |
110 | Топор 800 ГР | шт | 3 | |
111 | Техническое обслуживание автотранспортных средств | 15,6 | ||
112 | Растворитель 646 | кг | 10 | |
113 | Грунт ГФ-021 серая 2,8 | кг | 5,6 | |
114 | Бумага туалетная | рул | 70 | |
115 | Вода питьевая бутилированная | л | 1 140,00 | |
116 | Губка для мытья посуды | шт | 3 | |
117 | Жидкое мыло «Факс» эконом. (2 л.) | л | 7 | |
118 | МОЮЩЕЕ СР-ВО ЧИСТИН СПРЕЙ ДЛЯ ВАНН И ДУШЕВЫХ КАБИН 500 мл. | л | 2 | |
119 | Моющее средство для стекол и зеркал | л | 1 | |
120 | Моющее средство для унитаза "Утенок" | л | 2 | |
121 | Освежитель воздуха (300 мл) | шт | 3 | |
122 | Отбеливатель хлор (дезинфицирующее средство) | л | 1 | |
123 | Пакеты для мусора "Бонус", объем 35 л (50 шт) | шт | 108 | |
124 | Полироль для мебели "Пронто", объем 250 мл | шт | 0,08 | |
125 | Салфетка бытовая Вискоза (35х35см) | шт | 12 | |
126 | Салфетка для пола | шт | 4 | |
127 | Универсальное моющее средство жидкое "Бинго", | л | 2 | |
128 | Чистящее порошковое средство "Бинго" | кг | 1 |
Планируемый период проведения закупки – 2025 год.
Обращаем Ваше внимание на то, что в ценовом предложении должны однозначно определяться цена за единицу товара и общая стоимость товара, срок поставки товара, срок действия предлагаемой цены и страну происхождения (производитель).
В целях установления соответствия предъявляемым требованиям, предлагаемого участниками предмета закупки, филиал ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в городе Дубоссары может запросить у участников дополнительную документацию. Не предоставление технической документации может являться основанием для не рассмотрения представленного ценового предложения в связи с невозможностью установления соответствия предъявляемым требованиям. Предоставление Вами ценовой информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Ценовое предложение следует направлять по тел./ф. +373 215 2-56-25 или e-mail: dbgaz@mail.ru в срок до 17:00ч. 15.03.2025 года. Указанный срок может быть продлен по решению филиала, с дальнейшим отражением на официальном сайте ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" (https://www.ttgpmr.com/zakupki/malye-zakupki-filialov/) в соответствующем запросе неограниченному кругу лиц.
Филиал вправе принять решение об увеличении количества закупаемого товара в пределах образовавшейся экономии денежных средств и ассортимента, обусловленного запросом, с учетом всех требований этого запроса.
В коммерческом предложении просим указывать ссылку на номер запроса.