Филиал ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в городе Бендеры проводит открытый запрос цен на поставку следующих материалов:
| № п/п | Материал | Характеристика материала | Ед. изм. | Кол-во материала | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бланк "Справка о прохождении инструктажа по технике безопасности" | шт | 500 | |
| 2 | Бумага туалетная | рул | 55 | |
| 3 | Веник | шт | 2 | |
| 4 | Вода питьевая бутилированная | л | 200 | |
| 5 | Губка для мытья посуды | шт | 10 | |
| 6 | Кисть-макловица | 50*150мм | шт | 1 | 
| 7 | Лопата совковая с черенком | шт | 1 | |
| 8 | Лопата штыковая | шт | 2 | |
| 9 | МОЮЩЕЕ СР-ВО ЧИСТИН СПРЕЙ ДЛЯ ВАНН И ДУШЕВЫХ КАБИН 500 мл. | л | 1 | |
| 10 | Моющее средство для плит «Сан-Клин» (750 г) | шт | 1 | |
| 11 | Моющее средство для унитаза "Утенок" | л | 3 | |
| 12 | Мыло туалетное | шт | 33 | |
| 13 | Пакеты для мусора "Бонус", объем 35 л (50 шт) | шт | 200 | |
| 14 | Порошок стиральный | кг | 1 | |
| 15 | Салфетка бытовая Вискоза (35х35см) | шт | 15 | |
| 16 | Салфетка для пола | шт | 2 | |
| 17 | Универсальное моющее средство жидкое "Бинго", | л | 2 | |
| 18 | Черенки к лопатам | шт | 3 | |
| 19 | Чистящее порошковое средство "Бинго" | кг | 2 | |
| 20 | Шланг газовый L-1,5 м | шт | 20 | |
| 21 | Жидкость тормозная ДОТ- 4 | л | 1 | |
| 22 | Карбид кальция 50/80 ГОСТ 1460-81 | кг | 100 | |
| 23 | Прокладка паронитовая 3 мм Д32*39 | шт | 10 | |
| 24 | Цемент ПЦ 400 Д-20 (тарированный) | кг | 240 | |
| 25 | Валик меховой | 25*22см | шт | 1 | 
| 26 | Гипс строительный евро-вторичка 25кг | упак | 1 | |
| 27 | Гипс строительный евро-первичка 25кг | упак | 1 | |
| 28 | Грунтовка универсальная № 7 Artisan | л | 36 | |
| 29 | Колер для эмали банка 250 гр | шт | 9 | |
| 30 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ | кг | 104 | |
| 31 | Боты диэлектрические | пар | 2 | |
| 32 | Краги сварщика со спилком | пар | 3 | |
| 33 | Мыло туалетное | шт | 133 | |
| 34 | Мыло хозяйственное 72% | шт | 216 | |
| 35 | Перчатки нитриловые б/пудры н/ст размер "L" | пар | 3 | |
| 36 | Перчатки резиновые диэлектрические бесшовные (испытаны на 9КВт) | пар | 4 | |
| 37 | Перчатки х/б пятипалые с ПВХ | пар | 1 | |
| 38 | Рукавицы рабочие брезентовые | пар | 10 | |
| 39 | Автоматический выключатель | ВА47-29, 1Р, 16А, 4,5 кА, характеристика С | шт | 12 | 
| 40 | Автоматический выключатель | ВА47-29, 1Р, 25А, 4,5 кА, характеристика С | шт | 33 | 
| 41 | Бланк "Акт о снятии пломбы" | шт | 717 | |
| 42 | Бланк "Акт обследования дымохода и вент.канала" | шт | 20 | |
| 43 | Бланк "Акт обследования" (для КБО) | шт | 40 | |
| 44 | Бланк "Акт обследования" (для промпредприятий) | шт | 40 | |
| 45 | Бланк "Акт снятия/установки сигнализатора загазованности" | шт | 210 | |
| 46 | Бланк "Акт установки пломбы" | шт | 983 | |
| 47 | Бланк "Акт-наряд на отключение газовых приборов (оборудования)" | шт | 171 | |
| 48 | Бланк "Акт-наряд на первичное подключение газового оборудования" | шт | 10 | |
| 49 | Бланк "Ведомость учета объектов обслуженных согласно наряду-акту" | шт | 400 | |
| 50 | Бланк "Договор на поставку природного газа" | компл | 50 | |
| 51 | Бланк "Договор о передаче имущества во временное пользование" | компл | 90 | |
| 52 | Бланк "Задание на ремонт газ.приборов" | шт | 100 | |
| 53 | Бланк "Заявка на отключение газовых приборов" | шт | 20 | |
| 54 | Бланк "Заявка на подключение газовых приборов" | шт | 8 | |
| 55 | Бланк "Наряд на выполнение аварийных заявок" | шт | 150 | |
| 56 | Бланк "Объявление о проведении период.техобслуживания" | шт | 92 | |
| 57 | Бланк "Рапорт обходчика трассы газопровода" | шт | 60 | |
| 58 | Бланк "Уведомление о нарушении" | шт | 30 | |
| 59 | Бланк "Уведомление о проведении период.техобслуживания" | шт | 200 | |
| 60 | Бланк "Уведомление о снятии фиксированных показания счетчика" | шт | 4500 | |
| 61 | Бланк "Уведомление" Приложение № 10 к приказу Общества № 01-03/418 от 08.11.2011 г. | шт | 370 | |
| 62 | Веник | шт | 2 | |
| 63 | Втулка изолирующая в комплекте с шайбой | д 12 | шт | 48 | 
| 64 | Журнал регистрации аварийных заявок | шт | 1 | |
| 65 | Кабель кг 3*2,5 | м | 3 | |
| 66 | Кисть круглая | №10 (40мм), деревянная ручка | шт | 3 | 
| 67 | Кисть флейцевая | Английская, 2" (50мм) | шт | 11 | 
| 68 | Кисть флейцевая | Английская, 4" (100мм) | шт | 1 | 
| 69 | Кисть флейцевая | Стандарт, 1,5" (38мм) | шт | 1 | 
| 70 | Кисть флейцевая | Стандарт, 1" (25мм) | шт | 4 | 
| 71 | Круг отрезной Д230*2,0 | шт | 1 | |
| 72 | Медный купорос | кг | 1 | |
| 73 | Муфта стальная Ду 20 | шт | 2 | |
| 74 | Песок сеяный | м3 | 35 | |
| 75 | Прокладка биконитовая 3 мм Д21*30 | шт | 74 | |
| 76 | Прокладка биконитовая 3 мм Д26*35 | шт | 1318 | |
| 77 | Прокладка биконитовая 3 мм Д30*39 | шт | 35 | |
| 78 | Прокладка паронитовая 2,0 мм Д11,5*19,0 | шт | 54 | |
| 79 | Растворитель 646 | л | 3 | |
| 80 | Рейка монтажная (DIN-rail) DN-R35S1 1м | шт | 2 | |
| 81 | Сгон, муфта, контрогайка комплект Ду-40 | шт | 1 | |
| 82 | Силикон 101 Е БЕСЦВЕТНЫЙ (031) | шт | 1 | |
| 83 | Смазка графитная | кг | 2 | |
| 84 | Трубка термоусаживающаяся Ду 3 мм | м | 8 | |
| 85 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный 50х50 мм ГОСТ 8509-93 | кг | 40 | |
| 86 | Щетка деревянная по металлу | шт | 6 | |
| 87 | Бокорезы 115 мм | шт | 10 | |
| 88 | Ключ трубный рычажный №1, цельнокованый, тип "S" Gross | шт | 1 | |
| 89 | Ключ трубный рычажный №2, цельнокованый, тип "S" Gross | шт | 1 | |
| 90 | Ключ трубный рычажный КТР-2 | шт | 3 | |
| 91 | Ключ трубный рычажный КТР-3 | шт | 3 | |
| 92 | Ключ трубный рычажный КТР-5 | шт | 1 | |
| 93 | Лопата штыковая | шт | 6 | |
| 94 | Мультиметр UNIT М890 G | шт | 2 | |
| 95 | Отвертка индикаторная ОИ-2э EKF | шт | 2 | |
| 96 | Полотно ножовочное | шт | 4 | |
| 97 | Рукав кислородный Ду 9 | м | 30 | |
| 98 | Рулетка 10м | шт | 1 | |
| 99 | Рулетка 5м | шт | 5 | |
| 100 | Черенки к лопатам | шт | 6 | |
| 101 | Батарейка типа «Крона» | шт | 2 | |
| 102 | Вилка прямая с зазамлением белая 16А 250В | шт | 3 | |
| 103 | Кнопка К-41A Перфоратор | шт | 2 | |
| 104 | КнопкаК-47 Болгарка Makita, Фиолент, Craft 2500Kw. Четыре контакта | шт | 2 | |
| 105 | Лампа светодиодная A65-21W-840-E27(диод,груша,нейнтр.) | шт | 8 | |
| 106 | Лента изоляционная ПВХ (40Г) | шт | 1 | |
| 107 | Розетка внутренней установки 3К | шт | 3 | |
| 108 | Светодиодная панель универсальная ЛП 03 595х595 призма 19мм 36Вт 3000лм,6500К | шт | 4 | |
| 109 | Элемент питания GP LR 06 | шт | 10 | |
| 110 | Термоусадочный кабель d10мм | м | 2 | |
| 111 | Термоусадочный кабель d8мм | м | 2 | |
| 112 | Термоусадочный кабель d6мм | м | 2 | |
| 113 | Термоусадочный й кабель d4мм | м | 2 | |
| 114 | Термоусадочный кабель d2,5мм | м | 2 | |
| 115 | Термоусадочный кабель d1,5мм | м | 3 | |
| 116 | Термоусадочный кабель d 0,75мм | м | 2 | |
| 117 | Катушка зажигания высоковольтная 27.3705 | шт | 1 | |
| 118 | Щетки графитовые | к-т | 3 | |
| 119 | Патрон для дрели до 13мм | шт | 1 | |
| 120 | Зажим массы | шт | 1 | |
| 121 | Подрозетник | шт | 3 | |
| 122 | Розетка одинарная | шт | 2 | |
| 123 | Соединительная клемма СК-613 (2,5мм2) | шт | 10 | |
| 124 | TDM(SQ0527-0022) | |||
| 125 | Соединительная проходная клемма | шт | 10 | |
| 126 | СК-413-2 (2,5мм2) TDM(SQ0527-0042) | |||
| 127 | Диодный мост | шт | 3 | |
| 128 | Коннектор телефонный RJ-12 MP-6P4C/5 | шт | 10 | |
| 129 | Лампа светодиодная А60-20ВТ- 220 В-6500 К-Е27 | шт | 20 | |
| 130 | Шланг растяжной ¾ 500х1000 мм | шт | 20 | |
| 131 | Шланг растяжной ½ 500х1000 мм | шт | 10 | |
| 132 | Шланг газовый 1,5 м в комплекте с бочонком | шт | 30 | |
| 133 | Карбид | кг | 100 | |
| 134 | Труба Д 15 | м | 120 | |
| 135 | Труба Д 20 | м | 240 | |
| 136 | Труба Д 25 | м | 120 | |
| 137 | Труба Д 32 | м | 60 | |
| 138 | Труба Д 40 | м | 60 | |
| 139 | Труба Д 50 | м | 60 | 
Планируемый период проведения закупки – 2024 год.
Обращаем Ваше внимание на то, что в ценовом предложении должны однозначно определяться цена за единицу товара и общая стоимость товара, срок поставки товара, срок действия предлагаемой цены и страну происхождения (производитель).
В целях установления соответствия предъявляемым требованиям, предлагаемого участниками предмета закупки, филиал ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в городе Бендеры может запросить у участников дополнительную документацию. Не предоставление технической документации может являться основанием для не рассмотрения представленного ценового предложения в связи с невозможностью установления соответствия предъявляемым требованиям. Предоставление Вами ценовой информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Ценовое предложение следует направлять по тел./ф. +373 552 2-87-00 или e-mail: mutu.70@mail.ru в срок до 12:00ч. 10.01.2024 года. Указанный срок может быть продлен по решению филиала, с дальнейшим отражением на официальном сайте ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" (https://www.ttgpmr.com/) в соответствующем запросе неограниченному кругу лиц.
Филиал вправе принять решение об увеличении количества закупаемого товара в пределах образовавшейся экономии денежных средств и ассортимента, обусловленного запросом, с учетом всех требований этого запроса.
В коммерческом предложении просим указывать ссылку на номер запроса.

