Филиал ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в г. Бендеры производит запрос ценовых предложений на поставку следующих товаров в мае 2024года:
№ п/п | Материал | Характеристика материала | Ед. изм. | Кол-во материала |
---|---|---|---|---|
1 | Знаки дорожные с креплением | шт | 2,00 | |
2 | Паронит ПОН 5,0 мм | кг | 10,00 | |
3 | 10550, Полотно мембранное с тканевой основой | 0,8 мм | кг | 3,00 |
4 | 10550, Полотно мембранное с тканевой основой | 1,2 мм | кг | 1,00 |
5 | 02000, Бумага туалетная | рул | 55,00 | |
6 | 02516, Ведро оцинкованное 10л | шт | 1,00 | |
7 | 13363 , Ведро пластмассовое12л | шт | 3,00 | |
8 | 02521, Веник | шт | 1,00 | |
9 | 01927, Губка для мытья посуды | шт | 15,00 | |
10 | 02525, Лопата совковая с черенком | шт | 1,00 | |
11 | 02523, Лопата штыковая | шт | 2,00 | |
12 | "14012 , МОЮЩЕЕ СР-ВО ЧИСТИН СПРЕЙ ДЛЯ ВАНН И ДУШЕВЫХ КАБИН 500 мл." | л | 1,10 | |
13 | 06660, Моющее средство Mr.Proper для пола | шт | 1,00 | |
14 | 11145 , Моющее средство для стекол и зеркал | л | 0,78 | |
15 | 12523 , Моющее средство для унитаза "Утенок" | л | 1,98 | |
16 | 04291, Мыло туалетное | шт | 33,00 | |
17 | 12459 , Отбеливатель хлор (дезинфицирующее средство) | л | 0,03 | |
18 | 11147 , Пакеты для мусора "Бонус", объем 35 л (50 шт) | шт | 192,00 | |
19 | 01938, Полироль для мебели "Пронто", объем 250 мл | шт | 0,08 | |
20 | 11646 , Порошок стиральный | кг | 1,00 | |
21 | 11144 , Салфетка бытовая Вискоза (35х35см) | шт | 8,67 | |
22 | 11140 , Салфетка для пола | шт | 2,33 | |
23 | 11158 , Универсальное моющее средство жидкое "Бинго", | л | 2,19 | |
24 | 00984, Черенки к лопатам | шт | 3,00 | |
25 | 12458 , Чистящее порошковое средство "Бинго" | кг | 1,51 | |
26 | 01514, Шланг газовый L-1,5 м | шт | 20,00 | |
27 | 06054, Жидкость тормозная ДОТ- 4 | л | 1,00 | |
28 | 04327, Костюм сварщика со спилком | 100, 182 | шт | 1,00 |
29 | 04321, Краги сварщика со спилком | пар | 3,00 | |
30 | 11288 , Маска панорамная ППМ-88 | шт | 1,00 | |
31 | 04291, Мыло туалетное | шт | 133,00 | |
32 | 04292, Мыло хозяйственное 72% | шт | 200,00 | |
33 | 07008, Полотенце х/б | шт | 1,00 | |
34 | 04300, Тапочки "НИНА" | 37,5=24,5 | пар | 2,00 |
35 | 04300, Тапочки "НИНА" | 38=25,0 | пар | 1,00 |
36 | 12089 , Биконит 3 мм лист | м2 | 0,20 | |
37 | 13560 , Болт | 12х60, с шестигранной головкой и полной резьбой | кг | 0,10 |
38 | 13560 , Болт | 12х70, с шестигранной головкой и полной резьбой | кг | 0,54 |
39 | 07161, Валик меховой | 25*22см | шт | 2,86 |
40 | 13565 , Втулка изолирующая в комплекте с шайбой | д 12 | шт | 144,00 |
41 | 13571 , Гайка | шестигранная, М12 | кг | 0,32 |
42 | 05172, Известь гашёная | кг | 15,00 | |
43 | 03989, Кабель кг 3*2,5 | м | 3,40 | |
44 | 10518, Кисть круглая | №22 (70мм) | шт | 3,34 |
45 | 10518, Кисть круглая | №28 (85мм) | шт | 7,55 |
46 | 10519, Кисть флейцевая | Английская, 2" (50мм) | шт | 12,00 |
47 | 10519, Кисть флейцевая | Стандарт, 1,5" (38мм) | шт | 3,00 |
48 | 10520, Кисть-макловица | 30*100мм | шт | 3,00 |
49 | 10419, Круг отрезной Д230*2,0 | шт | 2,00 | |
50 | 04073, Лента изоляционная ПВХ (40Г) | шт | 2,64 | |
51 | 10552 , Леска для газонокосилки (триммер) | 1,6 мм, 15,2 м | м | 30,00 |
52 | 10552 , Леска для газонокосилки (триммер) | 2,4 мм, 15,2 м | м | 30,00 |
53 | 01303, Паронит ПМБ 3,0 мм | кг | 0,97 | |
54 | 01304, Паронит ПОН 3,0 мм | кг | 1,20 | |
55 | 10527 , Песок мытый (т) | т | 4,85 | |
56 | 05226, Песок сеяный | м3 | 62,85 | |
57 | 13117 , Провод ШВВП 2х0.75 | м | 0,62 | |
58 | 12489 , Прокладка биконитовая 3 мм Д21*30 | шт | 71,55 | |
59 | 12490 , Прокладка биконитовая 3 мм Д26*35 | шт | 901,55 | |
60 | 12491 , Прокладка биконитовая 3 мм Д30*39 | шт | 428,05 | |
61 | 03209, Прокладка паронитовая 2,0 мм Д11,5*19,0 | шт | 49,45 | |
62 | 00376, Растворитель 646 | л | 58,00 | |
63 | 06753, Сгон, муфта, контрогайка комплект Ду-25 | шт | 3,00 | |
64 | 07365, Смазка графитная | кг | 6,87 | |
65 | 04392, Сталь холоднокатаная профиль круглый | 12 мм, АIII | кг | 30,00 |
66 | 07395, Трубка термоусаживающаяся Ду 3 мм | м | 9,00 | |
67 | 00417, Уголок стальной горячекатаный равнополочный 50х50 мм ГОСТ 8509-93 | кг | 60,00 | |
68 | 13608 , Шайба | плоская, М12 | кг | 0,04 |
69 | 06216, Щетка деревянная по металлу | шт | 17,00 | |
70 | 13619 , Ключ трубный рычажный №2, цельнокованый, тип "S" Gross | шт | 1,00 | |
71 | 02628, Ключ трубный рычажный КТР-1 | шт | 4,00 | |
72 | 02629, Ключ трубный рычажный КТР-2 | шт | 2,00 | |
73 | 02631, Ключ трубный рычажный КТР-4 | шт | 1,00 | |
74 | 14459 , Лестница комбинированная алюм. 3-секц. 3х9 ступ., 150 кг, L=741 см | шт | 1,00 | |
75 | 14048 , Лестница стремянка Tarko 2x4 90см | шт | 2,00 | |
76 | 00858, Ножовка по дереву | шт | 1,00 | |
77 | 06816, Ножовка по металлу | шт | 1,00 | |
78 | 06614, Полотно ножовочное | шт | 4,00 | |
79 | 08538, Секатор | шт | 2,00 | |
80 | 00977, Топор плотничный | шт | 1,00 | |
81 | 11560 , цепь для бензопилы марки "STIHL" -440 (56 звеньев) | шт | 1,00 | |
82 | 09420, Щетка - смётка | шт | 8,00 | |
83 | 07735, Ящик для инструмента пластиковый "STAILI" 19"/49см | шт | 1,00 | |
84 | 02322, Задвижка чугунная (вода) Ду 100 Ру 10 | шт | 1,00 | |
85 | 14645 , Кран PP-R Радиаторный (Угловой) 20х1/2" (50/10) ТМ "RTP" | шт | 2,00 | |
86 | 14644 , Кран радиаторный угловой 1/2" ТМ "KAS" | шт | 2,00 | |
87 | 13764 , Свет+R[-86]C:RCодиодная панель универсальная ЛП 03 595х595 призма 19мм 36Вт 3000лм,6500К | шт | 2,00 |
Планируемый период проведения закупки – 2024 год.
Обращаем Ваше внимание на то, что в ценовом предложении должны однозначно определяться цена за единицу товара и общая стоимость товара, срок поставки товара, срок действия предлагаемой цены и страну происхождения (производитель).
В целях установления соответствия предъявляемым требованиям, предлагаемого участниками предмета закупки, филиал ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в городе Бендеры может запросить у участников дополнительную документацию. Не предоставление технической документации может являться основанием для не рассмотрения представленного ценового предложения в связи с невозможностью установления соответствия предъявляемым требованиям. Предоставление Вами ценовой информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Ценовое предложение следует направлять по тел./ф. +373 552 2-87-00 или e-mail: mutu.70@mail.ru в срок до 12:00ч. 15.05.2024 года. Указанный срок может быть продлен по решению филиала, с дальнейшим отражением на официальном сайте ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" (https://ttgpmr.com/) в соответствующем запросе неограниченному кругу лиц.
Филиал вправе принять решение об увеличении количества закупаемого товара в пределах образовавшейся экономии денежных средств и ассортимента, обусловленного запросом, с учетом всех требований этого запроса.
В коммерческом предложении просим указывать ссылку на номер запроса.