Филиал ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в г. Бендеры производит запрос ценовых предложений на поставку следующих товаров в феврале 2026 года:
| № п/п | Материал | Характеристика материала | Ед. изм. | Кол-во материала |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бахилы | пар | 3 285,000000 | |
| 2 | Бланк "Справка о прохождении инструктажа по технике безопасности" | шт | 1 000,000000 | |
| 3 | Бумага туалетная | рул | 75,000000 | |
| 4 | Ведро | оцинкованное, 12л | шт | 2,000000 |
| 5 | Веник | шт | 12,000000 | |
| 6 | Вода питьевая бутилированная | л | 285,000000 | |
| 7 | Губка для мытья посуды | шт | 13,999999 | |
| 8 | Лопата штыковая | шт | 2,000000 | |
| 9 | МОЮЩЕЕ СР-ВО ЧИСТИН СПРЕЙ ДЛЯ ВАНН И ДУШЕВЫХ КАБИН 500 мл. | л | 1,434718 | |
| 10 | Моющее средство для плит «Сан-Клин» (750 г) | шт | 1,000000 | |
| 11 | Моющее средство для стекол и зеркал | л | 1,173360 | |
| 12 | Моющее средство для унитаза "Утенок" | л | 2,980000 | |
| 13 | Мыло туалетное | шт | 48,000000 | |
| 14 | Отбеливатель хлор (дезинфицирующее средство) | л | 0,775234 | |
| 15 | Пакеты для мусора "Бонус", объем 35 л (50 шт) | шт | 192,000000 | |
| 16 | Полироль для мебели "Пронто", объем 250 мл | шт | 0,083333 | |
| 17 | Порошок стиральный | кг | 1,500000 | |
| 18 | Салфетка бытовая Вискоза (35х35см) | шт | 8,666667 | |
| 19 | Салфетка для пола | шт | 3,666666 | |
| 20 | Универсальное моющее средство жидкое "Бинго", | л | 4,391034 | |
| 21 | Черенки к лопатам | шт | 2,000000 | |
| 22 | Чистящее порошковое средство "Бинго" | кг | 2,656200 | |
| 23 | Шланг газовый L-1,5 м | шт | 20,000000 | |
| 24 | Жидкость тормозная ДОТ- 4 | л | 1,000000 | |
| 25 | Карбид кальция 50/80 ГОСТ 1460-81 | кг | 2,750000 | |
| 26 | Кислород (бал) | бал | 0,301500 | |
| 27 | Круг отрезной Д230*2,0 | шт | 1,000000 | |
| 28 | Пакля | кг | 0,250000 | |
| 29 | Проволока сварочная СВ08А Д-3мм | кг | 1,000000 | |
| 30 | Прокладка биконитовая 3 мм Д26*35 | шт | 10,000000 | |
| 31 | Сгон, муфта, контрогайка комплект Ду-15 | шт | 10,000000 | |
| 32 | Сгон, муфта, контрогайка комплект Ду-20 | шт | 10,000000 | |
| 33 | Смазка GAZ VERDE | кг | 0,010000 | |
| 34 | Сталь арматурная А-I стержни гладкие диаметром 12 мм | кг | 26,640000 | |
| 35 | Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 20*2,8 | т | 0,012350 | |
| 36 | Краги сварщика со спилком | пар | 3,000000 | |
| 37 | Мыло туалетное | шт | 139,000000 | |
| 38 | Мыло хозяйственное 72% | шт | 139,000000 | |
| 39 | Перчатки нитриловые б/пудры н/ст размер "L" | пар | 7,000000 | |
| 40 | Перчатки резиновые диэлектрические бесшовные (испытаны на 9КВт) | пар | 2,000000 | |
| 41 | Перчатки х/б пятипалые с ПВХ | пар | 30,000000 | |
| 42 | Рукавицы рабочие брезентовые | пар | 4,000000 | |
| 43 | Биконит 3 мм лист | м2 | 0,250000 | |
| 44 | Бланк "Акт о снятии пломбы" | шт | 518,000000 | |
| 45 | Бланк "Акт обследования дымохода и вент.канала" | шт | 50,000000 | |
| 46 | Бланк "Акт обследования" (для КБО) | шт | 45,000000 | |
| 47 | Бланк "Акт обследования" (для промпредприятий) | шт | 45,000000 | |
| 48 | Бланк "Акт снятия/установки сигнализатора загазованности" | шт | 150,000000 | |
| 49 | Бланк "Акт установки пломбы" | шт | 952,000000 | |
| 50 | Бланк "Акт-наряд на отключение газовых приборов (оборудования)" | шт | 191,000000 | |
| 51 | Бланк "Акт-наряд на первичное подключение газового оборудования" | шт | 40,000000 | |
| 52 | Бланк "Ведомость учета объектов обслуженных согласно наряду-акту" | шт | 620,000000 | |
| 53 | Бланк "Договор на поставку природного газа" | компл | 90,000000 | |
| 54 | Бланк "Договор о передаче имущества во временное пользование" | компл | 140,000000 | |
| 55 | Бланк "Заявка на неисправность газового оборудования " Форма 27 Э, формат А-4 1 лист | шт | 200,000000 | |
| 56 | Бланк "Заявка на отключение газовых приборов" | шт | 21,000000 | |
| 57 | Бланк "Заявка на подключение газовых приборов" | шт | 7,000000 | |
| 58 | Бланк "Наряд на выполнение аварийных заявок" | шт | 100,000000 | |
| 59 | Бланк "Наряд на отключение бытовых газовых приборов" | шт | 10,000000 | |
| 60 | Бланк "Объявление о проведении период.техобслуживания" | шт | 300,000000 | |
| 61 | Бланк "Рапорт обходчика трассы газопровода" | шт | 60,000000 | |
| 62 | Бланк "Уведомление о нарушении" | шт | 150,000000 | |
| 63 | Бланк "Уведомление о проведении период.техобслуживания" | шт | 1 500,000000 | |
| 64 | Бланк "Уведомление о снятии фиксированных показания счетчика" | шт | 4 500,000000 | |
| 65 | Бланк "Уведомление" Приложение № 10 к приказу Общества № 01-03/418 от 08.11.2011 г. | шт | 370,000000 | |
| 66 | Болт | 12х70, с шестигранной головкой и полной резьбой | кг | 0,940000 |
| 67 | Веник | шт | 0,990000 | |
| 68 | Гайка | шестигранная, М12 | кг | 0,300000 |
| 69 | Герметик термостойкий 350 градусов 85г (красный) | шт | 0,952500 | |
| 70 | Журнал регистрации аварийных заявок | шт | 1,000000 | |
| 71 | Заглушка с внутр резьб d15 | шт | 2,000000 | |
| 72 | Заглушка с наружн. резьб d-15 | шт | 2,000000 | |
| 73 | Кабель кг 3*2,5 | м | 3,400000 | |
| 74 | Карбид кальция 50/80 ГОСТ 1460-81 | кг | 9,486000 | |
| 75 | Кислород (м3) | м3 | 2,772000 | |
| 76 | Кислота соляная техническая | кг | 1,000000 | |
| 77 | Кисть круглая | №10 (40мм), деревянная ручка | шт | 2,740527 |
| 78 | Кисть флейцевая | Английская, 2" (50мм) | шт | 9,033036 |
| 79 | Кисть флейцевая | Стандарт, 1,5" (38мм) | шт | 1,170846 |
| 80 | Кисть флейцевая | Стандарт, 1" (25мм) | шт | 3,136000 |
| 81 | Круг отрезной Д230*2,0 | шт | 3,000000 | |
| 82 | Лента изоляционная ПВХ (40Г) | шт | 0,500000 | |
| 83 | Медный купорос | кг | 0,762000 | |
| 84 | Муфта стальная Ду 20 | шт | 2,000000 | |
| 85 | Пакля | кг | 2,076100 | |
| 86 | Паронит ПМБ 3,0 мм | кг | 0,500000 | |
| 87 | Песок сеяный | м3 | 28,000000 | |
| 88 | Провод ШВВП 2х0.75 | м | 0,468000 | |
| 89 | Проволока сварочная СВ08А Д-3мм | кг | 2,308000 | |
| 90 | Прокладка биконитовая 3 мм Д21*30 | шт | 6,000000 | |
| 91 | Прокладка биконитовая 3 мм Д21*30 | шт | 82,000000 | |
| 92 | Прокладка биконитовая 3 мм Д26*35 | шт | 31,000000 | |
| 93 | Прокладка биконитовая 3 мм Д30*39 | шт | 8,000000 | |
| 94 | Прокладка биконитовая 3 мм Д30*39 | шт | 1 088,000000 | |
| 95 | Прокладка паронитовая 2,0 мм Д11,5*19,0 | шт | 50,000000 | |
| 96 | Растворитель 646 | кг | 0,715000 | |
| 97 | Растворитель 646 | л | 1,400000 | |
| 98 | Резина техническая | 4 мм | кг | 0,500000 |
| 99 | Резина техническая | 5 мм | кг | 0,500000 |
| 100 | Сгон Ду-15 | шт | 1,000000 | |
| 101 | Сгон, муфта, контрогайка комплект Ду-32 | шт | 3,000000 | |
| 102 | Силикон 101 Е БЕЛЫЙ (031) | шт | 1,000000 | |
| 103 | Смазка графитная | кг | 0,814500 | |
| 104 | Сталь холоднокатаная профиль круглый | 12 мм, АIII | кг | 20,000000 |
| 105 | Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 20*3,2 | т | 0,001890 | |
| 106 | Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 25*3,2, дл. 6м | т | 0,017800 | |
| 107 | Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 40*3,2,дл.9 | т | 0,007560 | |
| 108 | Труба стальная электросварная ГОСТ-10704 57*3,5 | т | 0,002520 | |
| 109 | Трубка термоусаживающаяся Ду 3 мм | м | 6,400000 | |
| 110 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный 50х50 мм ГОСТ 8509-93 | кг | 40,000000 | |
| 111 | Шайба | плоская, М12 | кг | 0,040000 |
| 112 | Щетка деревянная по металлу | шт | 5,714280 | |
| 113 | Бокорезы 180 мм | шт | 1,000000 | |
| 114 | Долото острое SDS-Max 400 мм | шт | 1,000000 | |
| 115 | Долото плоское SDS-MAX 400 мм | шт | 1,000000 | |
| 116 | Клещи обжимные К0-08Е 0,5-6 мм ИЭК (TKL10-D6) | шт | 1,000000 | |
| 117 | Ключ сантехнический переставной 10 | шт | 2,000000 | |
| 118 | Ключ сантехнический переставной 12 | шт | 2,000000 | |
| 119 | Ключ трубный рычажный №1, цельнокованый, тип "S" Gross | шт | 1,000000 | |
| 120 | Ключ трубный рычажный №2, цельнокованый, тип "S" Gross | шт | 1,000000 | |
| 121 | Ключ трубный рычажный КТР-1 | шт | 5,000000 | |
| 122 | Ключ трубный рычажный КТР-2 | шт | 2,000000 | |
| 123 | Ключ трубный рычажный КТР-4 | шт | 1,000000 | |
| 124 | Круг отрезной Д125*2,5 | шт | 3,000000 | |
| 125 | Лестница стремянка 1,5 М | шт | 1,000000 | |
| 126 | Лопата совковая с черенком | шт | 3,000000 | |
| 127 | Лопата штыковая | шт | 4,000000 | |
| 128 | Метчик G 3/4 " | шт | 2,000000 | |
| 129 | Отвертка индикаторная 12-220V + LED черная | шт | 4,000000 | |
| 130 | Отвертка крестовая № 39D263 L=150мм | шт | 7,000000 | |
| 131 | Отвертка шлицевая 155 мм | шт | 7,000000 | |
| 132 | Плашка G 1/2" | шт | 2,000000 | |
| 133 | Плашка G 3/4" | шт | 2,000000 | |
| 134 | Плашка М10 | шт | 3,000000 | |
| 135 | Плоскогубцы слесарные комбинированные 180 мм TOPEX 32D111 | шт | 1,000000 | |
| 136 | Полотно ножовочное | шт | 2,000000 | |
| 137 | Рулетка 10м | шт | 1,000000 | |
| 138 | Сверло SDS MAX 14x600 | шт | 1,000000 | |
| 139 | Сверло SDS MAX 20x600 | шт | 1,000000 | |
| 140 | Черенки к лопатам | шт | 6,000000 |
Планируемый период проведения малых закупок – февраль 2026 год.
Обращаем Ваше внимание на то, что в ценовом предложении должны однозначно определяться цена за единицу товара и общая стоимость товара, срок поставки товара, срок действия предлагаемой цены и страну происхождения (производитель).
В целях установления соответствия предъявляемым требованиям, предлагаемого участниками предмета закупки, филиал ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в городе Бендеры может запросить у участников дополнительную документацию. Не предоставление технической документации может являться основанием для не рассмотрения представленного ценового предложения в связи с невозможностью установления соответствия предъявляемым требованиям. Предоставление Вами ценовой информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Ценовое предложение следует направлять по тел./ф. +373 552 2-87-00 или e-mail: kozlovskiy.71@bk.ru в срок до 12:00ч. 10.02.2026 года. Указанный срок может быть продлен по решению филиала, с дальнейшим отражением на официальном сайте ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" (https://ttgpmr.com/) в соответствующем запросе неограниченному кругу лиц.
Филиал вправе принять решение об увеличении количества закупаемого товара в пределах образовавшейся экономии денежных средств и ассортимента, обусловленного запросом, с учетом всех требований этого запроса.
В коммерческом предложении просим указывать ссылку на номер запроса.

