Филиал ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в г. Бендеры производит запрос ценовых предложений на поставку следующих товаров в сентябре 2026 года:
|
№ п/п |
Материал | Характеристика материала | Ед. изм. | Кол-во материала |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бумага туалетная | рул | 75,000000 | |
| 2 | Вода питьевая бутилированная | л | 285,000000 | |
| 3 | Губка для мытья посуды | шт | 13,999999 | |
| 4 | МОЮЩЕЕ СР-ВО ЧИСТИН СПРЕЙ ДЛЯ ВАНН И ДУШЕВЫХ КАБИН 500 мл. | л | 1,434718 | |
| 5 | Моющее средство для стекол и зеркал | л | 2,332560 | |
| 6 | Моющее средство для унитаза "Утенок" | л | 2,980000 | |
| 7 | Отбеливатель хлор (дезинфицирующее средство) | л | 0,775234 | |
| 8 | Пакеты для мусора "Бонус", объем 35 л (50 шт) | шт | 192,000000 | |
| 9 | Полироль для мебели "Пронто", объем 250 мл | шт | 0,083333 | |
| 10 | Полотенце бумажное | упак | 1,000000 | |
| 11 | Салфетка бытовая Вискоза (35х35см) | шт | 17,666667 | |
| 12 | Салфетка для пола | шт | 3,666666 | |
| 13 | Скребок для посуды | шт | 5,000000 | |
| 14 | Сменная насадка к швабре МОП | шт | 4,000000 | |
| 15 | Универсальное моющее средство жидкое "Бинго", | л | 5,391034 | |
| 16 | Чистящее порошковое средство "Бинго" | кг | 2,656200 | |
| 17 | Шланг газовый L-1,5 м | шт | 20,000000 | |
| 18 | Жидкость тормозная ДОТ- 4 | л | 1,000000 | |
| 19 | Литол 24 | ГОСТ 21150-87, 5 | кг | 2,000000 |
| 20 | Карбид кальция 50/80 ГОСТ 1460-81 | кг | 105,500000 | |
| 21 | Кислород (бал) | бал | 0,603000 | |
| 22 | Круг отрезной Д230*2,0 | шт | 1,000000 | |
| 23 | Отвод стальной ГОСТ 17375-2001 Ду 25 | шт | 10,000000 | |
| 24 | Отвод стальной ГОСТ 17375-2001 Ду 50 | шт | 4,000000 | |
| 25 | Пакля | кг | 0,500000 | |
| 26 | Проволока сварочная СВ08А Д-3мм | кг | 2,000000 | |
| 27 | Прокладка биконитовая 3 мм Д26*35 | шт | 20,000000 | |
| 28 | Сгон, муфта, контрогайка комплект Ду-15 | шт | 10,000000 | |
| 29 | Сгон, муфта, контрогайка комплект Ду-25 | шт | 5,000000 | |
| 30 | Смазка GAZ VERDE | кг | 0,020000 | |
| 31 | Сталь арматурная А-I стержни гладкие диаметром 12 мм | кг | 26,640000 | |
| 32 | Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 20*2,8 | т | 0,024700 | |
| 33 | Армсетка 2,5*100*100 (1м*2м) | шт | 23,000000 | |
| 34 | Гравий фракция 20-90 мм | т | 8,108000 | |
| 35 | Песок мытый (т) | т | 6,182000 | |
| 36 | Цемент ПЦ 400 Д-20 (тарированный) | кг | 1 945,000000 | |
| 37 | Костюм зимний камуфляж пиксель(бушлат на искуственном меху и штаны на флисе) | 182/58 | компл | 2,000000 |
| 38 | Краги сварщика со спилком | пар | 3,000000 | |
| 39 | Мыло туалетное | шт | 187,000000 | |
| 40 | Мыло хозяйственное 72% | шт | 210,000000 | |
| 41 | Перчатки нитриловые б/пудры н/ст размер "L" | пар | 7,000000 | |
| 42 | Перчатки резиновые санитарные типа "Барьер" | пар | 1,000000 | |
| 43 | Перчатки х/б пятипалые с ПВХ | пар | 22,000000 | |
| 44 | Бланк "Акт о снятии пломбы" | шт | 627,000000 | |
| 45 | Бланк "Акт обследования дымохода и вент.канала" | шт | 100,000000 | |
| 46 | Бланк "Акт обследования" (для КБО) | шт | 45,000000 | |
| 47 | Бланк "Акт обследования" (для промпредприятий) | шт | 45,000000 | |
| 48 | Бланк "Акт снятия/установки сигнализатора загазованности" | шт | 150,000000 | |
| 49 | Бланк "Акт установки пломбы" | шт | 1 204,000000 | |
| 50 | Бланк "Акт-наряд на отключение газовых приборов (оборудования)" | шт | 307,000000 | |
| 51 | Бланк "Акт-наряд на первичное подключение газового оборудования" | шт | 40,000000 | |
| 52 | Бланк "Ведомость учета объектов обслуженных согласно наряду-акту" | шт | 620,000000 | |
| 53 | Бланк "Договор на поставку природного газа" | компл | 90,000000 | |
| 54 | Бланк "Договор о передаче имущества во временное пользование" | компл | 150,000000 | |
| 55 | Бланк "Заявка на неисправность газового оборудования " Форма 27 Э, формат А-4 1 лист | шт | 150,000000 | |
| 56 | Бланк "Заявка на отключение газовых приборов" | шт | 57,000000 | |
| 57 | Бланк "Заявка на подключение газовых приборов" | шт | 17,000000 | |
| 58 | Бланк "Наряд на выполнение аварийных заявок" | шт | 150,000000 | |
| 59 | Бланк "Наряд на отключение бытовых газовых приборов" | шт | 20,000000 | |
| 60 | Бланк "Объявление о проведении период.техобслуживания" | шт | 300,000000 | |
| 61 | Бланк "Рапорт обходчика трассы газопровода" | шт | 76,000000 | |
| 62 | Бланк "Уведомление о нарушении" | шт | 150,000000 | |
| 63 | Бланк "Уведомление о проведении период.техобслуживания" | шт | 1 500,000000 | |
| 64 | Бланк "Уведомление" Приложение № 10 к приказу Общества № 01-03/418 от 08.11.2011 г. | шт | 680,000000 | |
| 65 | Болт | 12х70, с шестигранной головкой и полной резьбой | кг | 1,020000 |
| 66 | Болт | 12х80, с шестигранной головкой и полной резьбой | кг | 0,800000 |
| 67 | Болт | 14х90, с шестигранной головкой и полной резьбой | кг | 0,800000 |
| 68 | Веник | шт | 1,330000 | |
| 69 | Втулка изолирующая в комплекте с шайбой | д 12 | шт | 70,000000 |
| 70 | Втулка изолирующая в комплекте с шайбой | д 14 | шт | 6,000000 |
| 71 | Втулка изолирующая в комплекте с шайбой | д 16 | шт | 6,000000 |
| 72 | Гайка | шестигранная, М12 | кг | 0,615000 |
| 73 | Гайка | шестигранная, М14 | кг | 0,235000 |
| 74 | Герметик термостойкий 350 градусов 85г (красный) | шт | 0,736000 | |
| 75 | Заглушка с внутр резьб d15 | шт | 2,000000 | |
| 76 | Заглушка с наружн. резьб d-15 | шт | 7,000000 | |
| 77 | Кабель кг 3*2,5 | м | 3,400000 | |
| 78 | Карбид кальция 50/80 ГОСТ 1460-81 | кг | 13,826000 | |
| 79 | Кислород (бал) | бал | 0,129000 | |
| 80 | Кислород (м3) | м3 | 4,026000 | |
| 81 | Кислота соляная техническая | кг | 1,000000 | |
| 82 | Кисть круглая | №10 (40мм), деревянная ручка | шт | 1,178527 |
| 83 | Кисть круглая | №2 (20мм), деревянная ручка | шт | 0,203000 |
| 84 | Кисть флейцевая | Английская, 1,5" (38мм) | шт | 0,370000 |
| 85 | Кисть флейцевая | Английская, 2" (50мм) | шт | 7,693036 |
| 86 | Кисть флейцевая | Стандарт, 1,5" (38мм) | шт | 0,897846 |
| 87 | Кисть флейцевая | Стандарт, 1" (25мм) | шт | 4,355000 |
| 88 | Круг отрезной Д230*2,0 | шт | 6,000000 | |
| 89 | Круг отрезной Д230*2,5 | шт | 1,000000 | |
| 90 | Лента изоляционная ПВХ (40Г) | шт | 0,500000 | |
| 91 | Медный купорос | кг | 0,347000 | |
| 92 | 05090, Пакля | кг | 2,728600 | |
| 93 | 01303, Паронит ПМБ 3,0 мм | кг | 0,500000 | |
| 94 | Паста для газа Multipak Unipak 300 г в банке | шт | 1,000000 | |
| 95 | Песок мытый (т) | т | 1,205000 | |
| 96 | Песок сеяный | м3 | 50,280000 | |
| 97 | Провод ШВВП 2х0.75 | м | 0,243000 | |
| 98 | Проволока сварочная СВ08А Д-3мм | кг | 3,406000 | |
| 99 | Прокладка биконитовая 3 мм Д21*30 | шт | 12,000000 | |
| 100 | Прокладка биконитовая 3 мм Д21*30 | шт | 205,000000 | |
| 101 | Прокладка биконитовая 3 мм Д26*35 | шт | 37,000000 | |
| 102 | Прокладка биконитовая 3 мм Д30*39 | шт | 16,000000 | |
| 103 | Прокладка биконитовая 3 мм Д30*39 | шт | 971,000000 | |
| 104 | Распорник с шурупом d6*80 мм головка под ключ № 10 | шт | 30,000000 | |
| 105 | Растворитель 646 | л | 2,120000 | |
| 106 | Резина техническая | 4 мм | кг | 0,500000 |
| 107 | Резина техническая | 5 мм | кг | 0,500000 |
| 108 | Сгон Ду-15 | шт | 1,000000 | |
| 109 | Сгон, муфта, контрогайка комплект Ду-32 | шт | 2,000000 | |
| 110 | Силикон 101 Е БЕЛЫЙ (031) | шт | 3,026000 | |
| 111 | Смазка графитная | кг | 0,830000 | |
| 112 | Сталь арматурная А-II стержни периодического профиля диаметром 10 мм | кг | 0,280000 | |
| 113 | Сталь горячекатанная шестигранная | 10 мм, 3пс | кг | 0,070000 |
| 114 | Сталь горячекатанная шестигранная | 27 мм, 3пс | кг | 3,750000 |
| 115 | Техпластина МБС | 3 мм | кг | 0,160000 |
| 116 | Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 20*3,2 | т | 0,003780 | |
| 117 | Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 25*3,2, дл. 6м | т | 0,026380 | |
| 118 | Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 40*3,2,дл.9 | т | 0,007560 | |
| 119 | Труба стальная электросварная ГОСТ-10704 57*3,5 | т | 0,005040 | |
| 120 | Труба стальная электросварная ГОСТ-10704 89*3,5 | т | 0,135000 | |
| 121 | Трубка термоусаживающаяся Ду 3 мм | м | 6,400000 | |
| 122 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный 50х50 мм ГОСТ 8509-93 | кг | 80,000000 | |
| 123 | Шайба | плоская, М12 | кг | 0,040000 |
| 124 | Щетка деревянная по металлу | шт | 5,000000 | |
| 125 | Грабли | металлические, веерные | шт | 2,000000 |
| 126 | Ключ трубный рычажный КТР-2 | шт | 2,000000 | |
| 127 | Лопата совковая с черенком | шт | 1,000000 | |
| 128 | Лопата штыковая | шт | 1,000000 | |
| 129 | Прокладка биконитовая 3 мм Д21*34 | шт | 47,415645 | |
| 130 | Пакля | кг | 48,478369 | |
| 131 | Паронит ПМБ 3,0 мм | кг | 49,541093 | |
| 132 | Паронит ПОН 3,0 мм | кг | 50,603817 | |
| 133 | Песок мытый (т) | т | 51,666540 | |
| 134 | Песок сеяный | м8 | 52,729264 | |
| 135 | Провод ШВВП 2х0.80 | м | 53,791988 | |
| 136 | Проволока вязальная без покрытия т.1,2 мм | кг | 54,854712 | |
| 137 | Прокладка биконитовая 3 мм Д21*35 | шт | 55,917436 | |
| 138 | Пакля | кг | 56,980160 | |
| 139 | Паронит ПМБ 3,0 мм | кг | 58,042883 | |
| 140 | Паронит ПОН 3,0 мм | кг | 59,105607 | |
| 141 | Песок мытый (т) | т | 60,168331 | |
| 142 | Песок сеяный | м9 | 61,231055 | |
| 143 | Провод ШВВП 2х0.81 | м | 62,293779 | |
| 144 | Проволока вязальная без покрытия т.1,2 мм | кг | 63,356502 | |
| 145 | Прокладка биконитовая 3 мм Д21*36 | шт | 64,419226 | |
| 146 | Пакля | кг | 65,481950 | |
| 147 | Паронит ПМБ 3,0 мм | кг | 66,544674 | |
| 148 | Паронит ПОН 3,0 мм | кг | 67,607398 | |
| 149 | Песок мытый (т) | т | 68,670121 | |
| 150 | Песок сеяный | м10 | 69,732845 | |
| 151 | Провод ШВВП 2х0.82 | м | 70,795569 | |
| 152 | Проволока вязальная без покрытия т.1,2 мм | кг | 71,858293 | |
| 153 | Прокладка биконитовая 3 мм Д21*37 | шт | 72,921017 | |
| 154 | Пакля | кг | 73,983740 | |
| 155 | Паронит ПМБ 3,0 мм | кг | 75,046464 | |
| 156 | Паронит ПОН 3,0 мм | кг | 76,109188 | |
| 157 | Песок мытый (т) | т | 77,171912 |
Планируемый период проведения закупки – сентябрь 2026 год.
Обращаем Ваше внимание на то, что в ценовом предложении должны однозначно определяться цена за единицу товара и общая стоимость товара, срок поставки товара, срок действия предлагаемой цены и страну происхождения (производитель).
В целях установления соответствия предъявляемым требованиям, предлагаемого участниками предмета закупки, филиал ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в городе Бендеры может запросить у участников дополнительную документацию. Не предоставление технической документации может являться основанием для не рассмотрения представленного ценового предложения в связи с невозможностью установления соответствия предъявляемым требованиям. Предоставление Вами ценовой информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Дополнительную информацию можно получить в отделе административно-хозяйственного отдела по телефону: 0(552)2-87-08
ЦЦеновое предложение следует направлять по тел./ф. +373 552 2-87-00 или e-mail: kozlovskiy.71@bk.ru в срок до 12:00ч. 11.09.2026 года. Указанный срок может быть продлен по решению филиала, с дальнейшим отражением на официальном сайте ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" (https://ttgpmr.com/) в соответствующем запросе неограниченному кругу лиц.
Филиал вправе принять решение об увеличении количества закупаемого товара в пределах образовавшейся экономии денежных средств и ассортимента, обусловленного запросом, с учетом всех требований этого запроса.
В коммерческом предложении просим указывать ссылку на номер запроса.

