Филиал ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в г. Бендеры производит запрос ценовых предложений на поставку следующих товаров в июне 2026 года:
|
№ п/п |
Материал | Характеристика материала | Ед. изм. | Кол-во материала |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бахилы | пар | 1 510,000000 | |
| 2 | Бланк "Справка о прохождении инструктажа по технике безопасности" | шт | 1 000,000000 | |
| 3 | Бумага туалетная | рул | 75,000000 | |
| 4 | Ведро | пластмассовое,12л | шт | 3,000000 |
| 5 | Веник | шт | 3,000000 | |
| 6 | Вода питьевая бутилированная | л | 323,000000 | |
| 7 | 01927, Губка для мытья посуды | шт | 13,999999 | |
| 8 | МОЮЩЕЕ СР-ВО ЧИСТИН СПРЕЙ ДЛЯ ВАНН И ДУШЕВЫХ КАБИН 500 мл. | л | 1,434718 | |
| 9 | Моющее средство для стекол и зеркал | л | 1,173360 | |
| 10 | Моющее средство для унитаза "Утенок" | л | 2,980000 | |
| 11 | Набор для уборки помещений (щетка+совок) | шт | 3,000000 | |
| 12 | Отбеливатель хлор (дезинфицирующее средство) | л | 0,775234 | |
| 13 | Пакеты для мусора "Бонус", объем 35 л (50 шт) | шт | 192,000000 | |
| 14 | Полироль для мебели "Пронто", объем 250 мл | шт | 0,083333 | |
| 15 | Полотенце бумажное | упак | 1,000000 | |
| 16 | Салфетка бытовая Вискоза (35х35см) | шт | 11,666667 | |
| 17 | Салфетка для пола | шт | 3,666666 | |
| 18 | Скребок для посуды | шт | 1,000000 | |
| 19 | Сменная насадка к швабре МОП | шт | 4,000000 | |
| 20 | Универсальное моющее средство жидкое "Бинго", | л | 5,391034 | |
| 21 | Чистящее порошковое средство "Бинго" | кг | 2,656200 | |
| 22 | Швабра | шт | 3,000000 | |
| 23 | Шланг газовый L-1,5 м | шт | 21,000000 | |
| 24 | Газ сжатый ( АГНКС промплощадка) | тыс.м3 | 4,000000 | |
| 25 | Жидкость тормозная ДОТ- 4 | л | 1,000000 | |
| 26 | Литол 24 | ГОСТ 21150-87, 5 | кг | 2,000000 |
| 27 | Карбид кальция 50/80 ГОСТ 1460-81 | кг | 103,300000 | |
| 28 | Кислород (бал) | бал | 0,361800 | |
| 29 | Круг отрезной Д230*2,0 | шт | 1,000000 | |
| 30 | Отвод стальной ГОСТ 17375-2001 Ду 25 | шт | 10,000000 | |
| 31 | Отвод стальной ГОСТ 17375-2001 Ду 50 | шт | 5,000000 | |
| 32 | Пакля | кг | 0,300000 | |
| 33 | Проволока сварочная СВ08А Д-3мм | кг | 1,200000 | |
| 34 | Прокладка биконитовая 3 мм Д26*35 | шт | 12,000000 | |
| 35 | Сгон, муфта, контрогайка комплект Ду-25 | шт | 5,000000 | |
| 36 | Смазка GAZ VERDE | кг | 0,012000 | |
| 37 | Сталь арматурная А-I стержни гладкие диаметром 12 мм | кг | 26,640000 | |
| 38 | Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 20*2,8 | т | 0,014820 | |
| 39 | Наушники с микрофоном Logitech H151 | шт | 3,000000 | |
| 40 | Костюм поварской | 108-112, 158-164 | шт | 1,000000 |
| 41 | Краги сварщика со спилком | пар | 3,000000 | |
| 42 | Мыло туалетное | шт | 187,000000 | |
| 43 | Мыло хозяйственное 72% | шт | 208,000000 | |
| 44 | Перчатки нитриловые б/пудры н/ст размер "L" | пар | 7,000000 | |
| 45 | Перчатки резиновые санитарные типа "Барьер" | пар | 1,000000 | |
| 46 | Полотенце х/б | шт | 5,000000 | |
| 47 | Тапочки мужские | 43=27,5 | пар | 1,000000 |
| 48 | Биконит 3 мм лист | м2 | 2,500000 | |
| 49 | Бланк "Акт о снятии пломбы" | шт | 522,000000 | |
| 50 | Бланк "Акт обследования дымохода и вент.канала" | шт | 50,000000 | |
| 51 | Бланк "Акт обследования" (для КБО) | шт | 45,000000 | |
| 52 | Бланк "Акт обследования" (для промпредприятий) | шт | 45,000000 | |
| 53 | Бланк "Акт снятия/установки сигнализатора загазованности" | шт | 75,000000 | |
| 54 | Бланк "Акт установки пломбы" | шт | 1 589,000000 | |
| 55 | Бланк "Акт-наряд на отключение газовых приборов (оборудования)" | шт | 372,000000 | |
| 56 | 01681, Бланк "Акт-наряд на первичное подключение газового оборудования" | шт | 40,000000 | |
| 57 | Бланк "Ведомость учета объектов обслуженных согласно наряду-акту" | шт | 620,000000 | |
| 58 | Бланк "Договор на поставку природного газа" | компл | 90,000000 | |
| 59 | Бланк "Договор о передаче имущества во временное пользование" | компл | 120,000000 | |
| 60 | Бланк "Заявка на отключение газовых приборов" | шт | 68,000000 | |
| 61 | Бланк "Заявка на подключение газовых приборов" | шт | 11,000000 | |
| 62 | Бланк "Наряд на выполнение аварийных заявок" | шт | 150,000000 | |
| 63 | Бланк "Наряд на отключение бытовых газовых приборов" | шт | 10,000000 | |
| 64 | Бланк "Рапорт обходчика трассы газопровода" | шт | 76,000000 | |
| 65 | Бланк "Уведомление о нарушении" | шт | 150,000000 | |
| 66 | Бланк "Уведомление о проведении период.техобслуживания" | шт | 1 500,000000 | |
| 67 | Бланк "Уведомление" Приложение № 10 к приказу Общества № 01-03/418 от 08.11.2011 г. | шт | 450,000000 | |
| 68 | Болт | 12х70, с шестигранной головкой и полной резьбой | кг | 1,420000 |
| 69 | Болт | 16х75, с шестигранной головкой и полной резьбой | кг | 0,260000 |
| 70 | Втулка изолирующая в комплекте с шайбой | д 12 | шт | 16,000000 |
| 71 | Втулка изолирующая в комплекте с шайбой | д 16 | шт | 208,000000 |
| 72 | Гайка | шестигранная, М12 | кг | 0,428000 |
| 73 | Гайка | шестигранная, М16 | кг | 0,260000 |
| 74 | Герметик термостойкий 350 градусов 85г (красный) | шт | 1,358000 | |
| 75 | Журнал регистрации аварийных заявок | шт | 1,000000 | |
| 76 | Заглушка с внутр резьб d15 | шт | 5,000000 | |
| 77 | Заглушка с наружн. резьб d-15 | шт | 4,000000 | |
| 78 | Кабель кг 3*2,5 | м | 3,400000 | |
| 79 | Карбид кальция 50/80 ГОСТ 1460-81 | кг | 8,460000 | |
| 80 | Кислород (м3) | м3 | 2,580000 | |
| 81 | Кислота соляная техническая | кг | 1,000000 | |
| 82 | Кисть круглая | №10 (40мм), деревянная ручка | шт | 1,144527 |
| 83 | Кисть круглая | №22 (70мм) | шт | 3,340000 |
| 84 | Кисть круглая | №28 (85мм) | шт | 7,550000 |
| 85 | Кисть флейцевая | Английская, 2" (50мм) | шт | 11,303036 |
| 86 | Кисть флейцевая | Стандарт, 1,5" (38мм) | шт | 1,052846 |
| 87 | Кисть флейцевая | Стандарт, 1" (25мм) | шт | 4,516000 |
| 88 | Круг отрезной Д230*2,0 | шт | 3,000000 | |
| 89 | Лента изоляционная ПВХ (40Г) | шт | 1,150000 | |
| 90 | Леска для газонокосилки (триммер) | 2,4 мм, 15,2 м | м | 90,000000 |
| 91 | Медный купорос | кг | 0,307000 | |
| 92 | Муфта стальная Ду 20 | шт | 2,000000 | |
| 93 | Мыло хозяйственное 72% | шт | 68,864924 | |
| 94 | Набивка сальниковая d-6 | кг | 0,795000 | |
| 95 | Пакля | кг | 2,567700 | |
| 96 | Паронит ПМБ 3,0 мм | кг | 2,790000 | |
| 97 | Паста для газа Multipak Unipak 300 г в банке | шт | 1,000000 | |
| 98 | Песок сеяный | м3 | 50,280000 | |
| 99 | Полотно мембранное с тканевой основой | 0,8 мм | кг | 0,600000 |
| 100 | Провод ШВВП 2х0.75 | м | 0,153000 | |
| 101 | Проволока сварочная СВ08А Д-3мм | кг | 2,078000 | |
| 102 | Прокладка биконитовая 3 мм Д21*30 | шт | 6,000000 | |
| 103 | Прокладка биконитовая 3 мм Д21*30 | шт | 307,500000 | |
| 104 | Прокладка биконитовая 3 мм Д26*35 | шт | 35,000000 | |
| 105 | Прокладка биконитовая 3 мм Д30*39 | шт | 8,000000 | |
| 106 | Прокладка биконитовая 3 мм Д30*39 | шт | 858,000000 | |
| 107 | Прокладка паронитовая 2,0 мм Д11,5*19,0 | шт | 38,000000 | |
| 108 | Растворитель 646 | кг | 3,915000 | |
| 109 | Растворитель 646 | л | 57,200000 | |
| 110 | Резина техническая | 4 мм | кг | 1,000000 |
| 111 | Резина техническая | 5 мм | кг | 0,500000 |
| 112 | Сгон Ду-15 | шт | 1,000000 | |
| 113 | Сгон, муфта, контрогайка комплект Ду-15 | шт | 2,000000 | |
| 114 | Сгон, муфта, контрогайка комплект Ду-25 | шт | 2,000000 | |
| 115 | Силикон 101 Е БЕЛЫЙ (031) | шт | 6,280000 | |
| 116 | Смазка графитная | кг | 0,018000 | |
| 117 | Сталь горячекатанная шестигранная | 10 мм, 3пс | кг | 0,070000 |
| 118 | Сталь горячекатанная шестигранная | 27 мм, 3пс | кг | 3,750000 |
| 119 | Сталь холоднокатаная профиль круглый | 12 мм, АIII | кг | 20,000000 |
| 120 | Техпластина МБС | 3 мм | кг | 2,110000 |
| 121 | Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 20*3,2 | т | 0,008100 | |
| 122 | Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 25*2,8 дл. 6 | т | 0,002400 | |
| 123 | Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 25*3,2, дл. 6м | т | 0,009900 | |
| 124 | Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 40*3,2,дл.9 | т | 0,015120 | |
| 125 | Труба стальная электросварная ГОСТ-10704 57*3,5 | т | 0,002520 | |
| 126 | Трубка термоусаживающаяся Ду 3 мм | м | 6,400000 | |
| 127 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный 50х50 мм ГОСТ 8509-93 | кг | 40,000000 | |
| 128 | Фланец стальной плоский Ду-25 Ру-16 | шт | 4,000000 | |
| 129 | Шайба | плоская, М12 | кг | 0,040000 |
| 130 | Щетка деревянная по металлу | шт | 16,554280 | |
| 131 | Бокорезы 180 мм | шт | 1,000000 | |
| 132 | Набор головок шестигранных 8-32 | компл | 3,000000 | |
| 133 | Набор ключей комбинированных укороченных 8-19 мм, 12 предметов (King Tony Артикул: 1282MR) | компл | 3,000000 | |
| 134 | Полотно ножовочное | шт | 2,000000 | |
| 135 | Резец отрезной 25*16*140 Т5К10 | шт | 5,000000 | |
| 136 | Секатор | шт | 2,000000 |
Планируемый период проведения закупки – июнь 2026 год.
Обращаем Ваше внимание на то, что в ценовом предложении должны однозначно определяться цена за единицу товара и общая стоимость товара, срок поставки товара, срок действия предлагаемой цены и страну происхождения (производитель).
В целях установления соответствия предъявляемым требованиям, предлагаемого участниками предмета закупки, филиал ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в городе Бендеры может запросить у участников дополнительную документацию. Не предоставление технической документации может являться основанием для не рассмотрения представленного ценового предложения в связи с невозможностью установления соответствия предъявляемым требованиям. Предоставление Вами ценовой информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Дополнительную информацию можно получить в отделе административно-хозяйственного отдела по телефону: 0(552)2-87-08
Ценовое предложение следует направлять по тел./ф. +373 552 2-87-00 или e-mail: kozlovskiy.71@bk.ru в срок до 12:00ч. 10.06.2026 года. Указанный срок может быть продлен по решению филиала, с дальнейшим отражением на официальном сайте ООО "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" (https://ttgpmr.com/) в соответствующем запросе неограниченному кругу лиц.
Филиал вправе принять решение об увеличении количества закупаемого товара в пределах образовавшейся экономии денежных средств и ассортимента, обусловленного запросом, с учетом всех требований этого запроса.
В коммерческом предложении просим указывать ссылку на номер запроса.

